关于闻天班学生动态调整名单的公示
2026-09-29 10:51:31 3
各学院:
按照《皖江工学院“闻天班”管理办法(修订)》(皖工校政〔2025〕49号)、《关于做好2023级、2024级、2025级“闻天班”学生动态调整的通知》(皖工教发〔2026〕88号)规定,经各二级学院考核及“闻天班”工作领导小组研究决定,拟同意张忠喜等71名同学进入相关专业“闻天班”学习,乔雅轩等109名同学转出闻天班并进入现所在专业的普通班学习,现将名单予以公示:
1.转入名单:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 所属学院 | 原班级 | 转入闻天班 |
| 1 | 240560518 | 张忠喜 | 财经学院 | 24财务5班 | 24财务闻天班 |
| 2 | 250560105 | 王慧晴 | 财经学院 | 25财务1班 | 25财务闻天班 |
| 3 | 250560209 | 高鸿怡 | 财经学院 | 25财务2班 | 25财务闻天班 |
| 4 | 250560223 | 王云云 | 财经学院 | 25财务2班 | 25财务闻天班 |
| 5 | 250560509 | 汪思佳 | 财经学院 | 25财务5班 | 25财务闻天班 |
| 6 | 250560102 | 张佳诺 | 电气与信息工程学院 | 25电气1班 | 25电气闻天班 |
| 7 | 250320326 | 吴明辉 | 电气与信息工程学院 | 25电气3班 | 25电气闻天班 |
| 8 | 250320416 | 王凡 | 电气与信息工程学院 | 25电气4班 | 25电气闻天班 |
| 9 | 250320419 | 姚子祥 | 电气与信息工程学院 | 25电气4班 | 25电气闻天班 |
| 10 | 250320428 | 岳志伟 | 电气与信息工程学院 | 25电气4班 | 25电气闻天班 |
| 11 | 250320431 | 赵亮 | 电气与信息工程学院 | 25电气4班 | 25电气闻天班 |
| 12 | 250320501 | 林婕妤 | 电气与信息工程学院 | 25电气5班 | 25电气闻天班 |
| 13 | 250320503 | 林紫煊 | 电气与信息工程学院 | 25电气5班 | 25电气闻天班 |
| 14 | 250320506 | 杨黔雨 | 电气与信息工程学院 | 25电气5班 | 25电气闻天班 |
| 15 | 250320509 | 谢申奥 | 电气与信息工程学院 | 25电气5班 | 25电气闻天班 |
| 16 | 240340517 | 刘正超 | 机械与车辆工程学院 | 24机械5班 | 24机械闻天班 |
| 17 | 240340610 | 薛业赐 | 机械与车辆工程学院 | 24机械6班 | 24机械闻天班 |
| 18 | 250340324 | 张文浩 | 机械与车辆工程学院 | 25机械3班 | 25机械闻天班 |
| 19 | 250710122 | 王毅阳 | 机械与车辆工程学院 | 25机械6班 | 25机械闻天班 |
| 20 | 240310505 | 邢佳雯 | 计算机与人工智能学院 | 24计算机3班(软件技术) | 24计算机闻天班(软件技术) |
| 21 | 240310507 | 杨佳玥 | 计算机与人工智能学院 | 24计算机3班(软件技术) | 24计算机闻天班(软件技术) |
| 22 | 250760107 | 袁莞佳 | 计算机与人工智能学院 | 25计算机1班 | 25计算机闻天班 |
| 23 | 250310205 | 范伟 | 计算机与人工智能学院 | 25计算机2班 | 25计算机闻天班 |
| 24 | 250310304 | 姚雯倩 | 计算机与人工智能学院 | 25计算机3班 | 25计算机闻天班 |
| 25 | 250310306 | 朱萱萱 | 计算机与人工智能学院 | 25计算机3班 | 25计算机闻天班 |
| 26 | 250310307 | 黄雨佳 | 计算机与人工智能学院 | 25计算机3班 | 25计算机闻天班 |
| 27 | 250510223 | 戴鑫 | 计算机与人工智能学院 | 25计算机3班 | 25计算机闻天班 |
| 28 | 250310408 | 孔宇馨 | 计算机与人工智能学院 | 25计算机4班 | 25计算机闻天班 |
| 29 | 250310422 | 王李 | 计算机与人工智能学院 | 25计算机4班 | 25计算机闻天班 |
| 30 | 250550107 | 孟孜妍 | 计算机与人工智能学院 | 25计算机5班 | 25计算机闻天班 |
| 31 | 250310607 | 高梦洁 | 计算机与人工智能学院 | 25计算机6班 | 25计算机闻天班 |
| 32 | 250550305 | 韩思雨 | 计算机与人工智能学院 | 25计算机6班 | 25计算机闻天班 |
| 33 | 230610138 | 曹伟 | 水利工程学院 | 23水工3班 | 23水工闻天班 |
| 34 | 230610201 | 孙贝妮 | 水利工程学院 | 23水工3班 | 23水工闻天班 |
| 35 | 230620145 | 赵武洲 | 水利工程学院 | 23水文1班 | 23水文闻天班 |
| 36 | 230620224 | 王若彤 | 水利工程学院 | 23水文2班 | 23水文闻天班 |
| 37 | 240610415 | 任奕鸣 | 水利工程学院 | 24水工4班 | 24水工闻天班 |
| 38 | 240620103 | 梁彤 | 水利工程学院 | 24水文1班 | 24水文闻天班 |
| 39 | 240620110 | 张悦 | 水利工程学院 | 24水文1班 | 24水文闻天班 |
| 40 | 240620113 | 傅美会 | 水利工程学院 | 24水文1班 | 24水文闻天班 |
| 41 | 240620202 | 许鸿薪 | 水利工程学院 | 24水文2班 | 24水文闻天班 |
| 42 | 240620214 | 王恩琪 | 水利工程学院 | 24水文2班 | 24水文闻天班 |
| 43 | 240620310 | 张馨然 | 水利工程学院 | 24水文3班 | 24水文闻天班 |
| 44 | 240720212 | 崇仁杰 | 水利工程学院 | 24水文3班 | 24水文闻天班 |
| 45 | 250610101 | 赵丹祺 | 水利工程学院 | 25水工1班 | 25水工闻天班 |
| 46 | 250760306 | 崔妍妍 | 水利工程学院 | 25水工1班 | 25水工闻天班 |
| 47 | 250770102 | 张青云 | 水利工程学院 | 25水工1班 | 25水工闻天班 |
| 48 | 250610213 | 刘松潮 | 水利工程学院 | 25水工2班 | 25水工闻天班 |
| 49 | 250610216 | 唐星伟 | 水利工程学院 | 25水工2班 | 25水工闻天班 |
| 50 | 250730203 | 邹佩铃 | 水利工程学院 | 25水工2班 | 25水工闻天班 |
| 51 | 250730205 | 陈玉欣 | 水利工程学院 | 25水工2班 | 25水工闻天班 |
| 52 | 250730213 | 陈一诺 | 水利工程学院 | 25水工2班 | 25水工闻天班 |
| 53 | 250610304 | 郭海燕 | 水利工程学院 | 25水工3班 | 25水工闻天班 |
| 54 | 250610409 | 王文涵 | 水利工程学院 | 25水工4班 | 25水工闻天班 |
| 55 | 250610433 | 刘隆锦 | 水利工程学院 | 25水工4班 | 25水工闻天班 |
| 56 | 250610507 | 徐倩 | 水利工程学院 | 25水工5班 | 25水工闻天班 |
| 57 | 230520405 | 周紫怡 | 水利工程学院 | 25水文1班 | 25水文闻天班 |
| 58 | 250630203 | 洪乐怡 | 水利工程学院 | 25水文1班 | 25水文闻天班 |
| 59 | 250620207 | 赵奕婕 | 水利工程学院 | 25水文2班 | 25水文闻天班 |
| 60 | 250620213 | 孙叶冉 | 水利工程学院 | 25水文2班 | 25水文闻天班 |
| 61 | 250620217 | 任敏 | 水利工程学院 | 25水文2班 | 25水文闻天班 |
| 62 | 250620218 | 武梦阳 | 水利工程学院 | 25水文2班 | 25水文闻天班 |
| 63 | 250620234 | 叶雨杭 | 水利工程学院 | 25水文2班 | 25水文闻天班 |
| 64 | 250620235 | 曾怡 | 水利工程学院 | 25水文2班 | 25水文闻天班 |
| 65 | 250730202 | 余家琦 | 水利工程学院 | 25水文2班 | 25水文闻天班 |
| 66 | 250620323 | 张尚峰 | 水利工程学院 | 25水文3班 | 25水文闻天班 |
| 67 | 250620330 | 姚远卓 | 水利工程学院 | 25水文3班 | 25水文闻天班 |
| 68 | 250620336 | 王天赐 | 水利工程学院 | 25水文3班 | 25水文闻天班 |
| 69 | 250730127 | 黄永康 | 土木与安全工程学院 | 25给排水1班 | 25给排水闻天班 |
| 70 | 250730215 | 闪婧文 | 土木与安全工程学院 | 25给排水2班 | 25给排水闻天班 |
| 71 | 250730324 | 姚宁致 | 土木与安全工程学院 | 25给排水3班 | 25给排水闻天班 |
2.转出名单
| 序号 | 学号 | 姓名 | 所属学院 | 原所在闻天班 | 调整后班级 |
| 1 | 250560205 | 乔雅轩 | 财经学院 | 25财务闻天班 | 25财务2班 |
| 2 | 250560212 | 鲍方彤 | 财经学院 | 25财务闻天班 | 25财务2班 |
| 3 | 250560213 | 薛婷婷 | 财经学院 | 25财务闻天班 | 25财务2班 |
| 4 | 250570234 | 朱剑翔 | 财经学院 | 25财务闻天班 | 25财务3班 |
| 5 | 250580212 | 孙嘉卉 | 财经学院 | 25财务闻天班 | 25财务3班 |
| 6 | 250560507 | 赵思曼 | 财经学院 | 25财务闻天班 | 25财务5班 |
| 7 | 250560510 | 陶良珠 | 财经学院 | 25财务闻天班 | 25财务5班 |
| 8 | 240320210 | 夏晓华 | 电气与信息工程学院 | 24电气闻天班 | 24电气2班 |
| 9 | 240320215 | 夏猛猛 | 电气与信息工程学院 | 24电气闻天班 | 24电气2班 |
| 10 | 240320425 | 王宇 | 电气与信息工程学院 | 24电气闻天班 | 24电气4班 |
| 11 | 240330517 | 张世博 | 电气与信息工程学院 | 24电气闻天班 | 24电气4班 |
| 12 | 240330619 | 王友旭 | 电气与信息工程学院 | 24电气闻天班 | 24电气4班 |
| 13 | 240320518 | 耿文俊 | 电气与信息工程学院 | 24电气闻天班 | 24电气5班 |
| 14 | 240320608 | 刘翔宇 | 电气与信息工程学院 | 24电气闻天班 | 24电气5班 |
| 15 | 240320423 | 韩磊 | 电气与信息工程学院 | 24电气闻天班 | 24电气6班 |
| 16 | 240320614 | 黄胜杰 | 电气与信息工程学院 | 24电气闻天班 | 24电气6班 |
| 17 | 250320427 | 李光亚 | 电气与信息工程学院 | 25电气闻天班 | 25电气1班 |
| 18 | 250320226 | 汪志城 | 电气与信息工程学院 | 25电气闻天班 | 25电气2班 |
| 19 | 250320310 | 陈龙 | 电气与信息工程学院 | 25电气闻天班 | 25电气3班 |
| 20 | 250320418 | 汪力研 | 电气与信息工程学院 | 25电气闻天班 | 25电气4班 |
| 21 | 250330213 | 汪洛 | 电气与信息工程学院 | 25电气闻天班 | 25电气4班 |
| 22 | 250330330 | 罗震翔 | 电气与信息工程学院 | 25电气闻天班 | 25电气4班 |
| 23 | 250320512 | 李凯 | 电气与信息工程学院 | 25电气闻天班 | 25电气5班 |
| 24 | 250320522 | 刘禹昊 | 电气与信息工程学院 | 25电气闻天班 | 25电气5班 |
| 25 | 250360410 | 陈昱铭 | 电气与信息工程学院 | 25电气闻天班 | 25电气5班 |
| 26 | 250370133 | 易昕阳 | 电气与信息工程学院 | 25电气闻天班 | 25电气5班 |
| 27 | 250320629 | 徐子平 | 电气与信息工程学院 | 25电气闻天班 | 25电气6班 |
| 28 | 250330130 | 孟祥利 | 电气与信息工程学院 | 25电气闻天班 | 25电气6班 |
| 29 | 250350422 | 赵习善 | 电气与信息工程学院 | 25电气闻天班 | 25电气6班 |
| 30 | 250360210 | 李博 | 机械与车辆工程学院 | 25机械闻天班 | 25机械2班 |
| 31 | 250340121 | 宋嘉昕 | 机械与车辆工程学院 | 25机械闻天班 | 25机械4班 |
| 32 | 250340406 | 毛张柯 | 机械与车辆工程学院 | 25机械闻天班 | 25机械4班 |
| 33 | 250340410 | 王博宇 | 机械与车辆工程学院 | 25机械闻天班 | 25机械4班 |
| 34 | 250340413 | 胡峻豪 | 机械与车辆工程学院 | 25机械闻天班 | 25机械4班 |
| 35 | 250340424 | 刘乐 | 机械与车辆工程学院 | 25机械闻天班 | 25机械4班 |
| 36 | 250340430 | 王旭光 | 机械与车辆工程学院 | 25机械闻天班 | 25机械4班 |
| 37 | 250370235 | 孙健祥 | 机械与车辆工程学院 | 25机械闻天班 | 25机械4班 |
| 38 | 250370316 | 王自鹏 | 机械与车辆工程学院 | 25机械闻天班 | 25机械4班 |
| 39 | 250380330 | 周子琦 | 机械与车辆工程学院 | 25机械闻天班 | 25机械4班 |
| 40 | 250340506 | 董兴 | 机械与车辆工程学院 | 25机械闻天班 | 25机械5班 |
| 41 | 250340507 | 张晨阳 | 机械与车辆工程学院 | 25机械闻天班 | 25机械5班 |
| 42 | 250340532 | 李天佑 | 机械与车辆工程学院 | 25机械闻天班 | 25机械5班 |
| 43 | 250340608 | 吕桥宇 | 机械与车辆工程学院 | 25机械闻天班 | 25机械6班 |
| 44 | 250360335 | 高志远 | 机械与车辆工程学院 | 25机械闻天班 | 25机械6班 |
| 45 | 240310225 | 曹恒旭 | 计算机与人工智能学院 | 24计算机闻天班(大数据) | 24计算机4班(大数据) |
| 46 | 240310311 | 高金阳 | 计算机与人工智能学院 | 24计算机闻天班(大数据) | 24计算机4班(大数据) |
| 47 | 240550418 | 徐长荣 | 计算机与人工智能学院 | 24计算机闻天班(软件技术) | 24计算机1班(软件技术) |
| 48 | 250320306 | 曹金枝 | 计算机与人工智能学院 | 25计算机闻天班 | 25计算机2班 |
| 49 | 250410208 | 姚紫彦 | 计算机与人工智能学院 | 25计算机闻天班 | 25计算机2班 |
| 50 | 250410221 | 蔡子龙 | 计算机与人工智能学院 | 25计算机闻天班 | 25计算机2班 |
| 51 | 250310116 | 高纪鑫 | 计算机与人工智能学院 | 25计算机闻天班 | 25计算机3班 |
| 52 | 250310206 | 汪韵 | 计算机与人工智能学院 | 25计算机闻天班 | 25计算机3班 |
| 53 | 250310230 | 韦嘉宝 | 计算机与人工智能学院 | 25计算机闻天班 | 25计算机3班 |
| 54 | 250310326 | 王梓威 | 计算机与人工智能学院 | 25计算机闻天班 | 25计算机4班 |
| 55 | 250550313 | 朱明伟 | 计算机与人工智能学院 | 25计算机闻天班 | 25计算机4班 |
| 56 | 250310506 | 倪馨 | 计算机与人工智能学院 | 25计算机闻天班 | 25计算机5班 |
| 57 | 250310530 | 马晓康 | 计算机与人工智能学院 | 25计算机闻天班 | 25计算机5班 |
| 58 | 250310225 | 冯亦可 | 计算机与人工智能学院 | 25计算机闻天班 | 25计算机6班 |
| 59 | 250310418 | 邵翔 | 计算机与人工智能学院 | 25计算机闻天班 | 25计算机6班 |
| 60 | 250310604 | 余同清 | 计算机与人工智能学院 | 25计算机闻天班 | 25计算机6班 |
| 61 | 250410615 | 邓子俊 | 计算机与人工智能学院 | 25计算机闻天班 | 25计算机6班 |
| 62 | 250550520 | 平环宇 | 计算机与人工智能学院 | 25计算机闻天班 | 25计算机6班 |
| 63 | 250550604 | 吴亚如 | 计算机与人工智能学院 | 25计算机闻天班 | 25计算机6班 |
| 64 | 230610213 | 叶文韬 | 水利工程学院 | 23水工闻天班 | 23水工2班 |
| 65 | 230610232 | 周道义 | 水利工程学院 | 23水工闻天班 | 23水工3班 |
| 66 | 230610309 | 方雨萱 | 水利工程学院 | 23水工闻天班 | 23水工3班 |
| 67 | 230610401 | 陈琦 | 水利工程学院 | 23水工闻天班 | 23水工4班 |
| 68 | 230610407 | 李高雪 | 水利工程学院 | 23水工闻天班 | 23水工4班 |
| 69 | 230640224 | 丁文宇 | 水利工程学院 | 23水工闻天班 | 23水工4班 |
| 70 | 230620121 | 王子涵 | 水利工程学院 | 23水文闻天班 | 23水文1班 |
| 71 | 230630311 | 陈梦涵 | 水利工程学院 | 23水文闻天班 | 23水文1班 |
| 72 | 230620209 | 段紫琪 | 水利工程学院 | 23水文闻天班 | 23水文2班 |
| 73 | 240620206 | 刘筱悦 | 水利工程学院 | 24水文闻天班 | 24水文2班 |
| 74 | 240620238 | 陈尹杰 | 水利工程学院 | 24水文闻天班 | 24水文2班 |
| 75 | 240620302 | 周璟瑞 | 水利工程学院 | 24水文闻天班 | 24水文3班 |
| 76 | 240620303 | 朱梦茹 | 水利工程学院 | 24水文闻天班 | 24水文3班 |
| 77 | 240620305 | 汪乐 | 水利工程学院 | 24水文闻天班 | 24水文3班 |
| 78 | 240620306 | 李旭婷 | 水利工程学院 | 24水文闻天班 | 24水文3班 |
| 79 | 250610130 | 陈威宇 | 水利工程学院 | 25水工闻天班 | 25水工1班 |
| 80 | 250640205 | 陈鑫如 | 水利工程学院 | 25水工闻天班 | 25水工1班 |
| 81 | 250640207 | 施雨露 | 水利工程学院 | 25水工闻天班 | 25水工1班 |
| 82 | 250610228 | 高宇哲 | 水利工程学院 | 25水工闻天班 | 25水工2班 |
| 83 | 250610233 | 陆梓轩 | 水利工程学院 | 25水工闻天班 | 25水工2班 |
| 84 | 250730119 | 王梓豪 | 水利工程学院 | 25水工闻天班 | 25水工2班 |
| 85 | 250740227 | 王志强 | 水利工程学院 | 25水工闻天班 | 25水工2班 |
| 86 | 250610107 | 韩淑慧 | 水利工程学院 | 25水工闻天班 | 25水工3班 |
| 87 | 250610423 | 李城俊 | 水利工程学院 | 25水工闻天班 | 25水工4班 |
| 88 | 250610428 | 许果 | 水利工程学院 | 25水工闻天班 | 25水工4班 |
| 89 | 250610432 | 陈裕仁 | 水利工程学院 | 25水工闻天班 | 25水工4班 |
| 90 | 250710101 | 曾子萱 | 水利工程学院 | 25水工闻天班 | 25水工4班 |
| 91 | 250610515 | 范永盛 | 水利工程学院 | 25水工闻天班 | 25水工5班 |
| 92 | 250640321 | 梁志豪 | 水利工程学院 | 25水工闻天班 | 25水工5班 |
| 93 | 250620101 | 沈心怡 | 水利工程学院 | 25水文闻天班 | 25水文1班 |
| 94 | 250620113 | 刘蔷薇 | 水利工程学院 | 25水文闻天班 | 25水文1班 |
| 95 | 250620118 | 张瑞 | 水利工程学院 | 25水文闻天班 | 25水文1班 |
| 96 | 250620123 | 关竣文 | 水利工程学院 | 25水文闻天班 | 25水文1班 |
| 97 | 250730330 | 王稼杰 | 水利工程学院 | 25水文闻天班 | 25水文1班 |
| 98 | 250620208 | 王文琪 | 水利工程学院 | 25水文闻天班 | 25水文2班 |
| 99 | 250620214 | 李俊娴 | 水利工程学院 | 25水文闻天班 | 25水文2班 |
| 100 | 250640104 | 苏庆文 | 水利工程学院 | 25水文闻天班 | 25水文2班 |
| 101 | 250620303 | 单琪然 | 水利工程学院 | 25水文闻天班 | 25水文3班 |
| 102 | 250620307 | 张莹莹 | 水利工程学院 | 25水文闻天班 | 25水文3班 |
| 103 | 250620321 | 赵俊豪 | 水利工程学院 | 25水文闻天班 | 25水文3班 |
| 104 | 250620325 | 孟文杰 | 水利工程学院 | 25水文闻天班 | 25水文3班 |
| 105 | 240520103 | 李雅琦 | 土木与安全工程学院 | 24工管闻天班 | 24工管1班 |
| 106 | 240710211 | 唐裕程 | 土木与安全工程学院 | 24土木闻天班 | 24土木2班 |
| 107 | 240740326 | 代星 | 土木与安全工程学院 | 24土木闻天班 | 24土木2班 |
| 108 | 250730103 | 赖婷婷 | 土木与安全工程学院 | 25给排水闻天班 | 25给排水1班 |
| 109 | 250730305 | 许韶宸 | 土木与安全工程学院 | 25给排水闻天班 | 25给排水3班 |
2026年9月29日-2026年9月30日为公示期。公示期间如有异议,请将意见发送至QQ:168978862,邮箱:168978862@qq.com,也可向教务处反映,联系人:陈滢,0555-5222011。
请公示名单上的同学从第六周周四(10月8日)开始按照调整后的班级课表进行上课,具体上课时间及地点在公示期结束后可登录教务系统或者“喜鹊儿”APP查看课表。
教务处
2026年9月29日
- 上一条关于2026级普通本科学生闻天班选拔名单的公示2026-09-29 10:51:31
- 下一条返回列表2026-09-29 10:51:31


