关于2026级普通本科学生闻天班选拔名单的公示
2026-09-23 10:53:22 0
各学院:
按照《皖江工学院“闻天班”管理办法(修订)》(皖工校政〔2025〕49号)、《关于做好2026级“闻天班”学生选拔工作的通知》(皖工教发〔2026〕89号)规定及各二级学院公布的选拔细则,根据学生个人申请,经各二级学院考核及“闻天班”工作领导小组研究决定,拟同意黄文杰等286名同学进入相关专业“闻天班”学习,现将名单予以公示:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 原专业 | 拟转入闻天班 |
| 1 | 260560101 | 黄文杰 | 财务管理 | 26财务闻天班 |
| 2 | 260560109 | 孙雨晴 | 财务管理 | 26财务闻天班 |
| 3 | 260560112 | 童瑞熙 | 财务管理 | 26财务闻天班 |
| 4 | 260560114 | 汪贝贝 | 财务管理 | 26财务闻天班 |
| 5 | 260560124 | 孙咏琪 | 财务管理 | 26财务闻天班 |
| 6 | 260560126 | 王艳 | 财务管理 | 26财务闻天班 |
| 7 | 260560128 | 孟添宇 | 财务管理 | 26财务闻天班 |
| 8 | 260560131 | 胡恩 | 财务管理 | 26财务闻天班 |
| 9 | 260560201 | 张可冉 | 财务管理 | 26财务闻天班 |
| 10 | 260560205 | 戴子靓 | 财务管理 | 26财务闻天班 |
| 11 | 260560208 | 刘静怡 | 财务管理 | 26财务闻天班 |
| 12 | 260560210 | 尹真爱 | 财务管理 | 26财务闻天班 |
| 13 | 260560215 | 武一凡 | 财务管理 | 26财务闻天班 |
| 14 | 260560221 | 谷函玉 | 财务管理 | 26财务闻天班 |
| 15 | 260560308 | 马睿 | 财务管理 | 26财务闻天班 |
| 16 | 260560313 | 张亦菲 | 财务管理 | 26财务闻天班 |
| 17 | 260560314 | 王吉祥 | 财务管理 | 26财务闻天班 |
| 18 | 260560316 | 邢宇 | 财务管理 | 26财务闻天班 |
| 19 | 260560328 | 汪玉琳 | 财务管理 | 26财务闻天班 |
| 20 | 260560337 | 张宇豪 | 财务管理 | 26财务闻天班 |
| 21 | 260560403 | 王聿 | 财务管理 | 26财务闻天班 |
| 22 | 260560406 | 杨雨君 | 财务管理 | 26财务闻天班 |
| 23 | 260560426 | 郭悠苒 | 财务管理 | 26财务闻天班 |
| 24 | 260560431 | 王宝乐 | 财务管理 | 26财务闻天班 |
| 25 | 260560433 | 胡孝天 | 财务管理 | 26财务闻天班 |
| 26 | 260560509 | 李越 | 财务管理 | 26财务闻天班 |
| 27 | 260560522 | 卢杨星宇 | 财务管理 | 26财务闻天班 |
| 28 | 260560523 | 冯皓颖 | 财务管理 | 26财务闻天班 |
| 29 | 260560524 | 刘欣彤 | 财务管理 | 26财务闻天班 |
| 30 | 260560526 | 张嘉倪 | 财务管理 | 26财务闻天班 |
| 31 | 260560527 | 石雨洁 | 财务管理 | 26财务闻天班 |
| 32 | 260560623 | 罗婧琪 | 财务管理 | 26财务闻天班 |
| 33 | 260560625 | 周家欣 | 财务管理 | 26财务闻天班 |
| 34 | 260540201 | 郭雨晴 | 会计学 | 26财务闻天班 |
| 35 | 260540423 | 胡迪 | 会计学 | 26财务闻天班 |
| 36 | 260540535 | 郭宇禾 | 会计学 | 26财务闻天班 |
| 37 | 260540601 | 范依阳 | 会计学 | 26财务闻天班 |
| 38 | 260590417 | 徐玲慧子 | 健康服务与管理 | 26财务闻天班 |
| 39 | 260570119 | 张心怡 | 酒店管理 | 26财务闻天班 |
| 40 | 260570308 | 薛欣怡 | 酒店管理 | 26财务闻天班 |
| 41 | 260320102 | 赵方冉 | 电气工程及其自动化 | 26电气闻天班 |
| 42 | 260320112 | 蔡梦樊 | 电气工程及其自动化 | 26电气闻天班 |
| 43 | 260320114 | 赵孜硕 | 电气工程及其自动化 | 26电气闻天班 |
| 44 | 260320120 | 张友豪 | 电气工程及其自动化 | 26电气闻天班 |
| 45 | 260320205 | 沈奕凡 | 电气工程及其自动化 | 26电气闻天班 |
| 46 | 260320207 | 刘鹏辉 | 电气工程及其自动化 | 26电气闻天班 |
| 47 | 260320209 | 雷浩宸 | 电气工程及其自动化 | 26电气闻天班 |
| 48 | 260320212 | 储硕 | 电气工程及其自动化 | 26电气闻天班 |
| 49 | 260320217 | 龙承冉 | 电气工程及其自动化 | 26电气闻天班 |
| 50 | 260320219 | 潘立宇 | 电气工程及其自动化 | 26电气闻天班 |
| 51 | 260320302 | 史佳凝 | 电气工程及其自动化 | 26电气闻天班 |
| 52 | 260320303 | 苏彤 | 电气工程及其自动化 | 26电气闻天班 |
| 53 | 260320319 | 刘子晗 | 电气工程及其自动化 | 26电气闻天班 |
| 54 | 260320323 | 孙冰寒 | 电气工程及其自动化 | 26电气闻天班 |
| 55 | 260320329 | 张子昂 | 电气工程及其自动化 | 26电气闻天班 |
| 56 | 260320404 | 朱雨桐 | 电气工程及其自动化 | 26电气闻天班 |
| 57 | 260320406 | 郑维琦 | 电气工程及其自动化 | 26电气闻天班 |
| 58 | 260320407 | 张乐志 | 电气工程及其自动化 | 26电气闻天班 |
| 59 | 260320420 | 杨秉燃 | 电气工程及其自动化 | 26电气闻天班 |
| 60 | 260320427 | 吴文韬 | 电气工程及其自动化 | 26电气闻天班 |
| 61 | 260320429 | 黄雨恒 | 电气工程及其自动化 | 26电气闻天班 |
| 62 | 260320514 | 步飞扬 | 电气工程及其自动化 | 26电气闻天班 |
| 63 | 260320515 | 李宇鑫 | 电气工程及其自动化 | 26电气闻天班 |
| 64 | 260320516 | 王栋锐 | 电气工程及其自动化 | 26电气闻天班 |
| 65 | 260320603 | 刘欣怡 | 电气工程及其自动化 | 26电气闻天班 |
| 66 | 260320605 | 苏继宇 | 电气工程及其自动化 | 26电气闻天班 |
| 67 | 260320606 | 杨澎湃 | 电气工程及其自动化 | 26电气闻天班 |
| 68 | 260320615 | 陈子谦 | 电气工程及其自动化 | 26电气闻天班 |
| 69 | 260320619 | 周瑞 | 电气工程及其自动化 | 26电气闻天班 |
| 70 | 260460136 | 武维奥 | 机器人工程 | 26电气闻天班 |
| 71 | 260340321 | 常亮 | 机械工程 | 26电气闻天班 |
| 72 | 260310322 | 何天乐 | 计算机科学与技术 | 26电气闻天班 |
| 73 | 260410314 | 李明智 | 人工智能 | 26电气闻天班 |
| 74 | 260410602 | 闻瑶岑 | 人工智能 | 26电气闻天班 |
| 75 | 260350214 | 薛思远 | 通信工程 | 26电气闻天班 |
| 76 | 260330113 | 高伟松 | 自动化 | 26电气闻天班 |
| 77 | 260330120 | 李如安 | 自动化 | 26电气闻天班 |
| 78 | 260330235 | 刘义彪 | 自动化 | 26电气闻天班 |
| 79 | 260330320 | 王留峻 | 自动化 | 26电气闻天班 |
| 80 | 260330322 | 朱冠德 | 自动化 | 26电气闻天班 |
| 81 | 260760117 | 张欣怡 | 安全工程 | 26给排水闻天班 |
| 82 | 260760125 | 胡子冉 | 安全工程 | 26给排水闻天班 |
| 83 | 260760230 | 张子杰 | 安全工程 | 26给排水闻天班 |
| 84 | 260750117 | 张星宇 | 地质工程 | 26给排水闻天班 |
| 85 | 260750211 | 唐旭 | 地质工程 | 26给排水闻天班 |
| 86 | 260730101 | 张敏 | 给排水科学与工程 | 26给排水闻天班 |
| 87 | 260730104 | 梁宸 | 给排水科学与工程 | 26给排水闻天班 |
| 88 | 260730109 | 李奥雪 | 给排水科学与工程 | 26给排水闻天班 |
| 89 | 260730113 | 甘健 | 给排水科学与工程 | 26给排水闻天班 |
| 90 | 260730114 | 李国熙 | 给排水科学与工程 | 26给排水闻天班 |
| 91 | 260730124 | 王阳 | 给排水科学与工程 | 26给排水闻天班 |
| 92 | 260730140 | 王圣帝 | 给排水科学与工程 | 26给排水闻天班 |
| 93 | 260730142 | 李恒霖 | 给排水科学与工程 | 26给排水闻天班 |
| 94 | 260730145 | 吴嘉豪 | 给排水科学与工程 | 26给排水闻天班 |
| 95 | 260730203 | 蔡宜苓 | 给排水科学与工程 | 26给排水闻天班 |
| 96 | 260730204 | 胡婧颖 | 给排水科学与工程 | 26给排水闻天班 |
| 97 | 260730213 | 高健匀 | 给排水科学与工程 | 26给排水闻天班 |
| 98 | 260730214 | 程龙辉 | 给排水科学与工程 | 26给排水闻天班 |
| 99 | 260730215 | 郑皓元 | 给排水科学与工程 | 26给排水闻天班 |
| 100 | 260730221 | 胡昊冉 | 给排水科学与工程 | 26给排水闻天班 |
| 101 | 260730223 | 徐志文 | 给排水科学与工程 | 26给排水闻天班 |
| 102 | 260730224 | 吴子豪 | 给排水科学与工程 | 26给排水闻天班 |
| 103 | 260730229 | 张童 | 给排水科学与工程 | 26给排水闻天班 |
| 104 | 260520113 | 龚可妍 | 工程管理 | 26给排水闻天班 |
| 105 | 260580128 | 陈睿轩 | 工程造价 | 26给排水闻天班 |
| 106 | 260580134 | 虞国强 | 工程造价 | 26给排水闻天班 |
| 107 | 260580216 | 陶思婷 | 工程造价 | 26给排水闻天班 |
| 108 | 260740123 | 倪文昊 | 交通工程 | 26给排水闻天班 |
| 109 | 260360102 | 刘頔 | 车辆工程 | 26机械闻天班 |
| 110 | 260360103 | 闫兴旺 | 车辆工程 | 26机械闻天班 |
| 111 | 260360123 | 钱政欣 | 车辆工程 | 26机械闻天班 |
| 112 | 260360128 | 杨杰 | 车辆工程 | 26机械闻天班 |
| 113 | 260360210 | 郝德宇 | 车辆工程 | 26机械闻天班 |
| 114 | 260360220 | 李乐 | 车辆工程 | 26机械闻天班 |
| 115 | 260360224 | 孟稼祥 | 车辆工程 | 26机械闻天班 |
| 116 | 260360304 | 陆永政 | 车辆工程 | 26机械闻天班 |
| 117 | 260360309 | 尹皓然 | 车辆工程 | 26机械闻天班 |
| 118 | 260360406 | 杨子良 | 车辆工程 | 26机械闻天班 |
| 119 | 260360410 | 杜智宸 | 车辆工程 | 26机械闻天班 |
| 120 | 260340101 | 荚盛霞 | 机械工程 | 26机械闻天班 |
| 121 | 260340102 | 麻宇森 | 机械工程 | 26机械闻天班 |
| 122 | 260340126 | 周孟德 | 机械工程 | 26机械闻天班 |
| 123 | 260340201 | 薛鑫怡 | 机械工程 | 26机械闻天班 |
| 124 | 260340213 | 赵祝文 | 机械工程 | 26机械闻天班 |
| 125 | 260340215 | 高壮 | 机械工程 | 26机械闻天班 |
| 126 | 260340220 | 王永琛 | 机械工程 | 26机械闻天班 |
| 127 | 260340301 | 马萱 | 机械工程 | 26机械闻天班 |
| 128 | 260340304 | 徐秀梅 | 机械工程 | 26机械闻天班 |
| 129 | 260340309 | 俞俊豪 | 机械工程 | 26机械闻天班 |
| 130 | 260340402 | 虞泞卉 | 机械工程 | 26机械闻天班 |
| 131 | 260340416 | 闫永康 | 机械工程 | 26机械闻天班 |
| 132 | 260340421 | 马景棋 | 机械工程 | 26机械闻天班 |
| 133 | 260340505 | 李继桐 | 机械工程 | 26机械闻天班 |
| 134 | 260340506 | 乔文涛 | 机械工程 | 26机械闻天班 |
| 135 | 260340508 | 唐杰 | 机械工程 | 26机械闻天班 |
| 136 | 260340511 | 高小庭 | 机械工程 | 26机械闻天班 |
| 137 | 260340516 | 张圣龙 | 机械工程 | 26机械闻天班 |
| 138 | 260340519 | 费瑾成 | 机械工程 | 26机械闻天班 |
| 139 | 260340525 | 马世诚 | 机械工程 | 26机械闻天班 |
| 140 | 260340602 | 王新璐 | 机械工程 | 26机械闻天班 |
| 141 | 260340606 | 田思源 | 机械工程 | 26机械闻天班 |
| 142 | 260340613 | 宋赫 | 机械工程 | 26机械闻天班 |
| 143 | 260340624 | 骆豪杰 | 机械工程 | 26机械闻天班 |
| 144 | 260350418 | 缪宇正 | 通信工程 | 26机械闻天班 |
| 145 | 260460101 | 郭子微 | 机器人工程 | 26计算机闻天班 |
| 146 | 260310102 | 李思洁 | 计算机科学与技术 | 26计算机闻天班 |
| 147 | 260310108 | 赵珂珂 | 计算机科学与技术 | 26计算机闻天班 |
| 148 | 260310116 | 金星 | 计算机科学与技术 | 26计算机闻天班 |
| 149 | 260310212 | 马轶 | 计算机科学与技术 | 26计算机闻天班 |
| 150 | 260310217 | 王玮韬 | 计算机科学与技术 | 26计算机闻天班 |
| 151 | 260310218 | 王心豪 | 计算机科学与技术 | 26计算机闻天班 |
| 152 | 260310220 | 李向前 | 计算机科学与技术 | 26计算机闻天班 |
| 153 | 260310305 | 余果儿 | 计算机科学与技术 | 26计算机闻天班 |
| 154 | 260310307 | 何梓涵 | 计算机科学与技术 | 26计算机闻天班 |
| 155 | 260310402 | 张宇熙 | 计算机科学与技术 | 26计算机闻天班 |
| 156 | 260310404 | 唐枢锦 | 计算机科学与技术 | 26计算机闻天班 |
| 157 | 260310407 | 吴晗雪 | 计算机科学与技术 | 26计算机闻天班 |
| 158 | 260310409 | 冒三元 | 计算机科学与技术 | 26计算机闻天班 |
| 159 | 260310410 | 李广一 | 计算机科学与技术 | 26计算机闻天班 |
| 160 | 260310420 | 杨明轩 | 计算机科学与技术 | 26计算机闻天班 |
| 161 | 260310513 | 张子胤 | 计算机科学与技术 | 26计算机闻天班 |
| 162 | 260310522 | 邰玮城 | 计算机科学与技术 | 26计算机闻天班 |
| 163 | 260310526 | 曹龙生 | 计算机科学与技术 | 26计算机闻天班 |
| 164 | 260310528 | 来奥运 | 计算机科学与技术 | 26计算机闻天班 |
| 165 | 260310605 | 胡畅 | 计算机科学与技术 | 26计算机闻天班 |
| 166 | 260310607 | 夏冉欣 | 计算机科学与技术 | 26计算机闻天班 |
| 167 | 260310609 | 张韦悦 | 计算机科学与技术 | 26计算机闻天班 |
| 168 | 260310612 | 何俊辉 | 计算机科学与技术 | 26计算机闻天班 |
| 169 | 260310624 | 董泽旭 | 计算机科学与技术 | 26计算机闻天班 |
| 170 | 260410101 | 胡晶晶 | 人工智能 | 26计算机闻天班 |
| 171 | 260410107 | 樊玉圆 | 人工智能 | 26计算机闻天班 |
| 172 | 260410301 | 潘鑫 | 人工智能 | 26计算机闻天班 |
| 173 | 260410304 | 方欣 | 人工智能 | 26计算机闻天班 |
| 174 | 260410307 | 李若丞 | 人工智能 | 26计算机闻天班 |
| 175 | 260410308 | 王涵默 | 人工智能 | 26计算机闻天班 |
| 176 | 260410408 | 葛梦奇 | 人工智能 | 26计算机闻天班 |
| 177 | 260410508 | 韩雨婷 | 人工智能 | 26计算机闻天班 |
| 178 | 260410525 | 刘龙译 | 人工智能 | 26计算机闻天班 |
| 179 | 260420115 | 李梦圆 | 数据科学与大数据技术 | 26计算机闻天班 |
| 180 | 260420119 | 何清润 | 数据科学与大数据技术 | 26计算机闻天班 |
| 181 | 260420122 | 殷梓鑫 | 数据科学与大数据技术 | 26计算机闻天班 |
| 182 | 260420129 | 徐晶日 | 数据科学与大数据技术 | 26计算机闻天班 |
| 183 | 260420211 | 张希若 | 数据科学与大数据技术 | 26计算机闻天班 |
| 184 | 260420222 | 李经纬 | 数据科学与大数据技术 | 26计算机闻天班 |
| 185 | 260420313 | 姜灿 | 数据科学与大数据技术 | 26计算机闻天班 |
| 186 | 260420321 | 孔子俊 | 数据科学与大数据技术 | 26计算机闻天班 |
| 187 | 260350317 | 王子豪 | 通信工程 | 26计算机闻天班 |
| 188 | 260550212 | 江楚塬 | 信息管理与信息系统 | 26计算机闻天班 |
| 189 | 260550229 | 吕世豪 | 信息管理与信息系统 | 26计算机闻天班 |
| 190 | 260730102 | 殷舒婷 | 给排水科学与工程 | 26水工闻天班 |
| 191 | 260520216 | 宋文元 | 工程管理 | 26水工闻天班 |
| 192 | 260580205 | 张庆雅 | 工程造价 | 26水工闻天班 |
| 193 | 260650201 | 杨莹莹 | 农业资源与环境 | 26水工闻天班 |
| 194 | 260610103 | 李黎 | 水利水电工程 | 26水工闻天班 |
| 195 | 260610107 | 李心媛 | 水利水电工程 | 26水工闻天班 |
| 196 | 260610108 | 庞海韵 | 水利水电工程 | 26水工闻天班 |
| 197 | 260610111 | 房昭 | 水利水电工程 | 26水工闻天班 |
| 198 | 260610133 | 吴金伟 | 水利水电工程 | 26水工闻天班 |
| 199 | 260610136 | 王炎 | 水利水电工程 | 26水工闻天班 |
| 200 | 260610138 | 汪奕衡 | 水利水电工程 | 26水工闻天班 |
| 201 | 260610212 | 董思诚 | 水利水电工程 | 26水工闻天班 |
| 202 | 260610218 | 潘思宇 | 水利水电工程 | 26水工闻天班 |
| 203 | 260610227 | 刁兴凯 | 水利水电工程 | 26水工闻天班 |
| 204 | 260610313 | 张俊宇 | 水利水电工程 | 26水工闻天班 |
| 205 | 260610315 | 胡鑫烨 | 水利水电工程 | 26水工闻天班 |
| 206 | 260610321 | 付涵 | 水利水电工程 | 26水工闻天班 |
| 207 | 260610322 | 徐强 | 水利水电工程 | 26水工闻天班 |
| 208 | 260610331 | 司博文 | 水利水电工程 | 26水工闻天班 |
| 209 | 260610337 | 蒋文珺 | 水利水电工程 | 26水工闻天班 |
| 210 | 260610412 | 曹银理 | 水利水电工程 | 26水工闻天班 |
| 211 | 260610431 | 朱彬 | 水利水电工程 | 26水工闻天班 |
| 212 | 260610432 | 刘子豪 | 水利水电工程 | 26水工闻天班 |
| 213 | 260610502 | 叶倩瑜 | 水利水电工程 | 26水工闻天班 |
| 214 | 260610506 | 汤歆瑜 | 水利水电工程 | 26水工闻天班 |
| 215 | 260610507 | 王欣媛 | 水利水电工程 | 26水工闻天班 |
| 216 | 260610510 | 汝奕萱 | 水利水电工程 | 26水工闻天班 |
| 217 | 260610511 | 张震雨 | 水利水电工程 | 26水工闻天班 |
| 218 | 260610514 | 朱民选 | 水利水电工程 | 26水工闻天班 |
| 219 | 260610525 | 刘博文 | 水利水电工程 | 26水工闻天班 |
| 220 | 260610533 | 齐颢颖 | 水利水电工程 | 26水工闻天班 |
| 221 | 260610534 | 汪梓俊 | 水利水电工程 | 26水工闻天班 |
| 222 | 260610535 | 徐绍涵 | 水利水电工程 | 26水工闻天班 |
| 223 | 260620214 | 李泽宇 | 水文与水资源工程 | 26水工闻天班 |
| 224 | 260740118 | 姚鹏飞 | 交通工程 | 26水文闻天班 |
| 225 | 260610201 | 罗棋元 | 水利水电工程 | 26水文闻天班 |
| 226 | 260620101 | 王艳利 | 水文与水资源工程 | 26水文闻天班 |
| 227 | 260620102 | 顾姚伊 | 水文与水资源工程 | 26水文闻天班 |
| 228 | 260620103 | 康子怡 | 水文与水资源工程 | 26水文闻天班 |
| 229 | 260620113 | 张妍 | 水文与水资源工程 | 26水文闻天班 |
| 230 | 260620118 | 李博文 | 水文与水资源工程 | 26水文闻天班 |
| 231 | 260620127 | 夏俊臣 | 水文与水资源工程 | 26水文闻天班 |
| 232 | 260620131 | 苏俊锋 | 水文与水资源工程 | 26水文闻天班 |
| 233 | 260620134 | 常茂翔 | 水文与水资源工程 | 26水文闻天班 |
| 234 | 260620135 | 王浩冲 | 水文与水资源工程 | 26水文闻天班 |
| 235 | 260620201 | 倪馨悦 | 水文与水资源工程 | 26水文闻天班 |
| 236 | 260620202 | 陈思瑶 | 水文与水资源工程 | 26水文闻天班 |
| 237 | 260620204 | 聂谨谦 | 水文与水资源工程 | 26水文闻天班 |
| 238 | 260620205 | 徐凌薇 | 水文与水资源工程 | 26水文闻天班 |
| 239 | 260620213 | 郭梦彤 | 水文与水资源工程 | 26水文闻天班 |
| 240 | 260620219 | 王善鹏 | 水文与水资源工程 | 26水文闻天班 |
| 241 | 260620226 | 冯胡浩宇 | 水文与水资源工程 | 26水文闻天班 |
| 242 | 260620230 | 徐鑫诚 | 水文与水资源工程 | 26水文闻天班 |
| 243 | 260620234 | 徐昊坤 | 水文与水资源工程 | 26水文闻天班 |
| 244 | 260620240 | 韩思危 | 水文与水资源工程 | 26水文闻天班 |
| 245 | 260620303 | 王小雪 | 水文与水资源工程 | 26水文闻天班 |
| 246 | 260620306 | 王保妍 | 水文与水资源工程 | 26水文闻天班 |
| 247 | 260620313 | 刘夏彤 | 水文与水资源工程 | 26水文闻天班 |
| 248 | 260620314 | 刘依婷 | 水文与水资源工程 | 26水文闻天班 |
| 249 | 260620315 | 白天宇 | 水文与水资源工程 | 26水文闻天班 |
| 250 | 260620318 | 邵会龙 | 水文与水资源工程 | 26水文闻天班 |
| 251 | 260620321 | 赵一帆 | 水文与水资源工程 | 26水文闻天班 |
| 252 | 260620334 | 丁梦晨 | 水文与水资源工程 | 26水文闻天班 |
| 253 | 260640404 | 耿晓晗 | 水务工程 | 26水文闻天班 |
| 254 | 260640424 | 马乐辰 | 水务工程 | 26水文闻天班 |
| 255 | 260360224 | 孟稼祥 | 车辆工程 | 26新能源闻天班 |
| 256 | 260360325 | 王子龙 | 车辆工程 | 26新能源闻天班 |
| 257 | 260450101 | 高雅轩 | 储能科学与工程 | 26新能源闻天班 |
| 258 | 260450103 | 宣悦 | 储能科学与工程 | 26新能源闻天班 |
| 259 | 260450122 | 郭茂凡 | 储能科学与工程 | 26新能源闻天班 |
| 260 | 260450131 | 杨功傲 | 储能科学与工程 | 26新能源闻天班 |
| 261 | 260450141 | 陈天健 | 储能科学与工程 | 26新能源闻天班 |
| 262 | 260450201 | 胡晨怡 | 储能科学与工程 | 26新能源闻天班 |
| 263 | 260450204 | 周彤彤 | 储能科学与工程 | 26新能源闻天班 |
| 264 | 260450213 | 赵孔善 | 储能科学与工程 | 26新能源闻天班 |
| 265 | 260450234 | 段浩然 | 储能科学与工程 | 26新能源闻天班 |
| 266 | 260380201 | 杨紫璇 | 能源与动力工程 | 26新能源闻天班 |
| 267 | 260380408 | 朱文悦 | 能源与动力工程 | 26新能源闻天班 |
| 268 | 260370105 | 吴晓曼 | 新能源科学与工程 | 26新能源闻天班 |
| 269 | 260370109 | 张仲欣 | 新能源科学与工程 | 26新能源闻天班 |
| 270 | 260370111 | 孙悦涵 | 新能源科学与工程 | 26新能源闻天班 |
| 271 | 260370117 | 席思琪 | 新能源科学与工程 | 26新能源闻天班 |
| 272 | 260370119 | 张津铮 | 新能源科学与工程 | 26新能源闻天班 |
| 273 | 260370125 | 徐志炫 | 新能源科学与工程 | 26新能源闻天班 |
| 274 | 260370204 | 王雅纯 | 新能源科学与工程 | 26新能源闻天班 |
| 275 | 260370209 | 殷志婕 | 新能源科学与工程 | 26新能源闻天班 |
| 276 | 260370219 | 张弘恩 | 新能源科学与工程 | 26新能源闻天班 |
| 277 | 260370221 | 查筱筱 | 新能源科学与工程 | 26新能源闻天班 |
| 278 | 260370225 | 陈健运 | 新能源科学与工程 | 26新能源闻天班 |
| 279 | 260370301 | 李香 | 新能源科学与工程 | 26新能源闻天班 |
| 280 | 260370315 | 王晨旭 | 新能源科学与工程 | 26新能源闻天班 |
| 281 | 260370327 | 李帅 | 新能源科学与工程 | 26新能源闻天班 |
| 282 | 260370332 | 吕万宇 | 新能源科学与工程 | 26新能源闻天班 |
| 283 | 260370401 | 沈慧敏 | 新能源科学与工程 | 26新能源闻天班 |
| 284 | 260370402 | 彭佳妮 | 新能源科学与工程 | 26新能源闻天班 |
| 285 | 260370404 | 闵星晨 | 新能源科学与工程 | 26新能源闻天班 |
| 286 | 260370417 | 金奕辰 | 新能源科学与工程 | 26新能源闻天班 |
2026年9月23日-2026年9月25日为公示期。公示期间如有异议,请将意见发送至QQ:168978862,邮箱:168978862@qq.com,也可向教务处反映,联系人:陈滢,0555-5222011。
请公示名单上的同学从第六周周四(10月8日)开始按照闻天班课表进行上课,具体上课时间及地点在公示期结束后可登录教务系统或者“喜鹊儿”APP查看课表。
皖江工学院教务处
2026年9月23日
- 上一条关于皖江工学院2026年本科专业动态调整的公示2026-09-23 10:53:22
- 下一条返回列表2026-09-23 10:53:22


