首页 > 院部设置 > 继续教育学院 > 职业技能等级认定

职业技能等级认定

首页 > 院部设置 > 继续教育学院 > 职业技能等级认定

25Y0000340505067504 职业技能等级认定(电工)成绩公示表

  2025-11-06 14:32:29    
职业技能等级认定公示成绩表
评价批次号:25Y0000340505067504                                  2025年10-11月(2025 年第25Y0000340505067504 批次)
序号 准考证 姓名 职业(工种)等级 理论知识成绩 操作技能成绩 是否合格 备注
1 25Y00003405050633133001594 左晟民 电工(--)三级 92.00 67.00   
2 25Y00003405050633133001492 祝天成 电工(--)三级 82.50 63.00   
3 25Y00003405050633133001446 朱颖 电工(--)三级 86.50 81.00   
4 25Y00003405050633133001595 朱义行 电工(--)三级 95.00 78.00   
5 25Y00003405050633133001596 朱林茂 电工(--)三级 89.50 67.00   
6 25Y00003405050633133001434 周益标 电工(--)三级 97.50 92.00   
7 25Y00003405050633133001550 周孝豪 电工(--)三级 86.00 78.00   
8 25Y00003405050633133001597 周祥海 电工(--)三级 85.50 36.00   
9 25Y00003405050633133001493 周婷婷 电工(--)三级 96.00 81.00   
10 25Y00003405050633133001435 周凝 电工(--)三级 95.50 70.00   
11 25Y00003405050633133001647 周柳宏 电工(--)三级 96.50 71.00   
12 25Y00003405050633133001494 周国栋 电工(--)三级 97.50 80.00   
13 25Y00003405050633133001551 周刚 电工(--)三级 95.50 82.00   
14 25Y00003405050633133001436 周诚露 电工(--)三级 98.50 76.00   
15 25Y00003405050633133001495 周晨 电工(--)三级 95.00 95.00   
16 25Y00003405050633133001552 赵子涵 电工(--)三级 73.50 61.00   
17 25Y00003405050633133001496 赵宇轩 电工(--)三级 95.50 87.00   
18 25Y00003405050633133001553 赵康 电工(--)三级 82.00 51.00   
19 25Y00003405050633133001648 张宇 电工(--)三级 98.50 72.00   
20 25Y00003405050633133001475 张鑫悦 电工(--)三级 76.50 63.00   
21 25Y00003405050633133001437 张雯婷 电工(--)三级 94.00 68.00   
22 25Y00003405050633133001598 张帅康 电工(--)三级 97.50 72.00   
23 25Y00003405050633133001599 张仕明 电工(--)三级 87.00 60.00   
24 25Y00003405050633133001538 张俊达 电工(--)三级 93.00 66.00   
25 25Y00003405050633133001438 张洁 电工(--)三级 96.50 57.00   
26 25Y00003405050633133001497 张慧慧 电工(--)三级 92.00 88.00   
27 25Y00003405050633133001485 张豪 电工(--)三级 95.00 86.00   
28 25Y00003405050633133001486 张凡 电工(--)三级 82.50 76.00   
29 25Y00003405050633133001600 张豆豆 电工(--)三级 88.00 73.00   
30 25Y00003405050633133001539 詹鑫 电工(--)三级 80.00 78.00   
31 25Y00003405050633133001540 袁政 电工(--)三级 75.00 81.00   
32 25Y00003405050633133001487 于锐 电工(--)三级 85.50 80.00   
33 25Y00003405050633133001601 于丽琴 电工(--)三级 99.50 72.00   
34 25Y00003405050633133001488 尹文豪 电工(--)三级 91.00 80.00   
35 25Y00003405050633133001602 叶梦圆 电工(--)三级 82.50 64.00   
36 25Y00003405050633133001603 姚渝坤 电工(--)三级 98.50 60.00   
37 25Y00003405050633133001571 姚卫 电工(--)三级 79.00 79.00   
38 25Y00003405050633133001489 姚瑞 电工(--)三级 99.00 88.00   
39 25Y00003405050633133001620 姚明静 电工(--)三级 97.50 80.00   
40 25Y00003405050633133001490 姚梦 电工(--)三级 93.00 76.00   
41 25Y00003405050633133001491 杨子豪 电工(--)三级 85.50 81.00   
42 25Y00003405050633133001498 杨泽宇 电工(--)三级 87.50 81.00   
43 25Y00003405050633133001439 杨亿 电工(--)三级 98.50 70.00   
44 25Y00003405050633133001572 杨扬 电工(--)三级 85.50 87.00   
45 25Y00003405050633133001621 杨逍 电工(--)三级 90.00 81.00   
46 25Y00003405050633133001649 杨昆仑 电工(--)三级 97.00 80.00   
47 25Y00003405050633133001573 杨成 电工(--)三级 84.50 84.00   
48 25Y00003405050633133001574 晏文龙 电工(--)三级 87.00 80.00   
49 25Y00003405050633133001440 晏家宝 电工(--)三级 78.50 81.00   
50 25Y00003405050633133001484 薛晨 电工(--)三级 91.50 79.00   
51 25Y00003405050633133001441 许亚楠 电工(--)三级 95.50 78.00   
52 25Y00003405050633133001499 许若雨 电工(--)三级 86.00 69.00   
53 25Y00003405050633133001500 徐汪生 电工(--)三级 94.50 53.00   
54 25Y00003405050633133001501 徐诺 电工(--)三级 84.00 86.00   
55 25Y00003405050633133001622 徐乐 电工(--)三级 92.50 71.00   
56 25Y00003405050633133001502 谢子聪 电工(--)三级 89.50 82.00   
57 25Y00003405050633133001503 谢长宏 电工(--)三级 91.50 64.00   
58 25Y00003405050633133001442 谢东东 电工(--)三级 82.50 62.00   
59 25Y00003405050633133001504 夏京徽 电工(--)三级 99.00 78.00   
60 25Y00003405050633133001575 夏辉祖 电工(--)三级 84.00 70.00   
61 25Y00003405050633133001505 夏朝强 电工(--)三级 98.00 83.00   
62 25Y00003405050633133001506 伍永康 电工(--)三级 94.50 70.00   
63 25Y00003405050633133001650 吴嘉伟 电工(--)三级 90.50 56.00   
64 25Y00003405050633133001476 吴家运 电工(--)三级 71.00 64.00   
65 25Y00003405050633133001623 吴宏伟 电工(--)三级 87.50 78.00   
66 25Y00003405050633133001624 吴程龙 电工(--)三级 98.00 73.00   
67 25Y00003405050633133001507 魏月茹 电工(--)三级 83.50 77.00   
68 25Y00003405050633133001576 韦福财 电工(--)三级 95.00 70.00   
69 25Y00003405050633133001508 韦傲喆 电工(--)三级 96.50 90.00   
70 25Y00003405050633133001509 王子涵 电工(--)三级 94.50 0.00   
71 25Y00003405050633133001510 王忠林 电工(--)三级 81.50 94.00   
72 25Y00003405050633133001511 王智先 电工(--)三级 98.00 86.00   
73 25Y00003405050633133001512 王震炜 电工(--)三级 92.50 85.00   
74 25Y00003405050633133001513 王振宇 电工(--)三级 90.50 65.00   
75 25Y00003405050633133001447 王语晨 电工(--)三级 96.50 81.00   
76 25Y00003405050633133001577 王先超 电工(--)三级 97.50 70.00   
77 25Y00003405050633133001477 王天帮 电工(--)三级 80.00 69.00   
78 25Y00003405050633133001578 王涛 电工(--)三级 48.00 37.00   
79 25Y00003405050633133001625 王硕 电工(--)三级 93.00 79.00   
80 25Y00003405050633133001579 王瑞宝 电工(--)三级 93.50 79.00   
81 25Y00003405050633133001580 王琦 电工(--)三级 96.00 73.00   
82 25Y00003405050633133001581 王乐泉 电工(--)三级 95.50 85.00   
83 25Y00003405050633133001514 王俊杰 电工(--)三级 89.00 70.00   
84 25Y00003405050633133001651 王璟 电工(--)三级 92.50 74.00   
85 25Y00003405050633133001515 王景林 电工(--)三级 97.50 80.00   
86 25Y00003405050633133001626 王健 电工(--)三级 81.00 78.00   
87 25Y00003405050633133001582 王佳坤 电工(--)三级 96.50 76.00   
88 25Y00003405050633133001448 王洪博 电工(--)三级 73.00 78.00   
89 25Y00003405050633133001583 王浩然 电工(--)三级 90.00 76.00   
90 25Y00003405050633133001516 王浩 电工(--)三级 89.50 81.00   
91 25Y00003405050633133001652 汪帅 电工(--)三级 90.50 67.00   
92 25Y00003405050633133001449 汪睿 电工(--)三级 80.50 38.00   
93 25Y00003405050633133001627 汪旻 电工(--)三级 90.00 80.00   
94 25Y00003405050633133001628 万俊祥 电工(--)三级 97.00 63.00   
95 25Y00003405050633133001517 田兴宇 电工(--)三级 82.00 48.00   
96 25Y00003405050633133001518 陶志豪 电工(--)三级 98.50 78.00   
97 25Y00003405050633133001584 唐永清 电工(--)三级 93.50 68.00   
98 25Y00003405050633133001521 唐羿铭 电工(--)三级 94.00 86.00   
99 25Y00003405050633133001450 唐平 电工(--)三级 92.00 82.00   
100 25Y00003405050633133001585 唐龙飞 电工(--)三级 97.00 80.00   
101 25Y00003405050633133001629 孙家乐 电工(--)三级 90.00 64.00   
102 25Y00003405050633133001451 孙佳如 电工(--)三级 95.00 87.00   
103 25Y00003405050633133001586 孙浩杨 电工(--)三级 87.00 87.00   
104 25Y00003405050633133001522 孙浩然 电工(--)三级 89.00 66.00   
105 25Y00003405050633133001616 孙凤齐 电工(--)三级 95.00 78.00   
106 25Y00003405050633133001523 宋祖洋 电工(--)三级 88.50 78.00   
107 25Y00003405050633133001653 水龙飞 电工(--)三级 88.00 79.00   
108 25Y00003405050633133001630 束虹妤 电工(--)三级 91.00 40.00   
109 25Y00003405050633133001524 寿晋琦 电工(--)三级 89.50 86.00   
110 25Y00003405050633133001631 史祺祥 电工(--)三级 90.50 73.00   
111 25Y00003405050633133001525 史佳妮 电工(--)三级 78.00 86.00   
112 25Y00003405050633133001632 绳振宇 电工(--)三级 82.50 64.00   
113 25Y00003405050633133001604 沈宇航 电工(--)三级 87.00 62.00   
114 25Y00003405050633133001478 沈永杰 电工(--)三级 82.50 81.00   
115 25Y00003405050633133001605 沈顺顺 电工(--)三级 94.50 85.00   
116 25Y00003405050633133001633 沈若曼 电工(--)三级 95.00 69.00   
117 25Y00003405050633133001634 邵凌群 电工(--)三级 96.50 61.00   
118 25Y00003405050633133001526 闪浩洋 电工(--)三级 85.50 86.00   
119 25Y00003405050633133001635 任才伟 电工(--)三级 91.00 79.00   
120 25Y00003405050633133001527 邱旭民 电工(--)三级 81.00 71.00   
121 25Y00003405050633133001452 邱翔 电工(--)三级 99.50 74.00   
122 25Y00003405050633133001636 邱茂林 电工(--)三级 93.50 64.00   
123 25Y00003405050633133001453 秦文龙 电工(--)三级 95.50 62.00   
124 25Y00003405050633133001528 秦东南 电工(--)三级 98.00 81.00   
125 25Y00003405050633133001529 钱文 电工(--)三级 87.00 82.00   
126 25Y00003405050633133001654 齐奥宇 电工(--)三级 97.50 52.00   
127 25Y00003405050633133001530 戚大万 电工(--)三级 80.50 62.00   
128 25Y00003405050633133001454 彭冲 电工(--)三级 86.00 60.00   
129 25Y00003405050633133001606 庞凯 电工(--)三级 90.00 75.00   
130 25Y00003405050633133001607 庞昌猛 电工(--)三级 93.00 77.00   
131 25Y00003405050633133001655 牛朝学 电工(--)三级 93.00 84.00   
132 25Y00003405050633133001531 母艳兵 电工(--)三级 88.00 80.00   
133 25Y00003405050633133001532 缪仕超 电工(--)三级 82.50 78.00   
134 25Y00003405050633133001608 苗玉康 电工(--)三级 94.50 70.00   
135 25Y00003405050633133001656 孟子昂 电工(--)三级 95.50 78.00   
136 25Y00003405050633133001533 毛温宏 电工(--)三级 89.00 50.00   
137 25Y00003405050633133001534 毛念宇 电工(--)三级 85.50 62.00   
138 25Y00003405050633133001657 马俊杰 电工(--)三级 87.00 78.00   
139 25Y00003405050633133001658 吕志鹏 电工(--)三级 95.50 79.00   
140 25Y00003405050633133001455 陆锦健 电工(--)三级 88.00 86.00   
141 25Y00003405050633133001609 鲁小雨 电工(--)三级 95.00 84.00   
142 25Y00003405050633133001479 卢玉昕 电工(--)三级 94.50 80.00   
143 25Y00003405050633133001610 刘子洋 电工(--)三级 88.50 84.00   
144 25Y00003405050633133001535 刘宇 电工(--)三级 88.50 82.00   
145 25Y00003405050633133001536 刘文政 电工(--)三级 95.50 70.00   
146 25Y00003405050633133001659 刘文红烨 电工(--)三级 99.50 79.00   
147 25Y00003405050633133001660 刘玮青 电工(--)三级 96.50 66.00   
148 25Y00003405050633133001661 刘泰民 电工(--)三级 96.00 80.00   
149 25Y00003405050633133001537 刘倩楠 电工(--)三级 60.50 88.00   
150 25Y00003405050633133001554 刘路瑶 电工(--)三级 99.00 82.00   
151 25Y00003405050633133001611 刘家成 电工(--)三级 92.00 69.00   
152 25Y00003405050633133001555 刘佳豪 电工(--)三级 99.50 81.00   
153 25Y00003405050633133001456 刘慧敏 电工(--)三级 94.50 92.00   
154 25Y00003405050633133001443 刘蓓蓓 电工(--)三级 90.00 74.00   
155 25Y00003405050633133001444 林聪 电工(--)三级 91.50 81.00   
156 25Y00003405050633133001457 梁潇予 电工(--)三级 96.50 60.00   
157 25Y00003405050633133001458 李紫妍 电工(--)三级 97.50 76.00   
158 25Y00003405050633133001612 李子龙 电工(--)三级 64.50 82.00   
159 25Y00003405050633133001662 李越 电工(--)三级 93.50 78.00   
160 25Y00003405050633133001556 李雨杭 电工(--)三级 90.00 80.00   
161 25Y00003405050633133001557 李友军 电工(--)三级 88.50 93.00   
162 25Y00003405050633133001459 李新成 电工(--)三级 93.50 74.00   
163 25Y00003405050633133001663 李心志 电工(--)三级 99.00 82.00   
164 25Y00003405050633133001460 李小雨 电工(--)三级 88.00 89.00   
165 25Y00003405050633133001558 李向阳 电工(--)三级 98.00 80.00   
166 25Y00003405050633133001559 李腾飞 电工(--)三级 92.00 76.00   
167 25Y00003405050633133001560 李世玉 电工(--)三级 89.00 86.00   
168 25Y00003405050633133001664 李荣群 电工(--)三级 87.00 67.00   
169 25Y00003405050633133001613 李磊 电工(--)三级 96.50 72.00   
170 25Y00003405050633133001665 李金升 电工(--)三级 96.00 72.00   
171 25Y00003405050633133001666 李嘉乐 电工(--)三级 91.00 74.00   
172 25Y00003405050633133001667 李佳怡 电工(--)三级 97.50 71.00   
173 25Y00003405050633133001614 李恒 电工(--)三级 70.00 64.00   
174 25Y00003405050633133001668 李灿 电工(--)三级 91.50 78.00   
175 25Y00003405050633133001669 李奥 电工(--)三级 95.50 74.00   
176 25Y00003405050633133001670 孔盛 电工(--)三级 94.50 64.00   
177 25Y00003405050633133001461 阚广嫚 电工(--)三级 99.00 90.00   
178 25Y00003405050633133001561 金峰 电工(--)三级 95.50 62.00   
179 25Y00003405050633133001562 蒋计国 电工(--)三级 88.00 82.00   
180 25Y00003405050633133001615 蒋宏伟 电工(--)三级 92.50 78.00   
181 25Y00003405050633133001617 蒋栋梁 电工(--)三级 93.50 67.00   
182 25Y00003405050633133001563 姜翠翠 电工(--)三级 96.50 84.00   
183 25Y00003405050633133001671 江杰南 电工(--)三级 97.50 69.00   
184 25Y00003405050633133001672 贾书源 电工(--)三级 89.50 64.00   
185 25Y00003405050633133001564 贾茗航 电工(--)三级 95.00 61.00   
186 25Y00003405050633133001462 纪呈龙 电工(--)三级 86.00 77.00   
187 25Y00003405050633133001463 黄伟 电工(--)三级 82.50 65.00   
188 25Y00003405050633133001464 黄皖湘 电工(--)三级 97.50 80.00   
189 25Y00003405050633133001618 华金成 电工(--)三级 96.50 70.00   
190 25Y00003405050633133001465 胡宇航 电工(--)三级 93.50 66.00   
191 25Y00003405050633133001565 胡宇航 电工(--)三级 71.50 82.00   
192 25Y00003405050633133001566 胡歆悦 电工(--)三级 100.00 78.00   
193 25Y00003405050633133001673 胡熙晨 电工(--)三级 89.00 78.00   
194 25Y00003405050633133001567 胡天乐 电工(--)三级 72.00 87.00   
195 25Y00003405050633133001674 胡景浩 电工(--)三级 91.00 62.00   
196 25Y00003405050633133001619 胡锦菠 电工(--)三级 94.00 61.00   
197 25Y00003405050633133001675 胡嘉睿 电工(--)三级 95.00 74.00   
198 25Y00003405050633133001676 侯延涛 电工(--)三级 93.00 71.00   
199 25Y00003405050633133001466 贺翌翀 电工(--)三级 92.50 65.00   
200 25Y00003405050633133001467 贺淑杰 电工(--)三级 87.50 81.00   
201 25Y00003405050633133001568 何志欣 电工(--)三级 100.00 90.00   
202 25Y00003405050633133001468 何皖晋 电工(--)三级 90.00 62.00   
203 25Y00003405050633133001469 何明玥 电工(--)三级 96.50 88.00   
204 25Y00003405050633133001569 韩智浩 电工(--)三级 89.00 78.00   
205 25Y00003405050633133001519 韩婷 电工(--)三级 97.00 74.00   
206 25Y00003405050633133001637 郭新旗 电工(--)三级 83.00 66.00   
207 25Y00003405050633133001470 郭梅 电工(--)三级 91.50 87.00   
208 25Y00003405050633133001480 郭锦铭 电工(--)三级 62.50 53.00   
209 25Y00003405050633133001481 郭家鑫 电工(--)三级 93.00 77.00   
210 25Y00003405050633133001570 郭昌琪 电工(--)三级 92.00 88.00   
211 25Y00003405050633133001520 桂琳 电工(--)三级 97.50 78.00   
212 25Y00003405050633133001587 葛丰溪 电工(--)三级 95.50 93.00   
213 25Y00003405050633133001638 葛朝明 电工(--)三级 73.00 64.00   
214 25Y00003405050633133001541 高紫阳 电工(--)三级 94.50 62.00   
215 25Y00003405050633133001588 高玉龙 电工(--)三级 91.50 85.00   
216 25Y00003405050633133001639 高文杰 电工(--)三级 89.00 82.00   
217 25Y00003405050633133001471 高嘉璐 电工(--)三级 99.00 91.00   
218 25Y00003405050633133001640 方鑫 电工(--)三级 83.50 86.00   
219 25Y00003405050633133001542 方良俊 电工(--)三级 88.00 79.00   
220 25Y00003405050633133001543 方锦 电工(--)三级 85.50 69.00   
221 25Y00003405050633133001641 樊路遥 电工(--)三级 84.00 80.00   
222 25Y00003405050633133001589 段梦竹 电工(--)三级 99.50 83.00   
223 25Y00003405050633133001590 杜雪岩 电工(--)三级 96.00 86.00   
224 25Y00003405050633133001544 杜萌 电工(--)三级 91.00 66.00   
225 25Y00003405050633133001545 窦贤峰 电工(--)三级 85.00 66.00   
226 25Y00003405050633133001591 董玲 电工(--)三级 94.00 82.00   
227 25Y00003405050633133001472 单雅婧 电工(--)三级 99.00 82.00   
228 25Y00003405050633133001642 储伟 电工(--)三级 83.00 70.00   
229 25Y00003405050633133001546 程卫胜 电工(--)三级 97.50 79.00   
230 25Y00003405050633133001643 程傲 电工(--)三级 98.00 69.00   
231 25Y00003405050633133001473 陈子岚 电工(--)三级 84.50 76.00   
232 25Y00003405050633133001644 陈泽权 电工(--)三级 81.00 72.00   
233 25Y00003405050633133001592 陈天乐 电工(--)三级 95.00 82.00   
234 25Y00003405050633133001547 陈庆扬 电工(--)三级 91.50 71.00   
235 25Y00003405050633133001645 陈鹏宇 电工(--)三级 85.00 68.00   
236 25Y00003405050633133001482 陈明杰 电工(--)三级 88.50 75.00   
237 25Y00003405050633133001483 陈健豪 电工(--)三级 83.00 75.00   
238 25Y00003405050633133001474 柴鑫 电工(--)三级 95.00 81.00   
239 25Y00003405050633133001548 曾娜娜 电工(--)三级 97.00 84.00   
240 25Y00003405050633133001445 曹粤东 电工(--)三级 89.00 78.00   
241 25Y00003405050633133001593 曹平 电工(--)三级 93.50 71.00   
242 25Y00003405050633133001646 伯乐 电工(--)三级 83.00 78.00   
243 25Y00003405050633133001549 柏荷雪 电工(--)三级 96.50 84.00   
继续教育学院标志
推荐信息
  经马鞍山市人社局专家组现场评定、省人社厅审批、人社部备案,认定我校具备社会培训
查看更多+

微信公众号

官方微博

QQ公众号