首页 > 院部设置 > 继续教育学院 > 职业技能等级认定

职业技能等级认定

首页 > 院部设置 > 继续教育学院 > 职业技能等级认定

25Y0000340505067499 职业技能等级认定(工程测量员)成绩公示

  2025-11-06 14:43:46    
职业技能等级认定公示成绩表
评价批次号:25Y0000340505067499       2025 年10月(2025年第 25Y0000340505067499批次)
序号 准考证 姓名 职业(工种)等级 理论知识成绩 操作技能成绩 是否合格 备注
1 25Y00003405050630293000822 凡其祥 工程测量员(--)三级 95.00 60.00   
2 25Y00003405050630293000823 程诺 工程测量员(--)三级 92.00  68.00   
3 25Y00003405050630293000824 江梦 工程测量员(--)三级 81.50 62.00   
4 25Y00003405050630293000825 吴志腾 工程测量员(--)三级 85.50 60.00   
5 25Y00003405050630293000826 相英超 工程测量员(--)三级 86.50 84.00   
6 25Y00003405050630293000827 谢邈 工程测量员(--)三级 66.50 86.00   
7 25Y00003405050630293000828 马新茹 工程测量员(--)三级 83.50 74.00   
8 25Y00003405050630293000829 刘康佳 工程测量员(--)三级 81.50 70.00   
9 25Y00003405050630293000830 范瑞 工程测量员(--)三级 73.00 65.00   
10 25Y00003405050630293000831 周伟峰 工程测量员(--)三级 87.50 65.00   
11 25Y00003405050630293000832 丁绍辉 工程测量员(--)三级 83.50 76.00   
12 25Y00003405050630293000833 孟梦 工程测量员(--)三级 94.50 81.00   
13 25Y00003405050630293000834 杨欣怡 工程测量员(--)三级 68.50 80.00   
14 25Y00003405050630293000835 赵戚琛 工程测量员(--)三级 70.50 78.00   
15 25Y00003405050630293000836 许晓月 工程测量员(--)三级 97.50 76.00   
16 25Y00003405050630293000837 高胜滨 工程测量员(--)三级 96.00 76.00   
17 25Y00003405050630293000838 许露佳 工程测量员(--)三级 83.00 65.00   
18 25Y00003405050630293000839 江明旺 工程测量员(--)三级 72.50 60.00   
19 25Y00003405050630293000840 杨瑞 工程测量员(--)三级 93.00 84.00   
20 25Y00003405050630293000841 梁洪波 工程测量员(--)三级 74.00 87.00   
21 25Y00003405050630293000842 张璐 工程测量员(--)三级 89.00 85.00   
22 25Y00003405050630293000843 徐文博 工程测量员(--)三级 94.00 82.00   
23 25Y00003405050630293000844 吴雅洁 工程测量员(--)三级 88.00 83.00   
24 25Y00003405050630293000845 薛山涛 工程测量员(--)三级 93.00  84.00   
25 25Y00003405050630293000846 阮星语 工程测量员(--)三级 84.00  82.00   
26 25Y00003405050630293000847 王业文 工程测量员(--)三级 71.50 88.00   
27 25Y00003405050630293000848 曾俊杨 工程测量员(--)三级 84.50 69.00   
28 25Y00003405050630293000849 谷波波 工程测量员(--)三级 81.00 77.00   
29 25Y00003405050630293000850 尹鹏 工程测量员(--)三级 81.50  83.00   
30 25Y00003405050630293000851 吴鹏 工程测量员(--)三级 71.00 81.00   
31 25Y00003405050630293000852 王佳鹏 工程测量员(--)三级 85.50 77.00   
32 25Y00003405050630293000853 王兴宇 工程测量员(--)三级 96.00 77.00   
33 25Y00003405050630293000854 谢继超 工程测量员(--)三级 74.00 79.00   
34 25Y00003405050630293000855 李雷阳 工程测量员(--)三级 74.00 80.00   
35 25Y00003405050630293000856 王雯彦 工程测量员(--)三级 64.50 92.00   
36 25Y00003405050630293000857 隗子怡 工程测量员(--)三级 83.00 91.00   
37 25Y00003405050630293000858 罗恩成 工程测量员(--)三级 95.00 81.00   
38 25Y00003405050630293000859 胡春谨 工程测量员(--)三级 93.50 91.00   
39 25Y00003405050630293000860 何凡 工程测量员(--)三级 73.00 82.00   
40 25Y00003405050630293000861 景春雨 工程测量员(--)三级 84.00 83.00   
41 25Y00003405050630293000862 丁宵 工程测量员(--)三级 84.50 85.00   
42 25Y00003405050630293000863 黄鞠 工程测量员(--)三级 79.50 86.00   
43 25Y00003405050630293000864 林宇嘉 工程测量员(--)三级 83.50 86.00   
44 25Y00003405050630293000865 孔浩 工程测量员(--)三级 95.50 85.00   
45 25Y00003405050630293000866 程栋 工程测量员(--)三级 92.00 84.00   
46 25Y00003405050630293000867 刘安许 工程测量员(--)三级 97.00 89.00   
47 25Y00003405050630293000868 吕默然 工程测量员(--)三级 80.50 90.00   
48 25Y00003405050630293000869 刘铭佐 工程测量员(--)三级 86.00 87.00   
49 25Y00003405050630293000870 翟郡 工程测量员(--)三级 79.50 86.00   
50 25Y00003405050630293000871 何孟杰 工程测量员(--)三级 88.00 84.00   
51 25Y00003405050630293000872 李孟超 工程测量员(--)三级 89.50 0.00  实操缺考
52 25Y00003405050630293000873 徐宇驰 工程测量员(--)三级 93.50 86.00   
53 25Y00003405050630293000874 张立 工程测量员(--)三级 90.50 83.00   
54 25Y00003405050630293000875 汤斌 工程测量员(--)三级 75.00 82.00   
55 25Y00003405050630293000876 连之瑞 工程测量员(--)三级 75.00 91.00   
56 25Y00003405050630293000877 李俊彤 工程测量员(--)三级 60.00 75.00   
57 25Y00003405050630293000878 陈业鑫 工程测量员(--)三级 77.00  92.00   
58 25Y00003405050630293000879 程康 工程测量员(--)三级 72.00  75.00   
59 25Y00003405050630293000880 高嘉勇 工程测量员(--)三级 64.50 81.00   
60 25Y00003405050630293000881 杨田丰 工程测量员(--)三级 62.50  82.00   
61 25Y00003405050630293000882 张梦祥 工程测量员(--)三级 84.50 91.00   
62 25Y00003405050630293000883 杨锐成 工程测量员(--)三级 96.50 84.00   
63 25Y00003405050630293000884 刘孝飞 工程测量员(--)三级 64.50 75.00   
64 25Y00003405050630293000885 胡旭春 工程测量员(--)三级 88.50 83.00   
65 25Y00003405050630293000886 洪信博 工程测量员(--)三级 95.50 87.00   
66 25Y00003405050630293000887 席梁哲 工程测量员(--)三级 81.00 72.00   
67 25Y00003405050630293000888 刘书航 工程测量员(--)三级 75.50 85.00   
68 25Y00003405050630293000889 徐伟翔 工程测量员(--)三级 91.00 88.00   
69 25Y00003405050630293000890 罗觅 工程测量员(--)三级 81.50 85.00   
70 25Y00003405050630293000891 许文龙 工程测量员(--)三级 86.50 83.00   
71 25Y00003405050630293000892 许殿堋 工程测量员(--)三级 90.50 83.00   
72 25Y00003405050630293000893 郝亮 工程测量员(--)三级 87.00 80.00   
73 25Y00003405050630293000894 刘光泽 工程测量员(--)三级 92.00 79.00   
74 25Y00003405050630293000895 石宇超 工程测量员(--)三级 74.00 69.00   
75 25Y00003405050630293000896 颜语柔 工程测量员(--)三级 87.50 84.00   
76 25Y00003405050630293000897 胡兵 工程测量员(--)三级 58.50 76.00   
77 25Y00003405050630293000898 张梦圆 工程测量员(--)三级 95.50  68.00   
78 25Y00003405050630293000899 祝文昊 工程测量员(--)三级 80.00 76.00   
79 25Y00003405050630293000900 许申辉 工程测量员(--)三级 76.00 80.00   
80 25Y00003405050630293000901 于自豪 工程测量员(--)三级 90.50 78.00   
81 25Y00003405050630293000902 杨杨 工程测量员(--)三级 76.50 74.00   
82 25Y00003405050630293000903 刘彪 工程测量员(--)三级 81.00 81.00   
83 25Y00003405050630293000904 孙浩扬 工程测量员(--)三级 94.50 74.00   
84 25Y00003405050630293000905 浦仕江 工程测量员(--)三级 79.50 79.00   
85 25Y00003405050630293000906 姜运恒 工程测量员(--)三级 61.50 83.00   
86 25Y00003405050630293000907 桂媛媛 工程测量员(--)三级 94.00 74.00   
87 25Y00003405050630293000908 段承 工程测量员(--)三级 95.00 77.00   
88 25Y00003405050630293000909 张齐千 工程测量员(--)三级 82.00 78.00   
89 25Y00003405050630293000910 付冰艳 工程测量员(--)三级 91.50 81.00   
90 25Y00003405050630293000911 张祥 工程测量员(--)三级 94.50 78.00   
91 25Y00003405050630293000912 刘熹微 工程测量员(--)三级 96.50 76.00   
92 25Y00003405050630293000913 丁娜 工程测量员(--)三级 96.00 70.00   
93 25Y00003405050630293000914 李朋 工程测量员(--)三级 86.00 81.00   
94 25Y00003405050630293000915 尹新月 工程测量员(--)三级 98.00 76.00   
95 25Y00003405050630293000916 黄思钰 工程测量员(--)三级 98.00 86.00   
96 25Y00003405050630293000917 何振伟 工程测量员(--)三级 92.50 88.00   
97 25Y00003405050630293000918 曹媛媛 工程测量员(--)三级 98.50 87.00   
98 25Y00003405050630293000919 张倩 工程测量员(--)三级 84.50 85.00   
99 25Y00003405050630293000920 代坤洋 工程测量员(--)三级 87.00 78.00   
100 25Y00003405050630293000921 陈礼真 工程测量员(--)三级 95.00 76.00   
101 25Y00003405050630293000922 李心愿 工程测量员(--)三级 95.00 82.00   
102 25Y00003405050630293000923 范子清 工程测量员(--)三级 94.50 80.00   
103 25Y00003405050630293000924 许睿 工程测量员(--)三级 81.50 76.00   
104 25Y00003405050630293000925 丁舒仪 工程测量员(--)三级 91.50 81.00   
105 25Y00003405050630293000926 彭荣耀 工程测量员(--)三级 89.00 81.00   
106 25Y00003405050630293000927 陈晴 工程测量员(--)三级 96.50 78.00   
107 25Y00003405050630293000928 谢玲玲 工程测量员(--)三级 94.50 84.00   
108 25Y00003405050630293000929 衣亚萌 工程测量员(--)三级 91.00 68.00   
109 25Y00003405050630293000930 李凯旋 工程测量员(--)三级 87.00 80.00   
110 25Y00003405050630293000931 叶逸闽 工程测量员(--)三级 91.00 76.00   
111 25Y00003405050630293000932 姜彤彤 工程测量员(--)三级 97.00 76.00   
112 25Y00003405050630293000933 谢冉 工程测量员(--)三级 96.50 74.00   
113 25Y00003405050630293000934 李本凤 工程测量员(--)三级 80.50 82.00   
114 25Y00003405050630293000935 吴寒 工程测量员(--)三级 84.50 70.00   
115 25Y00003405050630293000936 任燕 工程测量员(--)三级 91.00 78.00   
116 25Y00003405050630293000937 吴发龙 工程测量员(--)三级 90.50 73.00   
117 25Y00003405050630293000938 袁浩 工程测量员(--)三级 65.00 75.00   
118 25Y00003405050630293000939 尹传耀 工程测量员(--)三级 77.50 82.00   
119 25Y00003405050630293000940 张宇璇 工程测量员(--)三级 87.00 77.00   
120 25Y00003405050630293000941 许守岭 工程测量员(--)三级 64.00 87.00   
121 25Y00003405050630293000942 于航 工程测量员(--)三级 83.00 83.00   
122 25Y00003405050630293000943 金旺 工程测量员(--)三级 93.50 76.00   
123 25Y00003405050630293000944 高弘天月 工程测量员(--)三级 67.00  74.00   
124 25Y00003405050630293000945 朱瑞 工程测量员(--)三级 86.50  80.00   
125 25Y00003405050630293000946 蔡文舒 工程测量员(--)三级 66.50 76.00   
126 25Y00003405050630293000947 从善李 工程测量员(--)三级 65.00 80.00   
127 25Y00003405050630293000948 张彬 工程测量员(--)三级 80.50 78.00   
128 25Y00003405050630293000949 李名扬 工程测量员(--)三级 77.50 76.00   
129 25Y00003405050630293000950 张超群 工程测量员(--)三级 72.00 70.00   
130 25Y00003405050630293000951 贺申安 工程测量员(--)三级 67.00 82.00   
131 25Y00003405050630293000952 钱昊 工程测量员(--)三级 78.00 81.00   
132 25Y00003405050630293000953 黄海滨 工程测量员(--)三级 87.00 88.00   
133 25Y00003405050630293000954 苏文俊 工程测量员(--)三级 90.50 72.00   
134 25Y00003405050630293000955 陈文俊 工程测量员(--)三级 91.00 66.00   
135 25Y00003405050630293000956 赵论克 工程测量员(--)三级 84.00 72.00   
136 25Y00003405050630293000957 朱航宇 工程测量员(--)三级 88.00 70.00   
137 25Y00003405050630293000958 郭正宏 工程测量员(--)三级 98.00 83.00   
138 25Y00003405050630293000959 王雨晴 工程测量员(--)三级 93.00 82.00   
139 25Y00003405050630293000960 范明龙 工程测量员(--)三级 77.50 83.00   
140 25Y00003405050630293000961 印朝阳 工程测量员(--)三级 88.50 79.00   
141 25Y00003405050630293000962 赵苗云 工程测量员(--)三级 98.00 79.00   
142 25Y00003405050630293000963 孙俊杰 工程测量员(--)三级 75.50 72.00   
143 25Y00003405050630293000964 张梦瑶 工程测量员(--)三级 95.50 90.00   
144 25Y00003405050630293000965 周乐 工程测量员(--)三级 75.50 83.00   
145 25Y00003405050630293000966 盛新辉 工程测量员(--)三级 95.00 80.00   
146 25Y00003405050630293000967 贾浩 工程测量员(--)三级 99.00 73.00   
147 25Y00003405050630293000968 吴天淇 工程测量员(--)三级 93.50 79.00   
148 25Y00003405050630293000969 高语轩 工程测量员(--)三级 66.00 74.00   
149 25Y00003405050630293000970 张胜杰 工程测量员(--)三级 83.50 80.00   
150 25Y00003405050630293000971 钱鸿宇 工程测量员(--)三级 95.00 71.00   
151 25Y00003405050630293000972 邱文鹏 工程测量员(--)三级 90.50 81.00   
152 25Y00003405050630293000973 朱峥嵘 工程测量员(--)三级 88.50 73.00   
153 25Y00003405050630293000974 邬一豪 工程测量员(--)三级 92.50 86.00   
154 25Y00003405050630293000975 桑林娜 工程测量员(--)三级 95.00 72.00   
155 25Y00003405050630293000976 万璐 工程测量员(--)三级 95.00  78.00   
156 25Y00003405050630293000977 李安 工程测量员(--)三级 83.50 69.00   
157 25Y00003405050630293000978 贾鹏程 工程测量员(--)三级 94.00 76.00   
158 25Y00003405050630293000979 李浩博 工程测量员(--)三级 84.50 68.00   
159 25Y00003405050630293000980 李杭 工程测量员(--)三级 79.00 68.00   
160 25Y00003405050630293000981 侯亮敏 工程测量员(--)三级 87.00 82.00   
161 25Y00003405050630293000982 刘孝彬 工程测量员(--)三级 69.50 78.00   
162 25Y00003405050630293000983 杨茂 工程测量员(--)三级 60.00 80.00   
163 25Y00003405050630293000984 薛清怀 工程测量员(--)三级 80.50 70.00   
164 25Y00003405050630293000985 骆甜甜 工程测量员(--)三级 91.00 81.00   
165 25Y00003405050630293000986 陈家杰 工程测量员(--)三级 84.00 75.00   
166 25Y00003405050630293000987 朱志博 工程测量员(--)三级 68.50 78.00   
167 25Y00003405050630293000988 梅庆国 工程测量员(--)三级 92.00 76.00   
168 25Y00003405050630293000989 王一凡 工程测量员(--)三级 67.50  76.00   
169 25Y00003405050630293000990 王良宇 工程测量员(--)三级 49.00 83.00   
170 25Y00003405050630293000991 高金松 工程测量员(--)三级 83.00 82.00   
171 25Y00003405050630293000992 崔笑晗 工程测量员(--)三级 74.00 81.00   
172 25Y00003405050630293000993 孙协君 工程测量员(--)三级 76.00 75.00   
173 25Y00003405050630293000994 朱子昆 工程测量员(--)三级 87.00 82.00   
174 25Y00003405050630293000995 吴李强 工程测量员(--)三级 79.50  77.00   
175 25Y00003405050630293000996 曹植桦 工程测量员(--)三级 82.00 92.00   
176 25Y00003405050630293000997 张政 工程测量员(--)三级 96.50 86.00   
177 25Y00003405050630293000998 李旭东 工程测量员(--)三级 95.00 76.00   
178 25Y00003405050630293000999 田红宝 工程测量员(--)三级 91.50 81.00   
179 25Y00003405050630293001000 聂林 工程测量员(--)三级 91.00 87.00   
180 25Y00003405050630293001001 乔曼 工程测量员(--)三级 96.50 80.00   
181 25Y00003405050630293001002 王宇妹 工程测量员(--)三级 95.50 75.00   
182 25Y00003405050630293001003 宋嘉豪 工程测量员(--)三级 92.00 75.00   
183 25Y00003405050630293001004 王乐 工程测量员(--)三级 79.50 60.00   
184 25Y00003405050630293001005 吴文强 工程测量员(--)三级 97.00 66.00   
185 25Y00003405050630293001006 班宏健 工程测量员(--)三级 97.00 75.00   
186 25Y00003405050630293001007 高圆圆 工程测量员(--)三级 88.00 64.00   
187 25Y00003405050630293001008 臧国强 工程测量员(--)三级 91.00 72.00   
188 25Y00003405050630293001009 姜清龙 工程测量员(--)三级 92.00 89.00   
189 25Y00003405050630293001010 杨啸 工程测量员(--)三级 85.50 62.00   
190 25Y00003405050630293001011 张宇航 工程测量员(--)三级 94.00 82.00   
191 25Y00003405050630293001012 梅君平 工程测量员(--)三级 82.50 62.00   
192 25Y00003405050630293001013 万锦阳 工程测量员(--)三级 54.00 68.00   
193 25Y00003405050630293001014 黄心怡 工程测量员(--)三级 90.00 76.00   
194 25Y00003405050630293001015 梅海健 工程测量员(--)三级 97.00 80.00   
195 25Y00003405050630293001016 付道远 工程测量员(--)三级 87.00 72.00   
196 25Y00003405050630293001017 冯坤昊 工程测量员(--)三级 93.00 82.00   
197 25Y00003405050630293001018 丁洋 工程测量员(--)三级 87.50 80.00   
198 25Y00003405050630293001019 任双飞 工程测量员(--)三级 91.50 80.00   
199 25Y00003405050630293001020 刘硕 工程测量员(--)三级 96.00 78.00   
200 25Y00003405050630293001021 刘佳惠 工程测量员(--)三级 96.00 70.00   
201 25Y00003405050630293001022 武威光 工程测量员(--)三级 84.50 74.00   
202 25Y00003405050630293001023 甄玉钱 工程测量员(--)三级 85.00 64.00   
203 25Y00003405050630293001024 余钧 工程测量员(--)三级 82.50 68.00   
204 25Y00003405050630293001025 罗雨晴 工程测量员(--)三级 85.50 64.00   
205 25Y00003405050630293001026 王志彬 工程测量员(--)三级 90.50 74.00   
206 25Y00003405050630293001027 柯宇晨 工程测量员(--)三级 88.00 89.00   
207 25Y00003405050630293001028 徐光迪 工程测量员(--)三级 83.00 84.00   
208 25Y00003405050630293001029 张思宇 工程测量员(--)三级 87.50 76.00   
209 25Y00003405050630293001030 李合均 工程测量员(--)三级 77.00 70.00   
210 25Y00003405050630293001031 朱庆鹏 工程测量员(--)三级 66.00 78.00   
211 25Y00003405050630293001032 胡佳颖 工程测量员(--)三级 96.00 70.00   
继续教育学院标志
推荐信息
  经马鞍山市人社局专家组现场评定、省人社厅审批、人社部备案,认定我校具备社会培训
查看更多+

微信公众号

官方微博

QQ公众号