25Y0000340505067503 职业技能等级认定(电工)成绩公示表
2025-11-06 14:21:35
| 职业技能等级认定公示成绩表 | |||||||
| 评价批次号:25Y0000340505067503 2025年10-11月(2025 年第25Y0000340505067503 批次) | |||||||
| 序号 | 准考证 | 姓名 | 职业(工种)等级 | 理论知识成绩 | 操作技能成绩 | 是否合格 | 备注 |
| 1 | 25Y00003405050633133001268 | 邹紫红 | 电工(--)三级 | 95.00 | 79.00 | 是 | |
| 2 | 25Y00003405050633133001304 | 卓旭东 | 电工(--)三级 | 89.50 | 61.00 | 是 | |
| 3 | 25Y00003405050633133001431 | 朱文科 | 电工(--)三级 | 89.00 | 63.00 | 是 | |
| 4 | 25Y00003405050633133001432 | 朱苏云 | 电工(--)三级 | 97.00 | 79.00 | 是 | |
| 5 | 25Y00003405050633133001269 | 朱鹏峰 | 电工(--)三级 | 94.50 | 78.00 | 是 | |
| 6 | 25Y00003405050633133001407 | 朱华奕 | 电工(--)三级 | 60.00 | 78.00 | 是 | |
| 7 | 25Y00003405050633133001305 | 周章钰 | 电工(--)三级 | 90.50 | 83.00 | 是 | |
| 8 | 25Y00003405050633133001433 | 周萌 | 电工(--)三级 | 92.00 | 63.00 | 是 | |
| 9 | 25Y00003405050633133001306 | 周高胜 | 电工(--)三级 | 89.50 | 85.00 | 是 | |
| 10 | 25Y00003405050633133001232 | 郑艺 | 电工(--)三级 | 81.50 | 60.00 | 是 | |
| 11 | 25Y00003405050633133001408 | 郑赫 | 电工(--)三级 | 91.00 | 84.00 | 是 | |
| 12 | 25Y00003405050633133001270 | 郑大卫 | 电工(--)三级 | 87.50 | 60.00 | 是 | |
| 13 | 25Y00003405050633133001247 | 赵祖坤 | 电工(--)三级 | 79.50 | 76.00 | 是 | |
| 14 | 25Y00003405050633133001307 | 赵心成 | 电工(--)三级 | 93.50 | 66.00 | 是 | |
| 15 | 25Y00003405050633133001248 | 赵天傲 | 电工(--)三级 | 87.50 | 63.00 | 是 | |
| 16 | 25Y00003405050633133001233 | 赵俊 | 电工(--)三级 | 97.50 | 80.00 | 是 | |
| 17 | 25Y00003405050633133001234 | 赵进军 | 电工(--)三级 | 88.50 | 50.00 | 否 | |
| 18 | 25Y00003405050633133001308 | 章腾辉 | 电工(--)三级 | 76.50 | 60.00 | 是 | |
| 19 | 25Y00003405050633133001409 | 章俊伟 | 电工(--)三级 | 79.50 | 65.00 | 是 | |
| 20 | 25Y00003405050633133001235 | 张紫祥 | 电工(--)三级 | 95.50 | 81.00 | 是 | |
| 21 | 25Y00003405050633133001236 | 张智淘 | 电工(--)三级 | 95.50 | 82.00 | 是 | |
| 22 | 25Y00003405050633133001309 | 张元枢 | 电工(--)三级 | 75.50 | 7.00 | 否 | |
| 23 | 25Y00003405050633133001310 | 张宇欣 | 电工(--)三级 | 93.50 | 68.00 | 是 | |
| 24 | 25Y00003405050633133001249 | 张毅凡 | 电工(--)三级 | 92.00 | 77.00 | 是 | |
| 25 | 25Y00003405050633133001311 | 张玄 | 电工(--)三级 | 97.00 | 64.00 | 是 | |
| 26 | 25Y00003405050633133001312 | 张粟 | 电工(--)三级 | 82.00 | 81.00 | 是 | |
| 27 | 25Y00003405050633133001250 | 张士童 | 电工(--)三级 | 97.50 | 81.00 | 是 | |
| 28 | 25Y00003405050633133001313 | 张倩倩 | 电工(--)三级 | 85.00 | 64.00 | 是 | |
| 29 | 25Y00003405050633133001251 | 张凯峰 | 电工(--)三级 | 81.50 | 66.00 | 是 | |
| 30 | 25Y00003405050633133001271 | 张凯博 | 电工(--)三级 | 96.50 | 62.00 | 是 | |
| 31 | 25Y00003405050633133001347 | 张俊 | 电工(--)三级 | 88.00 | 75.00 | 是 | |
| 32 | 25Y00003405050633133001348 | 张君豪 | 电工(--)三级 | 89.50 | 61.00 | 是 | |
| 33 | 25Y00003405050633133001349 | 张浩然 | 电工(--)三级 | 95.50 | 92.00 | 是 | |
| 34 | 25Y00003405050633133001410 | 张畅 | 电工(--)三级 | 81.50 | 77.00 | 是 | |
| 35 | 25Y00003405050633133001272 | 袁梦醒 | 电工(--)三级 | 85.50 | 72.00 | 是 | |
| 36 | 25Y00003405050633133001350 | 袁礼浩 | 电工(--)三级 | 96.50 | 76.00 | 是 | |
| 37 | 25Y00003405050633133001237 | 余洋洋 | 电工(--)三级 | 92.00 | 66.00 | 是 | |
| 38 | 25Y00003405050633133001351 | 余瑞 | 电工(--)三级 | 83.00 | 63.00 | 是 | |
| 39 | 25Y00003405050633133001352 | 于永健 | 电工(--)三级 | 91.00 | 81.00 | 是 | |
| 40 | 25Y00003405050633133001353 | 尤瑞博 | 电工(--)三级 | 96.00 | 72.00 | 是 | |
| 41 | 25Y00003405050633133001252 | 叶齐伟 | 电工(--)三级 | 90.00 | 80.00 | 是 | |
| 42 | 25Y00003405050633133001238 | 杨晓勇 | 电工(--)三级 | 92.50 | 78.00 | 是 | |
| 43 | 25Y00003405050633133001239 | 杨力玮 | 电工(--)三级 | 92.50 | 66.00 | 是 | |
| 44 | 25Y00003405050633133001240 | 杨坤 | 电工(--)三级 | 87.00 | 80.00 | 是 | |
| 45 | 25Y00003405050633133001273 | 杨家豪 | 电工(--)三级 | 96.50 | 80.00 | 是 | |
| 46 | 25Y00003405050633133001354 | 严文 | 电工(--)三级 | 95.50 | 86.00 | 是 | |
| 47 | 25Y00003405050633133001290 | 严莅尔 | 电工(--)三级 | 90.50 | 69.00 | 是 | |
| 48 | 25Y00003405050633133001355 | 严乐乐 | 电工(--)三级 | 86.00 | 76.00 | 是 | |
| 49 | 25Y00003405050633133001411 | 严瑾 | 电工(--)三级 | 85.50 | 80.00 | 是 | |
| 50 | 25Y00003405050633133001253 | 许永刚 | 电工(--)三级 | 78.50 | 64.00 | 是 | |
| 51 | 25Y00003405050633133001291 | 许士杰 | 电工(--)三级 | 95.50 | 74.00 | 是 | |
| 52 | 25Y00003405050633133001292 | 徐锐 | 电工(--)三级 | 90.00 | 64.00 | 是 | |
| 53 | 25Y00003405050633133001356 | 谢宗阳 | 电工(--)三级 | 91.00 | 74.00 | 是 | |
| 54 | 25Y00003405050633133001293 | 谢慧松 | 电工(--)三级 | 73.50 | 60.00 | 是 | |
| 55 | 25Y00003405050633133001294 | 肖鹏 | 电工(--)三级 | 98.50 | 83.00 | 是 | |
| 56 | 25Y00003405050633133001295 | 武香香 | 电工(--)三级 | 96.00 | 80.00 | 是 | |
| 57 | 25Y00003405050633133001357 | 吴英豪 | 电工(--)三级 | 92.00 | 82.00 | 是 | |
| 58 | 25Y00003405050633133001358 | 吴亚峰 | 电工(--)三级 | 85.50 | 60.00 | 是 | |
| 59 | 25Y00003405050633133001254 | 吴伟 | 电工(--)三级 | 62.00 | 71.00 | 是 | |
| 60 | 25Y00003405050633133001412 | 吴童 | 电工(--)三级 | 92.00 | 44.00 | 否 | |
| 61 | 25Y00003405050633133001359 | 吴硕 | 电工(--)三级 | 94.00 | 64.00 | 是 | |
| 62 | 25Y00003405050633133001360 | 吴泊杨 | 电工(--)三级 | 87.00 | 64.00 | 是 | |
| 63 | 25Y00003405050633133001296 | 吴良伟 | 电工(--)三级 | 81.50 | 65.00 | 是 | |
| 64 | 25Y00003405050633133001413 | 吴坤 | 电工(--)三级 | 71.00 | 81.00 | 是 | |
| 65 | 25Y00003405050633133001361 | 闻锦宇 | 电工(--)三级 | 96.50 | 78.00 | 是 | |
| 66 | 25Y00003405050633133001297 | 魏陈磊 | 电工(--)三级 | 84.00 | 78.00 | 是 | |
| 67 | 25Y00003405050633133001274 | 王子童 | 电工(--)三级 | 79.50 | 89.00 | 是 | |
| 68 | 25Y00003405050633133001314 | 王在伟 | 电工(--)三级 | 95.50 | 78.00 | 是 | |
| 69 | 25Y00003405050633133001362 | 王宇轩 | 电工(--)三级 | 93.50 | 78.00 | 是 | |
| 70 | 25Y00003405050633133001315 | 王于 | 电工(--)三级 | 94.50 | 76.00 | 是 | |
| 71 | 25Y00003405050633133001374 | 王伊瑞 | 电工(--)三级 | 100.00 | 70.00 | 是 | |
| 72 | 25Y00003405050633133001316 | 王岩 | 电工(--)三级 | 99.00 | 68.00 | 是 | |
| 73 | 25Y00003405050633133001317 | 王贤浩 | 电工(--)三级 | 95.50 | 76.00 | 是 | |
| 74 | 25Y00003405050633133001318 | 王伟豪 | 电工(--)三级 | 85.50 | 60.00 | 是 | |
| 75 | 25Y00003405050633133001319 | 王威 | 电工(--)三级 | 75.00 | 74.00 | 是 | |
| 76 | 25Y00003405050633133001375 | 王天羽 | 电工(--)三级 | 81.50 | 79.00 | 是 | |
| 77 | 25Y00003405050633133001414 | 王天乐 | 电工(--)三级 | 79.50 | 68.00 | 是 | |
| 78 | 25Y00003405050633133001275 | 王赛赛 | 电工(--)三级 | 98.00 | 77.00 | 是 | |
| 79 | 25Y00003405050633133001276 | 王庆贺 | 电工(--)三级 | 87.00 | 59.00 | 否 | |
| 80 | 25Y00003405050633133001287 | 王乐朴 | 电工(--)三级 | 96.50 | 83.00 | 是 | |
| 81 | 25Y00003405050633133001376 | 王凯 | 电工(--)三级 | 88.00 | 74.00 | 是 | |
| 82 | 25Y00003405050633133001377 | 王俊杰 | 电工(--)三级 | 79.00 | 60.00 | 是 | |
| 83 | 25Y00003405050633133001378 | 王军 | 电工(--)三级 | 95.00 | 60.00 | 是 | |
| 84 | 25Y00003405050633133001379 | 王家辉 | 电工(--)三级 | 81.00 | 80.00 | 是 | |
| 85 | 25Y00003405050633133001380 | 王浩 | 电工(--)三级 | 75.50 | 90.00 | 是 | |
| 86 | 25Y00003405050633133001320 | 王昊 | 电工(--)三级 | 67.00 | 80.00 | 是 | |
| 87 | 25Y00003405050633133001381 | 王海 | 电工(--)三级 | 78.00 | 47.00 | 否 | |
| 88 | 25Y00003405050633133001321 | 王飞豹 | 电工(--)三级 | 92.50 | 60.00 | 是 | |
| 89 | 25Y00003405050633133001288 | 王登山 | 电工(--)三级 | 89.00 | 78.00 | 是 | |
| 90 | 25Y00003405050633133001322 | 王冲 | 电工(--)三级 | 96.00 | 0.00 | 否 | |
| 91 | 25Y00003405050633133001323 | 王超杰 | 电工(--)三级 | 94.00 | 78.00 | 是 | |
| 92 | 25Y00003405050633133001324 | 汪月 | 电工(--)三级 | 96.00 | 48.00 | 否 | |
| 93 | 25Y00003405050633133001325 | 汪彦言 | 电工(--)三级 | 98.00 | 80.00 | 是 | |
| 94 | 25Y00003405050633133001326 | 汪翔宇 | 电工(--)三级 | 96.50 | 60.00 | 是 | |
| 95 | 25Y00003405050633133001382 | 万泽 | 电工(--)三级 | 63.00 | 64.00 | 是 | |
| 96 | 25Y00003405050633133001327 | 万锦保 | 电工(--)三级 | 82.00 | 78.00 | 是 | |
| 97 | 25Y00003405050633133001255 | 陶清山 | 电工(--)三级 | 86.50 | 72.00 | 是 | |
| 98 | 25Y00003405050633133001383 | 唐文杰 | 电工(--)三级 | 88.50 | 60.00 | 是 | |
| 99 | 25Y00003405050633133001384 | 孙梦伟 | 电工(--)三级 | 98.00 | 79.00 | 是 | |
| 100 | 25Y00003405050633133001385 | 孙凡 | 电工(--)三级 | 89.00 | 62.00 | 是 | |
| 101 | 25Y00003405050633133001289 | 宋志勇 | 电工(--)三级 | 73.50 | 69.00 | 是 | |
| 102 | 25Y00003405050633133001328 | 宋业成 | 电工(--)三级 | 95.50 | 88.00 | 是 | |
| 103 | 25Y00003405050633133001386 | 司攀 | 电工(--)三级 | 94.50 | 63.00 | 是 | |
| 104 | 25Y00003405050633133001387 | 水维清 | 电工(--)三级 | 63.50 | 66.00 | 是 | |
| 105 | 25Y00003405050633133001388 | 盛超 | 电工(--)三级 | 97.50 | 74.00 | 是 | |
| 106 | 25Y00003405050633133001329 | 沈舒生 | 电工(--)三级 | 82.50 | 68.00 | 是 | |
| 107 | 25Y00003405050633133001389 | 沈瀚洋 | 电工(--)三级 | 99.50 | 76.00 | 是 | |
| 108 | 25Y00003405050633133001330 | 申宝 | 电工(--)三级 | 96.00 | 89.00 | 是 | |
| 109 | 25Y00003405050633133001256 | 佘玉洁 | 电工(--)三级 | 91.00 | 84.00 | 是 | |
| 110 | 25Y00003405050633133001331 | 瞿豫皖 | 电工(--)三级 | 98.50 | 64.00 | 是 | |
| 111 | 25Y00003405050633133001390 | 牛浩辰 | 电工(--)三级 | 93.50 | 66.00 | 是 | |
| 112 | 25Y00003405050633133001391 | 木博博 | 电工(--)三级 | 97.50 | 83.00 | 是 | |
| 113 | 25Y00003405050633133001332 | 缪庆东 | 电工(--)三级 | 96.00 | 73.00 | 是 | |
| 114 | 25Y00003405050633133001392 | 孟哲锋 | 电工(--)三级 | 74.50 | 74.00 | 是 | |
| 115 | 25Y00003405050633133001277 | 孟旭 | 电工(--)三级 | 92.50 | 80.00 | 是 | |
| 116 | 25Y00003405050633133001415 | 毛佳慧 | 电工(--)三级 | 98.50 | 78.00 | 是 | |
| 117 | 25Y00003405050633133001333 | 马星驰 | 电工(--)三级 | 97.50 | 65.00 | 是 | |
| 118 | 25Y00003405050633133001278 | 马安顺 | 电工(--)三级 | 97.50 | 81.00 | 是 | |
| 119 | 25Y00003405050633133001298 | 陆宇豪 | 电工(--)三级 | 87.00 | 77.00 | 是 | |
| 120 | 25Y00003405050633133001393 | 鲁天恩 | 电工(--)三级 | 84.50 | 66.00 | 是 | |
| 121 | 25Y00003405050633133001334 | 刘肇韦 | 电工(--)三级 | 92.50 | 69.00 | 是 | |
| 122 | 25Y00003405050633133001279 | 刘玉莹 | 电工(--)三级 | 84.00 | 69.00 | 是 | |
| 123 | 25Y00003405050633133001280 | 刘雨欣 | 电工(--)三级 | 91.50 | 78.00 | 是 | |
| 124 | 25Y00003405050633133001335 | 刘星(*) | 电工(--)三级 | 95.00 | 60.00 | 是 | |
| 125 | 25Y00003405050633133001419 | 刘晓兵 | 电工(--)三级 | 87.00 | 72.00 | 是 | |
| 126 | 25Y00003405050633133001394 | 刘若禺 | 电工(--)三级 | 91.50 | 79.00 | 是 | |
| 127 | 25Y00003405050633133001416 | 刘仁杰 | 电工(--)三级 | 86.00 | 66.00 | 是 | |
| 128 | 25Y00003405050633133001395 | 刘金洋 | 电工(--)三级 | 97.00 | 64.00 | 是 | |
| 129 | 25Y00003405050633133001336 | 刘嘉 | 电工(--)三级 | 97.00 | 81.00 | 是 | |
| 130 | 25Y00003405050633133001281 | 刘浩男 | 电工(--)三级 | 94.50 | 81.00 | 是 | |
| 131 | 25Y00003405050633133001257 | 刘德玉 | 电工(--)三级 | 88.00 | 62.00 | 是 | |
| 132 | 25Y00003405050633133001396 | 凌治伟 | 电工(--)三级 | 96.50 | 68.00 | 是 | |
| 133 | 25Y00003405050633133001337 | 梁建萍 | 电工(--)三级 | 98.00 | 81.00 | 是 | |
| 134 | 25Y00003405050633133001282 | 李雨潼 | 电工(--)三级 | 100.00 | 72.00 | 是 | |
| 135 | 25Y00003405050633133001417 | 李迎斌 | 电工(--)三级 | 90.50 | 67.00 | 是 | |
| 136 | 25Y00003405050633133001397 | 李瑶 | 电工(--)三级 | 87.00 | 66.00 | 是 | |
| 137 | 25Y00003405050633133001338 | 李阳 | 电工(--)三级 | 71.50 | 60.00 | 是 | |
| 138 | 25Y00003405050633133001283 | 李雅芸 | 电工(--)三级 | 93.50 | 60.00 | 是 | |
| 139 | 25Y00003405050633133001339 | 李芯茹 | 电工(--)三级 | 62.00 | 61.00 | 是 | |
| 140 | 25Y00003405050633133001340 | 李文武 | 电工(--)三级 | 92.50 | 81.00 | 是 | |
| 141 | 25Y00003405050633133001241 | 李天成 | 电工(--)三级 | 92.50 | 85.00 | 是 | |
| 142 | 25Y00003405050633133001341 | 李淑 | 电工(--)三级 | 74.50 | 62.00 | 是 | |
| 143 | 25Y00003405050633133001258 | 李芮芮 | 电工(--)三级 | 96.00 | 80.00 | 是 | |
| 144 | 25Y00003405050633133001299 | 李前龙 | 电工(--)三级 | 81.50 | 69.00 | 是 | |
| 145 | 25Y00003405050633133001398 | 李龙志 | 电工(--)三级 | 91.00 | 74.00 | 是 | |
| 146 | 25Y00003405050633133001399 | 李俊波 | 电工(--)三级 | 97.00 | 76.00 | 是 | |
| 147 | 25Y00003405050633133001300 | 李进 | 电工(--)三级 | 93.50 | 66.00 | 是 | |
| 148 | 25Y00003405050633133001301 | 李捷 | 电工(--)三级 | 95.00 | 71.00 | 是 | |
| 149 | 25Y00003405050633133001242 | 李环 | 电工(--)三级 | 98.50 | 75.00 | 是 | |
| 150 | 25Y00003405050633133001342 | 李国栋 | 电工(--)三级 | 95.00 | 76.00 | 是 | |
| 151 | 25Y00003405050633133001400 | 李辰 | 电工(--)三级 | 98.50 | 60.00 | 是 | |
| 152 | 25Y00003405050633133001401 | 李朝刚 | 电工(--)三级 | 81.50 | 66.00 | 是 | |
| 153 | 25Y00003405050633133001343 | 乐连成 | 电工(--)三级 | 62.00 | 64.00 | 是 | |
| 154 | 25Y00003405050633133001402 | 匡熙琮 | 电工(--)三级 | 91.50 | 74.00 | 是 | |
| 155 | 25Y00003405050633133001403 | 柯礼杰 | 电工(--)三级 | 63.50 | 60.00 | 是 | |
| 156 | 25Y00003405050633133001404 | 解立文 | 电工(--)三级 | 91.00 | 62.00 | 是 | |
| 157 | 25Y00003405050633133001344 | 江文涛 | 电工(--)三级 | 94.00 | 78.00 | 是 | |
| 158 | 25Y00003405050633133001405 | 江立群 | 电工(--)三级 | 98.00 | 80.00 | 是 | |
| 159 | 25Y00003405050633133001243 | 江华泽 | 电工(--)三级 | 86.00 | 86.00 | 是 | |
| 160 | 25Y00003405050633133001406 | 贾盈盈 | 电工(--)三级 | 80.50 | 64.00 | 是 | |
| 161 | 25Y00003405050633133001418 | 贾森豪 | 电工(--)三级 | 88.00 | 78.00 | 是 | |
| 162 | 25Y00003405050633133001345 | 黄镇 | 电工(--)三级 | 90.00 | 66.00 | 是 | |
| 163 | 25Y00003405050633133001303 | 黄颖勋 | 电工(--)三级 | 75.00 | 74.00 | 是 | |
| 164 | 25Y00003405050633133001302 | 胡宗俊 | 电工(--)三级 | 96.00 | 62.00 | 是 | |
| 165 | 25Y00003405050633133001244 | 胡涛 | 电工(--)三级 | 95.00 | 82.00 | 是 | |
| 166 | 25Y00003405050633133001420 | 胡梦伟 | 电工(--)三级 | 86.00 | 66.00 | 是 | |
| 167 | 25Y00003405050633133001421 | 胡建中 | 电工(--)三级 | 87.50 | 64.00 | 是 | |
| 168 | 25Y00003405050633133001245 | 何瑞 | 电工(--)三级 | 83.00 | 70.00 | 是 | |
| 169 | 25Y00003405050633133001422 | 郭铮 | 电工(--)三级 | 97.50 | 80.00 | 是 | |
| 170 | 25Y00003405050633133001423 | 郭雨恒 | 电工(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 171 | 25Y00003405050633133001259 | 郭梦圆 | 电工(--)三级 | 95.50 | 86.00 | 是 | |
| 172 | 25Y00003405050633133001284 | 郭飞翱 | 电工(--)三级 | 97.00 | 78.00 | 是 | |
| 173 | 25Y00003405050633133001260 | 郭城宇 | 电工(--)三级 | 86.50 | 55.00 | 否 | |
| 174 | 25Y00003405050633133001346 | 桂小龙 | 电工(--)三级 | 67.50 | 61.00 | 是 | |
| 175 | 25Y00003405050633133001363 | 顾建豪 | 电工(--)三级 | 96.00 | 83.00 | 是 | |
| 176 | 25Y00003405050633133001261 | 耿堂建 | 电工(--)三级 | 88.50 | 71.00 | 是 | |
| 177 | 25Y00003405050633133001262 | 葛子龙 | 电工(--)三级 | 87.00 | 70.00 | 是 | |
| 178 | 25Y00003405050633133001246 | 葛佳怡 | 电工(--)三级 | 95.50 | 76.00 | 是 | |
| 179 | 25Y00003405050633133001424 | 戈怡文 | 电工(--)三级 | 90.50 | 64.00 | 是 | |
| 180 | 25Y00003405050633133001364 | 高镭 | 电工(--)三级 | 72.50 | 60.00 | 是 | |
| 181 | 25Y00003405050633133001263 | 高枫 | 电工(--)三级 | 93.50 | 81.00 | 是 | |
| 182 | 25Y00003405050633133001264 | 付紫恒 | 电工(--)三级 | 80.00 | 68.00 | 是 | |
| 183 | 25Y00003405050633133001425 | 范成亮 | 电工(--)三级 | 96.00 | 70.00 | 是 | |
| 184 | 25Y00003405050633133001365 | 窦恒 | 电工(--)三级 | 99.50 | 86.00 | 是 | |
| 185 | 25Y00003405050633133001366 | 丁健 | 电工(--)三级 | 92.50 | 66.00 | 是 | |
| 186 | 25Y00003405050633133001265 | 邓盈兵 | 电工(--)三级 | 89.00 | 78.00 | 是 | |
| 187 | 25Y00003405050633133001266 | 储涛 | 电工(--)三级 | 89.00 | 63.00 | 是 | |
| 188 | 25Y00003405050633133001267 | 程毅 | 电工(--)三级 | 91.50 | 76.00 | 是 | |
| 189 | 25Y00003405050633133001285 | 程涛 | 电工(--)三级 | 88.50 | 88.00 | 是 | |
| 190 | 25Y00003405050633133001367 | 程思琪 | 电工(--)三级 | 98.00 | 74.00 | 是 | |
| 191 | 25Y00003405050633133001286 | 程梦雪 | 电工(--)三级 | 99.50 | 72.00 | 是 | |
| 192 | 25Y00003405050633133001426 | 陈泽同 | 电工(--)三级 | 65.50 | 59.00 | 否 | |
| 193 | 25Y00003405050633133001427 | 陈宇鑫 | 电工(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
| 194 | 25Y00003405050633133001428 | 陈世杰 | 电工(--)三级 | 90.50 | 73.00 | 是 | |
| 195 | 25Y00003405050633133001368 | 陈全 | 电工(--)三级 | 87.50 | 70.00 | 是 | |
| 196 | 25Y00003405050633133001429 | 陈龙飞 | 电工(--)三级 | 95.00 | 76.00 | 是 | |
| 197 | 25Y00003405050633133001369 | 陈道权 | 电工(--)三级 | 79.50 | 75.00 | 是 | |
| 198 | 25Y00003405050633133001370 | 常文豪 | 电工(--)三级 | 86.50 | 64.00 | 是 | |
| 199 | 25Y00003405050633133001430 | 昌梦涵 | 电工(--)三级 | 95.00 | 81.00 | 是 | |
| 200 | 25Y00003405050633133001371 | 曹源 | 电工(--)三级 | 88.50 | 74.00 | 是 | |
| 201 | 25Y00003405050633133001372 | 卞士莲 | 电工(--)三级 | 90.50 | 74.00 | 是 | |
| 202 | 25Y00003405050633133001373 | 鲍鹏程 | 电工(--)三级 | 64.00 | 65.00 | 是 | |
- 上一条25Y0000340505066996 职业技能等级认定(网络与信息安全管理员)成绩公示表2025-11-06 14:21:35
- 下一条返回列表2025-11-06 14:21:35
继续教育学院标志


