首页 > 院部设置 > 继续教育学院 > 职业技能等级认定

职业技能等级认定

首页 > 院部设置 > 继续教育学院 > 职业技能等级认定

25Y0000340505067503 职业技能等级认定(电工)成绩公示表

  2025-11-06 14:21:35    
职业技能等级认定公示成绩表
评价批次号:25Y0000340505067503                                  2025年10-11月(2025 年第25Y0000340505067503 批次)
序号 准考证 姓名 职业(工种)等级 理论知识成绩 操作技能成绩 是否合格 备注
1 25Y00003405050633133001268 邹紫红 电工(--)三级 95.00 79.00   
2 25Y00003405050633133001304 卓旭东 电工(--)三级 89.50 61.00   
3 25Y00003405050633133001431 朱文科 电工(--)三级 89.00 63.00   
4 25Y00003405050633133001432 朱苏云 电工(--)三级 97.00 79.00   
5 25Y00003405050633133001269 朱鹏峰 电工(--)三级 94.50 78.00   
6 25Y00003405050633133001407 朱华奕 电工(--)三级 60.00 78.00   
7 25Y00003405050633133001305 周章钰 电工(--)三级 90.50 83.00   
8 25Y00003405050633133001433 周萌 电工(--)三级 92.00 63.00   
9 25Y00003405050633133001306 周高胜 电工(--)三级 89.50 85.00   
10 25Y00003405050633133001232 郑艺 电工(--)三级 81.50 60.00   
11 25Y00003405050633133001408 郑赫 电工(--)三级 91.00 84.00   
12 25Y00003405050633133001270 郑大卫 电工(--)三级 87.50 60.00   
13 25Y00003405050633133001247 赵祖坤 电工(--)三级 79.50 76.00   
14 25Y00003405050633133001307 赵心成 电工(--)三级 93.50 66.00   
15 25Y00003405050633133001248 赵天傲 电工(--)三级 87.50 63.00   
16 25Y00003405050633133001233 赵俊 电工(--)三级 97.50 80.00   
17 25Y00003405050633133001234 赵进军 电工(--)三级 88.50 50.00   
18 25Y00003405050633133001308 章腾辉 电工(--)三级 76.50 60.00   
19 25Y00003405050633133001409 章俊伟 电工(--)三级 79.50 65.00   
20 25Y00003405050633133001235 张紫祥 电工(--)三级 95.50 81.00   
21 25Y00003405050633133001236 张智淘 电工(--)三级 95.50 82.00   
22 25Y00003405050633133001309 张元枢 电工(--)三级 75.50 7.00   
23 25Y00003405050633133001310 张宇欣 电工(--)三级 93.50 68.00   
24 25Y00003405050633133001249 张毅凡 电工(--)三级 92.00 77.00   
25 25Y00003405050633133001311 张玄 电工(--)三级 97.00 64.00   
26 25Y00003405050633133001312 张粟 电工(--)三级 82.00 81.00   
27 25Y00003405050633133001250 张士童 电工(--)三级 97.50 81.00   
28 25Y00003405050633133001313 张倩倩 电工(--)三级 85.00 64.00   
29 25Y00003405050633133001251 张凯峰 电工(--)三级 81.50 66.00   
30 25Y00003405050633133001271 张凯博 电工(--)三级 96.50 62.00   
31 25Y00003405050633133001347 张俊 电工(--)三级 88.00 75.00   
32 25Y00003405050633133001348 张君豪 电工(--)三级 89.50 61.00   
33 25Y00003405050633133001349 张浩然 电工(--)三级 95.50 92.00   
34 25Y00003405050633133001410 张畅 电工(--)三级 81.50 77.00   
35 25Y00003405050633133001272 袁梦醒 电工(--)三级 85.50 72.00   
36 25Y00003405050633133001350 袁礼浩 电工(--)三级 96.50 76.00   
37 25Y00003405050633133001237 余洋洋 电工(--)三级 92.00 66.00   
38 25Y00003405050633133001351 余瑞 电工(--)三级 83.00 63.00   
39 25Y00003405050633133001352 于永健 电工(--)三级 91.00 81.00   
40 25Y00003405050633133001353 尤瑞博 电工(--)三级 96.00 72.00   
41 25Y00003405050633133001252 叶齐伟 电工(--)三级 90.00 80.00   
42 25Y00003405050633133001238 杨晓勇 电工(--)三级 92.50 78.00   
43 25Y00003405050633133001239 杨力玮 电工(--)三级 92.50 66.00   
44 25Y00003405050633133001240 杨坤 电工(--)三级 87.00 80.00   
45 25Y00003405050633133001273 杨家豪 电工(--)三级 96.50 80.00   
46 25Y00003405050633133001354 严文 电工(--)三级 95.50 86.00   
47 25Y00003405050633133001290 严莅尔 电工(--)三级 90.50 69.00   
48 25Y00003405050633133001355 严乐乐 电工(--)三级 86.00 76.00   
49 25Y00003405050633133001411 严瑾 电工(--)三级 85.50 80.00   
50 25Y00003405050633133001253 许永刚 电工(--)三级 78.50 64.00   
51 25Y00003405050633133001291 许士杰 电工(--)三级 95.50 74.00   
52 25Y00003405050633133001292 徐锐 电工(--)三级 90.00 64.00   
53 25Y00003405050633133001356 谢宗阳 电工(--)三级 91.00 74.00   
54 25Y00003405050633133001293 谢慧松 电工(--)三级 73.50 60.00   
55 25Y00003405050633133001294 肖鹏 电工(--)三级 98.50 83.00   
56 25Y00003405050633133001295 武香香 电工(--)三级 96.00 80.00   
57 25Y00003405050633133001357 吴英豪 电工(--)三级 92.00 82.00   
58 25Y00003405050633133001358 吴亚峰 电工(--)三级 85.50 60.00   
59 25Y00003405050633133001254 吴伟 电工(--)三级 62.00  71.00   
60 25Y00003405050633133001412 吴童 电工(--)三级 92.00 44.00   
61 25Y00003405050633133001359 吴硕 电工(--)三级 94.00 64.00   
62 25Y00003405050633133001360 吴泊杨 电工(--)三级 87.00  64.00   
63 25Y00003405050633133001296 吴良伟 电工(--)三级 81.50 65.00   
64 25Y00003405050633133001413 吴坤 电工(--)三级 71.00 81.00   
65 25Y00003405050633133001361 闻锦宇 电工(--)三级 96.50 78.00   
66 25Y00003405050633133001297 魏陈磊 电工(--)三级 84.00 78.00   
67 25Y00003405050633133001274 王子童 电工(--)三级 79.50 89.00   
68 25Y00003405050633133001314 王在伟 电工(--)三级 95.50 78.00   
69 25Y00003405050633133001362 王宇轩 电工(--)三级 93.50 78.00   
70 25Y00003405050633133001315 王于 电工(--)三级 94.50 76.00   
71 25Y00003405050633133001374 王伊瑞 电工(--)三级 100.00 70.00   
72 25Y00003405050633133001316 王岩 电工(--)三级 99.00 68.00   
73 25Y00003405050633133001317 王贤浩 电工(--)三级 95.50 76.00   
74 25Y00003405050633133001318 王伟豪 电工(--)三级 85.50 60.00   
75 25Y00003405050633133001319 王威 电工(--)三级 75.00 74.00   
76 25Y00003405050633133001375 王天羽 电工(--)三级 81.50 79.00   
77 25Y00003405050633133001414 王天乐 电工(--)三级 79.50 68.00   
78 25Y00003405050633133001275 王赛赛 电工(--)三级 98.00 77.00   
79 25Y00003405050633133001276 王庆贺 电工(--)三级 87.00 59.00   
80 25Y00003405050633133001287 王乐朴 电工(--)三级 96.50 83.00   
81 25Y00003405050633133001376 王凯 电工(--)三级 88.00 74.00   
82 25Y00003405050633133001377 王俊杰 电工(--)三级 79.00 60.00   
83 25Y00003405050633133001378 王军 电工(--)三级 95.00 60.00   
84 25Y00003405050633133001379 王家辉 电工(--)三级 81.00 80.00   
85 25Y00003405050633133001380 王浩 电工(--)三级 75.50 90.00   
86 25Y00003405050633133001320 王昊 电工(--)三级 67.00 80.00   
87 25Y00003405050633133001381 王海 电工(--)三级 78.00 47.00   
88 25Y00003405050633133001321 王飞豹 电工(--)三级 92.50 60.00   
89 25Y00003405050633133001288 王登山 电工(--)三级 89.00 78.00   
90 25Y00003405050633133001322 王冲 电工(--)三级 96.00 0.00   
91 25Y00003405050633133001323 王超杰 电工(--)三级 94.00 78.00   
92 25Y00003405050633133001324 汪月 电工(--)三级 96.00 48.00   
93 25Y00003405050633133001325 汪彦言 电工(--)三级 98.00 80.00   
94 25Y00003405050633133001326 汪翔宇 电工(--)三级 96.50 60.00   
95 25Y00003405050633133001382 万泽 电工(--)三级 63.00 64.00   
96 25Y00003405050633133001327 万锦保 电工(--)三级 82.00 78.00   
97 25Y00003405050633133001255 陶清山 电工(--)三级 86.50 72.00   
98 25Y00003405050633133001383 唐文杰 电工(--)三级 88.50 60.00   
99 25Y00003405050633133001384 孙梦伟 电工(--)三级 98.00 79.00   
100 25Y00003405050633133001385 孙凡 电工(--)三级 89.00 62.00   
101 25Y00003405050633133001289 宋志勇 电工(--)三级 73.50 69.00   
102 25Y00003405050633133001328 宋业成 电工(--)三级 95.50 88.00   
103 25Y00003405050633133001386 司攀 电工(--)三级 94.50 63.00   
104 25Y00003405050633133001387 水维清 电工(--)三级 63.50 66.00   
105 25Y00003405050633133001388 盛超 电工(--)三级 97.50 74.00   
106 25Y00003405050633133001329 沈舒生 电工(--)三级 82.50 68.00   
107 25Y00003405050633133001389 沈瀚洋 电工(--)三级 99.50 76.00   
108 25Y00003405050633133001330 申宝 电工(--)三级 96.00 89.00   
109 25Y00003405050633133001256 佘玉洁 电工(--)三级 91.00 84.00   
110 25Y00003405050633133001331 瞿豫皖 电工(--)三级 98.50 64.00   
111 25Y00003405050633133001390 牛浩辰 电工(--)三级 93.50 66.00   
112 25Y00003405050633133001391 木博博 电工(--)三级 97.50 83.00   
113 25Y00003405050633133001332 缪庆东 电工(--)三级 96.00 73.00   
114 25Y00003405050633133001392 孟哲锋 电工(--)三级 74.50 74.00   
115 25Y00003405050633133001277 孟旭 电工(--)三级 92.50 80.00   
116 25Y00003405050633133001415 毛佳慧 电工(--)三级 98.50 78.00   
117 25Y00003405050633133001333 马星驰 电工(--)三级 97.50 65.00   
118 25Y00003405050633133001278 马安顺 电工(--)三级 97.50 81.00   
119 25Y00003405050633133001298 陆宇豪 电工(--)三级 87.00 77.00   
120 25Y00003405050633133001393 鲁天恩 电工(--)三级 84.50 66.00   
121 25Y00003405050633133001334 刘肇韦 电工(--)三级 92.50 69.00   
122 25Y00003405050633133001279 刘玉莹 电工(--)三级 84.00 69.00   
123 25Y00003405050633133001280 刘雨欣 电工(--)三级 91.50 78.00   
124 25Y00003405050633133001335 刘星(*) 电工(--)三级 95.00 60.00   
125 25Y00003405050633133001419 刘晓兵 电工(--)三级 87.00 72.00   
126 25Y00003405050633133001394 刘若禺 电工(--)三级 91.50  79.00   
127 25Y00003405050633133001416 刘仁杰 电工(--)三级 86.00 66.00   
128 25Y00003405050633133001395 刘金洋 电工(--)三级 97.00 64.00   
129 25Y00003405050633133001336 刘嘉 电工(--)三级 97.00 81.00   
130 25Y00003405050633133001281 刘浩男 电工(--)三级 94.50 81.00   
131 25Y00003405050633133001257 刘德玉 电工(--)三级 88.00 62.00   
132 25Y00003405050633133001396 凌治伟 电工(--)三级 96.50 68.00   
133 25Y00003405050633133001337 梁建萍 电工(--)三级 98.00 81.00   
134 25Y00003405050633133001282 李雨潼 电工(--)三级 100.00 72.00   
135 25Y00003405050633133001417 李迎斌 电工(--)三级 90.50 67.00   
136 25Y00003405050633133001397 李瑶 电工(--)三级 87.00 66.00   
137 25Y00003405050633133001338 李阳 电工(--)三级 71.50 60.00   
138 25Y00003405050633133001283 李雅芸 电工(--)三级 93.50 60.00   
139 25Y00003405050633133001339 李芯茹 电工(--)三级 62.00 61.00   
140 25Y00003405050633133001340 李文武 电工(--)三级 92.50 81.00   
141 25Y00003405050633133001241 李天成 电工(--)三级 92.50 85.00   
142 25Y00003405050633133001341 李淑 电工(--)三级 74.50 62.00   
143 25Y00003405050633133001258 李芮芮 电工(--)三级 96.00 80.00   
144 25Y00003405050633133001299 李前龙 电工(--)三级 81.50  69.00   
145 25Y00003405050633133001398 李龙志 电工(--)三级 91.00 74.00   
146 25Y00003405050633133001399 李俊波 电工(--)三级 97.00 76.00   
147 25Y00003405050633133001300 李进 电工(--)三级 93.50 66.00   
148 25Y00003405050633133001301 李捷 电工(--)三级 95.00 71.00   
149 25Y00003405050633133001242 李环 电工(--)三级 98.50 75.00   
150 25Y00003405050633133001342 李国栋 电工(--)三级 95.00 76.00   
151 25Y00003405050633133001400 李辰 电工(--)三级 98.50 60.00   
152 25Y00003405050633133001401 李朝刚 电工(--)三级 81.50 66.00   
153 25Y00003405050633133001343 乐连成 电工(--)三级 62.00 64.00   
154 25Y00003405050633133001402 匡熙琮 电工(--)三级 91.50 74.00   
155 25Y00003405050633133001403 柯礼杰 电工(--)三级 63.50 60.00   
156 25Y00003405050633133001404 解立文 电工(--)三级 91.00 62.00   
157 25Y00003405050633133001344 江文涛 电工(--)三级 94.00 78.00   
158 25Y00003405050633133001405 江立群 电工(--)三级 98.00 80.00   
159 25Y00003405050633133001243 江华泽 电工(--)三级 86.00 86.00   
160 25Y00003405050633133001406 贾盈盈 电工(--)三级 80.50 64.00   
161 25Y00003405050633133001418 贾森豪 电工(--)三级 88.00 78.00   
162 25Y00003405050633133001345 黄镇 电工(--)三级 90.00 66.00   
163 25Y00003405050633133001303 黄颖勋 电工(--)三级 75.00  74.00   
164 25Y00003405050633133001302 胡宗俊 电工(--)三级 96.00 62.00   
165 25Y00003405050633133001244 胡涛 电工(--)三级 95.00 82.00   
166 25Y00003405050633133001420 胡梦伟 电工(--)三级 86.00 66.00   
167 25Y00003405050633133001421 胡建中 电工(--)三级 87.50 64.00   
168 25Y00003405050633133001245 何瑞 电工(--)三级 83.00 70.00   
169 25Y00003405050633133001422 郭铮 电工(--)三级 97.50 80.00   
170 25Y00003405050633133001423 郭雨恒 电工(--)三级 0.00  0.00  缺考
171 25Y00003405050633133001259 郭梦圆 电工(--)三级 95.50 86.00   
172 25Y00003405050633133001284 郭飞翱 电工(--)三级 97.00 78.00   
173 25Y00003405050633133001260 郭城宇 电工(--)三级 86.50 55.00   
174 25Y00003405050633133001346 桂小龙 电工(--)三级 67.50 61.00   
175 25Y00003405050633133001363 顾建豪 电工(--)三级 96.00 83.00   
176 25Y00003405050633133001261 耿堂建 电工(--)三级 88.50 71.00   
177 25Y00003405050633133001262 葛子龙 电工(--)三级 87.00 70.00   
178 25Y00003405050633133001246 葛佳怡 电工(--)三级 95.50 76.00   
179 25Y00003405050633133001424 戈怡文 电工(--)三级 90.50 64.00   
180 25Y00003405050633133001364 高镭 电工(--)三级 72.50 60.00   
181 25Y00003405050633133001263 高枫 电工(--)三级 93.50 81.00   
182 25Y00003405050633133001264 付紫恒 电工(--)三级 80.00 68.00   
183 25Y00003405050633133001425 范成亮 电工(--)三级 96.00 70.00   
184 25Y00003405050633133001365 窦恒 电工(--)三级 99.50 86.00   
185 25Y00003405050633133001366 丁健 电工(--)三级 92.50 66.00   
186 25Y00003405050633133001265 邓盈兵 电工(--)三级 89.00 78.00   
187 25Y00003405050633133001266 储涛 电工(--)三级 89.00 63.00   
188 25Y00003405050633133001267 程毅 电工(--)三级 91.50 76.00   
189 25Y00003405050633133001285 程涛 电工(--)三级 88.50 88.00   
190 25Y00003405050633133001367 程思琪 电工(--)三级 98.00 74.00   
191 25Y00003405050633133001286 程梦雪 电工(--)三级 99.50 72.00   
192 25Y00003405050633133001426 陈泽同 电工(--)三级 65.50 59.00   
193 25Y00003405050633133001427 陈宇鑫 电工(--)三级 0.00  0.00  缺考
194 25Y00003405050633133001428 陈世杰 电工(--)三级 90.50 73.00   
195 25Y00003405050633133001368 陈全 电工(--)三级 87.50 70.00   
196 25Y00003405050633133001429 陈龙飞 电工(--)三级 95.00 76.00   
197 25Y00003405050633133001369 陈道权 电工(--)三级 79.50 75.00   
198 25Y00003405050633133001370 常文豪 电工(--)三级 86.50 64.00   
199 25Y00003405050633133001430 昌梦涵 电工(--)三级 95.00 81.00   
200 25Y00003405050633133001371 曹源 电工(--)三级 88.50 74.00   
201 25Y00003405050633133001372 卞士莲 电工(--)三级 90.50 74.00   
202 25Y00003405050633133001373 鲍鹏程 电工(--)三级 64.00 65.00   
继续教育学院标志
推荐信息
  经马鞍山市人社局专家组现场评定、省人社厅审批、人社部备案,认定我校具备社会培训
查看更多+

微信公众号

官方微博

QQ公众号