关于2025-2026学年新能源学院校级奖学金及优秀学生、优秀学生干部评选结果的公示
2026-11-12 14:46:57
各部门:
根据学校《关于做好2025—2026学年皖江工学院奖学金评选工作的通知》(皖工学发〔2026〕48号)、《皖江工学院奖学金评选办法(修订)》(皖工学〔2025〕28号)和《皖江工学院优秀学生、优秀学生干部评选办法(修订)》(皖工学〔2025〕31号)的文件要求,经学生个人申请、专业民主评议,新能源学院奖助学金评审工作领导小组评审,现将学院2025-2026学年获校级奖学金及优秀学生、优秀学生干部推荐至学校的名单进行公示(见附件),如有不同意见请在公示时间内实名向新能源学院学工办(敦行楼301西)反映。
附件:
根据学校《关于做好2025—2026学年皖江工学院奖学金评选工作的通知》(皖工学发〔2026〕48号)、《皖江工学院奖学金评选办法(修订)》(皖工学〔2025〕28号)和《皖江工学院优秀学生、优秀学生干部评选办法(修订)》(皖工学〔2025〕31号)的文件要求,经学生个人申请、专业民主评议,新能源学院奖助学金评审工作领导小组评审,现将学院2025-2026学年获校级奖学金及优秀学生、优秀学生干部推荐至学校的名单进行公示(见附件),如有不同意见请在公示时间内实名向新能源学院学工办(敦行楼301西)反映。
附件:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 申请奖项 |
| 1 | 230370212 | 吴倩 | 23新能源2班 | 一等奖学金 |
| 2 | 230380409 | 孙仁超 | 23能动4班 | 一等奖学金 |
| 3 | 240370104 | 孔梦晴 | 24新能源1班 | 一等奖学金 |
| 4 | 240380311 | 李梦晴 | 24能动3班 | 一等奖学金 |
| 5 | 250370118 | 陈涵林 | 25新能源1班 | 一等奖学金 |
| 6 | 230370205 | 潘婼娴 | 23新能源2班 | 二等奖学金 |
| 7 | 230370303 | 孔毅 | 23新能源3班 | 二等奖学金 |
| 8 | 230370201 | 王舒雅 | 23新能源2班 | 二等奖学金 |
| 9 | 230370404 | 孙婷 | 23新能源4班 | 二等奖学金 |
| 10 | 230370110 | 徐星宇 | 23新能源1班 | 二等奖学金 |
| 11 | 230380416 | 吴湛 | 23能动4班 | 二等奖学金 |
| 12 | 230380313 | 严宇航 | 23能动3班 | 二等奖学金 |
| 13 | 230380427 | 桂豆豆 | 23能动4班 | 二等奖学金 |
| 14 | 230380202 | 王菲凡 | 23能动2班 | 二等奖学金 |
| 15 | 240370331 | 史兴国 | 24新能源3班 | 二等奖学金 |
| 16 | 240370413 | 胡程 | 24新能源4班 | 二等奖学金 |
| 17 | 240370407 | 戈雨嫣 | 24新能源4班 | 二等奖学金 |
| 18 | 240370108 | 闫瑞瑞 | 24新能源1班 | 二等奖学金 |
| 19 | 240370111 | 张政泽 | 24新能源1班 | 二等奖学金 |
| 20 | 240380307 | 王子晰 | 24能动3班 | 二等奖学金 |
| 21 | 240380406 | 李琼 | 24能动4班 | 二等奖学金 |
| 22 | 240380310 | 朱先月 | 24能动3班 | 二等奖学金 |
| 23 | 240380206 | 袁乐梅 | 24能动2班 | 二等奖学金 |
| 24 | 240380201 | 李欣童 | 24能动2班 | 二等奖学金 |
| 25 | 250380304 | 骆梦涵 | 25能动3班 | 二等奖学金 |
| 26 | 250380326 | 韩鑫锐 | 25能动3班 | 二等奖学金 |
| 27 | 250370212 | 邢俊楠 | 25新能源2班 | 二等奖学金 |
| 28 | 250710432 | 徐超 | 25新能源4班 | 二等奖学金 |
| 29 | 250740115 | 周若璇 | 25新能源3班 | 二等奖学金 |
| 30 | 230390111 | 王可 | 23新能源4班 | 三等奖学金 |
| 31 | 230370106 | 李迅 | 23新能源1班 | 三等奖学金 |
| 32 | 230370209 | 王子凤 | 23新能源2班 | 三等奖学金 |
| 33 | 230370225 | 宋宇豪 | 23新能源2班 | 三等奖学金 |
| 34 | 230370210 | 王明静 | 23新能源2班 | 三等奖学金 |
| 35 | 230370211 | 杨芮涵 | 23新能源2班 | 三等奖学金 |
| 36 | 230380312 | 高畅 | 23能动3班 | 三等奖学金 |
| 37 | 230380206 | 张莹莹 | 23能动2班 | 三等奖学金 |
| 38 | 230380406 | 李晴 | 23能动4班 | 三等奖学金 |
| 39 | 230380423 | 付子俊 | 23能动4班 | 三等奖学金 |
| 40 | 230380201 | 何静雅 | 23能动2班 | 三等奖学金 |
| 41 | 240360203 | 黄漫玉 | 24新能源1班 | 三等奖学金 |
| 42 | 240370215 | 杨守禄 | 24新能源2班 | 三等奖学金 |
| 43 | 240390203 | 王静茹 | 24新能源2班 | 三等奖学金 |
| 44 | 240370103 | 陈思彤 | 24新能源1班 | 三等奖学金 |
| 45 | 240370114 | 李澍 | 24新能源1班 | 三等奖学金 |
| 46 | 240370303 | 樊琼 | 24新能源3班 | 三等奖学金 |
| 47 | 240370201 | 吴一凡 | 24新能源2班 | 三等奖学金 |
| 48 | 240380220 | 沈烨 | 24能动2班 | 三等奖学金 |
| 49 | 240380309 | 乔雪丽 | 24能动3班 | 三等奖学金 |
| 50 | 240380108 | 刘婷婷 | 24能动1班 | 三等奖学金 |
| 51 | 240380416 | 张文昌 | 24能动4班 | 三等奖学金 |
| 52 | 240380317 | 王涛 | 24能动3班 | 三等奖学金 |
| 53 | 240380401 | 周璇 | 24能动4班 | 三等奖学金 |
| 54 | 250760327 | 王荣嘉 | 25能动1班 | 三等奖学金 |
| 55 | 250380203 | 刘娜 | 25能动2班 | 三等奖学金 |
| 56 | 250380404 | 张雪 | 25能动4班 | 三等奖学金 |
| 57 | 250380335 | 慈俊文 | 25能动3班 | 三等奖学金 |
| 58 | 250380208 | 周丹 | 25能动2班 | 三等奖学金 |
| 59 | 250380206 | 葛凤燕 | 25能动2班 | 三等奖学金 |
| 60 | 250380318 | 李向阳 | 25能动3班 | 三等奖学金 |
| 61 | 250370113 | 许顺顺 | 25新能源1班 | 三等奖学金 |
| 62 | 250370206 | 孔如玉 | 25新能源2班 | 三等奖学金 |
| 63 | 250590114 | 刘佳慧 | 25新能源3班 | 三等奖学金 |
| 64 | 250580312 | 刘梦 | 25新能源3班 | 三等奖学金 |
| 65 | 250370117 | 冯子豪 | 25新能源1班 | 三等奖学金 |
| 66 | 250370314 | 周轩 | 25新能源3班 | 三等奖学金 |
| 67 | 250370424 | 葛永岩 | 25新能源4班 | 三等奖学金 |
| 68 | 250730206 | 刘思甜 | 25新能源2班 | 三等奖学金 |
| 69 | 250370122 | 徐聖祥 | 25新能源1班 | 三等奖学金 |
| 70 | 230370402 | 俞霞 | 23新能源4班 | 精神文明奖 |
| 71 | 230380312 | 高畅 | 23能动3班 | 精神文明奖 |
| 72 | 240370308 | 张浩雪 | 24新能源3班 | 精神文明奖 |
| 73 | 240380113 | 邓一鸣 | 24能动1班 | 精神文明奖 |
| 74 | 250380304 | 骆梦涵 | 25能动3班 | 精神文明奖 |
| 75 | 250380406 | 牛艳 | 25能动4班 | 精神文明奖 |
| 76 | 250370138 | 徐秀涵 | 25新能源1班 | 精神文明奖 |
| 77 | 250370111 | 张彤 | 25新能源1班 | 精神文明奖 |
| 78 | 230370319 | 潘续业 | 23新能源3班 | 社会工作优秀奖 |
| 79 | 230380129 | 张峰 | 23能动1班 | 社会工作优秀奖 |
| 80 | 240370303 | 樊琼 | 24新能源3班 | 社会工作优秀奖 |
| 81 | 240390216 | 宣言 | 24能动4班 | 社会工作优秀奖 |
| 82 | 230370416 | 沈家乐 | 23新能源1班 | 艺术体育优秀奖 |
| 83 | 230380221 | 崇瑶 | 23能动2班 | 艺术体育优秀奖 |
| 84 | 240360203 | 黄漫玉 | 24新能源1班 | 艺术体育优秀奖 |
| 85 | 240380431 | 吴多祥 | 24能动4班 | 艺术体育优秀奖 |
| 86 | 250380203 | 刘娜 | 25能动2班 | 艺术体育优秀奖 |
| 87 | 250570119 | 黄琴 | 25新能源3班 | 艺术体育优秀奖 |
| 88 | 250370409 | 唐紫燕 | 25新能源4班 | 艺术体育优秀奖 |
| 89 | 230370202 | 晋雨 | 23新能源2班 | 学业进步奖 |
| 90 | 230370312 | 马露露 | 23新能源3班 | 学业进步奖 |
| 91 | 230380411 | 钟添鹏 | 23能动4班 | 学业进步奖 |
| 92 | 230380206 | 张莹莹 | 23能动2班 | 学业进步奖 |
| 93 | 240370102 | 谢丽媛 | 24新能源1班 | 学业进步奖 |
| 94 | 240370214 | 唐盼军 | 24新能源2班 | 学业进步奖 |
| 95 | 240370103 | 陈思彤 | 24新能源1班 | 学业进步奖 |
| 96 | 240380206 | 袁乐梅 | 24能动2班 | 学业进步奖 |
| 97 | 240380416 | 张文昌 | 24能动4班 | 学业进步奖 |
| 98 | 230370323 | 荣煜 | 23新能源3班 | 科技创新奖 |
| 99 | 230370319 | 潘续业 | 23新能源3班 | 科技创新奖 |
| 100 | 230370215 | 朱瑞 | 23新能源2班 | 科技创新奖 |
| 101 | 230370419 | 汪佳敏 | 23新能源4班 | 科技创新奖 |
| 102 | 230370404 | 孙婷 | 23新能源4班 | 科技创新奖 |
| 103 | 230370214 | 李浦 | 23新能源2班 | 科技创新奖 |
| 104 | 230370406 | 王孝诺 | 23新能源4班 | 科技创新奖 |
| 105 | 230370412 | 王鹏飞 | 23新能源4班 | 科技创新奖 |
| 106 | 230370302 | 叶寒露 | 23新能源3班 | 科技创新奖 |
| 107 | 230370216 | 蒋友博 | 23新能源2班 | 科技创新奖 |
| 108 | 230380128 | 朱巍伟 | 23能动1班 | 科技创新奖 |
| 109 | 230380118 | 疏安琪 | 23能动1班 | 科技创新奖 |
| 110 | 230380129 | 张峰 | 23能动1班 | 科技创新奖 |
| 111 | 240370304 | 刘涵 | 24新能源3班 | 科技创新奖 |
| 112 | 240370401 | 方梦淑 | 24新能源4班 | 科技创新奖 |
| 113 | 240360203 | 黄漫玉 | 24新能源1班 | 科技创新奖 |
| 114 | 240370214 | 唐盼军 | 24新能源2班 | 科技创新奖 |
| 115 | 240370203 | 李萌 | 24新能源2班 | 科技创新奖 |
| 116 | 240370323 | 刘子晨 | 24新能源3班 | 科技创新奖 |
| 117 | 240370306 | 杜丹丹 | 24新能源3班 | 科技创新奖 |
| 118 | 240370309 | 秦思雨 | 24新能源3班 | 科技创新奖 |
| 119 | 240370311 | 路庆闯 | 24新能源3班 | 科技创新奖 |
| 120 | 240370117 | 刘俊杰 | 24新能源1班 | 科技创新奖 |
| 121 | 240380416 | 张文昌 | 24能动4班 | 科技创新奖 |
| 122 | 240380206 | 袁乐梅 | 24能动2班 | 科技创新奖 |
| 123 | 240380105 | 吴红叶 | 24能动1班 | 科技创新奖 |
| 124 | 240380104 | 宛思蒙 | 24能动1班 | 科技创新奖 |
| 125 | 240380431 | 吴多祥 | 24能动4班 | 科技创新奖 |
| 126 | 240390216 | 宣言 | 24能动4班 | 科技创新奖 |
| 127 | 240380209 | 付志慧 | 24能动2班 | 科技创新奖 |
| 128 | 240380413 | 车子轩 | 24能动4班 | 科技创新奖 |
| 129 | 240380208 | 周俊洁 | 24能动2班 | 科技创新奖 |
| 130 | 240380128 | 赵志康 | 24能动1班 | 科技创新奖 |
| 131 | 250380406 | 牛艳 | 25能动4班 | 科技创新奖 |
| 132 | 250380203 | 刘娜 | 25能动2班 | 科技创新奖 |
| 133 | 250380211 | 解雨欣 | 25能动2班 | 科技创新奖 |
| 134 | 250370403 | 汤子怡 | 25新能源4班 | 科技创新奖 |
| 135 | 250370408 | 李思雨 | 25新能源4班 | 科技创新奖 |
| 136 | 250370307 | 倪苏杭 | 25新能源3班 | 科技创新奖 |
| 137 | 250370233 | 孟欢 | 25新能源2班 | 科技创新奖 |
| 138 | 230370303 | 孔毅 | 23新能源3班 | 优秀学生 |
| 139 | 230370401 | 蒲文涛 | 23新能源4班 | 优秀学生 |
| 140 | 230370403 | 赵滢 | 23新能源4班 | 优秀学生 |
| 141 | 230390111 | 王可 | 23新能源4班 | 优秀学生 |
| 142 | 230370402 | 俞霞 | 23新能源4班 | 优秀学生 |
| 143 | 230370102 | 张涵韵 | 23新能源1班 | 优秀学生 |
| 144 | 230370206 | 李慧 | 23新能源2班 | 优秀学生 |
| 145 | 230370225 | 宋宇豪 | 23新能源2班 | 优秀学生 |
| 146 | 230370205 | 潘婼娴 | 23新能源2班 | 优秀学生 |
| 147 | 230370212 | 吴倩 | 23新能源2班 | 优秀学生 |
| 148 | 230370211 | 杨芮涵 | 23新能源2班 | 优秀学生 |
| 149 | 230370110 | 徐星宇 | 23新能源1班 | 优秀学生 |
| 150 | 230370414 | 路庆欢 | 23新能源4班 | 优秀学生 |
| 151 | 230370306 | 刘润琪 | 23新能源3班 | 优秀学生 |
| 152 | 230370307 | 李苹苹 | 23新能源3班 | 优秀学生 |
| 153 | 230370308 | 金妍雨 | 23新能源3班 | 优秀学生 |
| 154 | 230370103 | 陈倩文 | 23新能源1班 | 优秀学生 |
| 155 | 230370320 | 王贺昕 | 23新能源3班 | 优秀学生 |
| 156 | 230380421 | 鲍程龙 | 23能动4班 | 优秀学生 |
| 157 | 230380208 | 潘世琳 | 23能动2班 | 优秀学生 |
| 158 | 230380427 | 桂豆豆 | 23能动4班 | 优秀学生 |
| 159 | 230380416 | 吴湛 | 23能动4班 | 优秀学生 |
| 160 | 240370104 | 孔梦晴 | 24新能源1班 | 优秀学生 |
| 161 | 240370304 | 刘涵 | 24新能源3班 | 优秀学生 |
| 162 | 240370401 | 方梦淑 | 24新能源4班 | 优秀学生 |
| 163 | 240370331 | 史兴国 | 24新能源3班 | 优秀学生 |
| 164 | 240370407 | 戈雨嫣 | 24新能源4班 | 优秀学生 |
| 165 | 240370413 | 胡程 | 24新能源4班 | 优秀学生 |
| 166 | 240370108 | 闫瑞瑞 | 24新能源1班 | 优秀学生 |
| 167 | 240370111 | 张政泽 | 24新能源1班 | 优秀学生 |
| 168 | 240360203 | 黄漫玉 | 24新能源1班 | 优秀学生 |
| 169 | 240370102 | 谢丽媛 | 24新能源1班 | 优秀学生 |
| 170 | 240370215 | 杨守禄 | 24新能源2班 | 优秀学生 |
| 171 | 240390203 | 王静茹 | 21新能源2班 | 优秀学生 |
| 172 | 240370103 | 陈思彤 | 24新能源1班 | 优秀学生 |
| 173 | 240370409 | 冯温馨 | 24新能源4班 | 优秀学生 |
| 174 | 240370303 | 樊琼 | 24新能源3班 | 优秀学生 |
| 175 | 240370201 | 吴一凡 | 24新能源2班 | 优秀学生 |
| 176 | 240370203 | 李萌 | 24新能源2班 | 优秀学生 |
| 177 | 240370101 | 滕梦 | 24新能源1班 | 优秀学生 |
| 178 | 240370305 | 王梦宇 | 24新能源3班 | 优秀学生 |
| 179 | 240370323 | 刘子晨 | 24新能源3班 | 优秀学生 |
| 180 | 240370306 | 杜丹丹 | 24新能源3班 | 优秀学生 |
| 181 | 240370408 | 王瑾 | 24新能源4班 | 优秀学生 |
| 182 | 240370318 | 吕浩 | 24新能源3班 | 优秀学生 |
| 183 | 240370309 | 秦思雨 | 24新能源3班 | 优秀学生 |
| 184 | 240380206 | 袁乐梅 | 24能动2班 | 优秀学生 |
| 185 | 240380207 | 马滢 | 24能动2班 | 优秀学生 |
| 186 | 240380220 | 沈烨 | 24能动2班 | 优秀学生 |
| 187 | 240390216 | 宣言 | 24能动4班 | 优秀学生 |
| 188 | 250370207 | 胡蕊欣 | 25新能源2班 | 优秀学生 |
| 189 | 250370206 | 孔如玉 | 25新能源2班 | 优秀学生 |
| 190 | 250730106 | 张宁宁 | 25新能源2班 | 优秀学生 |
| 191 | 230370311 | 聂梦婷 | 23新能源3班 | 优秀学生干部 |
| 192 | 230370302 | 叶寒露 | 23新能源3班 | 优秀学生干部 |
| 193 | 230370128 | 倪征 | 23新能源1班 | 优秀学生干部 |
| 194 | 230370210 | 王明静 | 23新能源2班 | 优秀学生干部 |
| 195 | 230370124 | 徐登科 | 23新能源1班 | 优秀学生干部 |
| 196 | 230370427 | 韩征 | 23新能源4班 | 优秀学生干部 |
| 197 | 230370404 | 孙婷 | 23新能源4班 | 优秀学生干部 |
| 198 | 230370214 | 李浦 | 23新能源2班 | 优秀学生干部 |
| 199 | 230370312 | 马露露 | 23新能源3班 | 优秀学生干部 |
| 200 | 230370412 | 王鹏飞 | 23新能源4班 | 优秀学生干部 |
| 201 | 230380409 | 孙仁超 | 23能动4班 | 优秀学生干部 |
| 202 | 240370304 | 刘涵 | 24新能源3班 | 优秀学生干部 |
| 203 | 240370401 | 方梦淑 | 24新能源4班 | 优秀学生干部 |
| 204 | 240370413 | 胡程 | 24新能源4班 | 优秀学生干部 |
| 205 | 240370106 | 刘欢 | 24新能源1班 | 优秀学生干部 |
| 206 | 240370102 | 谢丽媛 | 24新能源1班 | 优秀学生干部 |
| 207 | 240370215 | 杨守禄 | 24新能源2班 | 优秀学生干部 |
| 208 | 240370303 | 樊琼 | 24新能源3班 | 优秀学生干部 |
| 209 | 240370201 | 吴一凡 | 24新能源2班 | 优秀学生干部 |
| 210 | 240370203 | 李萌 | 24新能源2班 | 优秀学生干部 |
| 211 | 240370323 | 刘子晨 | 24新能源3班 | 优秀学生干部 |
| 212 | 240370305 | 王梦宇 | 24新能源3班 | 优秀学生干部 |
| 213 | 240370208 | 蒋玲 | 24新能源2班 | 优秀学生干部 |
| 214 | 240370309 | 秦思雨 | 24新能源3班 | 优秀学生干部 |
| 215 | 240370109 | 丁乐乐 | 24新能源1班 | 优秀学生干部 |
| 216 | 240370110 | 余萌 | 24新能源1班 | 优秀学生干部 |
| 217 | 240380128 | 赵志康 | 24能动1班 | 优秀学生干部 |
| 218 | 240380112 | 袁铨 | 24能动1班 | 优秀学生干部 |
| 219 | 240380218 | 黄耀 | 24能动2班 | 优秀学生干部 |
| 220 | 240380301 | 武颖慧 | 24能动3班 | 优秀学生干部 |
| 221 | 240380307 | 王子晰 | 24能动3班 | 优秀学生干部 |
| 222 | 240380431 | 吴多祥 | 24能动4班 | 优秀学生干部 |
| 223 | 240380416 | 张文昌 | 24能动4班 | 优秀学生干部 |
| 224 | 240380209 | 付志慧 | 24能动2班 | 优秀学生干部 |
| 225 | 240380201 | 李欣童 | 24能动2班 | 优秀学生干部 |
| 226 | 250380119 | 邵文正 | 25能动1班 | 优秀学生干部 |
| 227 | 250630323 | 孟圣乔 | 25能动1班 | 优秀学生干部 |
| 228 | 250380232 | 高泽徽 | 25能动2班 | 优秀学生干部 |
| 229 | 250380409 | 邵瑞洋 | 25能动4班 | 优秀学生干部 |
| 230 | 250370138 | 徐秀涵 | 25新能源1班 | 优秀学生干部 |
| 231 | 250370206 | 孔如玉 | 25新能源2班 | 优秀学生干部 |
公示时间:2026年11月13日—2026年11月17日
联系人:翟云霞
电话:0555-5220715
邮箱:1129494270@qq.com
特此公示。
联系人:翟云霞
电话:0555-5220715
邮箱:1129494270@qq.com
特此公示。
- 上一条新能源学院2026年第十七期发展对象名单公示2026-11-12 14:46:57
- 下一条返回列表2026-11-12 14:46:57
关于2025-2026学年新能源学院校级奖学金及优秀学生、优秀学生干部评选结果的公示
2026-11-12 14:46:57
各部门:
根据学校《关于做好2025—2026学年皖江工学院奖学金评选工作的通知》(皖工学发〔2026〕48号)、《皖江工学院奖学金评选办法(修订)》(皖工学〔2025〕28号)和《皖江工学院优秀学生、优秀学生干部评选办法(修订)》(皖工学〔2025〕31号)的文件要求,经学生个人申请、专业民主评议,新能源学院奖助学金评审工作领导小组评审,现将学院2025-2026学年获校级奖学金及优秀学生、优秀学生干部推荐至学校的名单进行公示(见附件),如有不同意见请在公示时间内实名向新能源学院学工办(敦行楼301西)反映。
附件:
根据学校《关于做好2025—2026学年皖江工学院奖学金评选工作的通知》(皖工学发〔2026〕48号)、《皖江工学院奖学金评选办法(修订)》(皖工学〔2025〕28号)和《皖江工学院优秀学生、优秀学生干部评选办法(修订)》(皖工学〔2025〕31号)的文件要求,经学生个人申请、专业民主评议,新能源学院奖助学金评审工作领导小组评审,现将学院2025-2026学年获校级奖学金及优秀学生、优秀学生干部推荐至学校的名单进行公示(见附件),如有不同意见请在公示时间内实名向新能源学院学工办(敦行楼301西)反映。
附件:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 申请奖项 |
| 1 | 230370212 | 吴倩 | 23新能源2班 | 一等奖学金 |
| 2 | 230380409 | 孙仁超 | 23能动4班 | 一等奖学金 |
| 3 | 240370104 | 孔梦晴 | 24新能源1班 | 一等奖学金 |
| 4 | 240380311 | 李梦晴 | 24能动3班 | 一等奖学金 |
| 5 | 250370118 | 陈涵林 | 25新能源1班 | 一等奖学金 |
| 6 | 230370205 | 潘婼娴 | 23新能源2班 | 二等奖学金 |
| 7 | 230370303 | 孔毅 | 23新能源3班 | 二等奖学金 |
| 8 | 230370201 | 王舒雅 | 23新能源2班 | 二等奖学金 |
| 9 | 230370404 | 孙婷 | 23新能源4班 | 二等奖学金 |
| 10 | 230370110 | 徐星宇 | 23新能源1班 | 二等奖学金 |
| 11 | 230380416 | 吴湛 | 23能动4班 | 二等奖学金 |
| 12 | 230380313 | 严宇航 | 23能动3班 | 二等奖学金 |
| 13 | 230380427 | 桂豆豆 | 23能动4班 | 二等奖学金 |
| 14 | 230380202 | 王菲凡 | 23能动2班 | 二等奖学金 |
| 15 | 240370331 | 史兴国 | 24新能源3班 | 二等奖学金 |
| 16 | 240370413 | 胡程 | 24新能源4班 | 二等奖学金 |
| 17 | 240370407 | 戈雨嫣 | 24新能源4班 | 二等奖学金 |
| 18 | 240370108 | 闫瑞瑞 | 24新能源1班 | 二等奖学金 |
| 19 | 240370111 | 张政泽 | 24新能源1班 | 二等奖学金 |
| 20 | 240380307 | 王子晰 | 24能动3班 | 二等奖学金 |
| 21 | 240380406 | 李琼 | 24能动4班 | 二等奖学金 |
| 22 | 240380310 | 朱先月 | 24能动3班 | 二等奖学金 |
| 23 | 240380206 | 袁乐梅 | 24能动2班 | 二等奖学金 |
| 24 | 240380201 | 李欣童 | 24能动2班 | 二等奖学金 |
| 25 | 250380304 | 骆梦涵 | 25能动3班 | 二等奖学金 |
| 26 | 250380326 | 韩鑫锐 | 25能动3班 | 二等奖学金 |
| 27 | 250370212 | 邢俊楠 | 25新能源2班 | 二等奖学金 |
| 28 | 250710432 | 徐超 | 25新能源4班 | 二等奖学金 |
| 29 | 250740115 | 周若璇 | 25新能源3班 | 二等奖学金 |
| 30 | 230390111 | 王可 | 23新能源4班 | 三等奖学金 |
| 31 | 230370106 | 李迅 | 23新能源1班 | 三等奖学金 |
| 32 | 230370209 | 王子凤 | 23新能源2班 | 三等奖学金 |
| 33 | 230370225 | 宋宇豪 | 23新能源2班 | 三等奖学金 |
| 34 | 230370210 | 王明静 | 23新能源2班 | 三等奖学金 |
| 35 | 230370211 | 杨芮涵 | 23新能源2班 | 三等奖学金 |
| 36 | 230380312 | 高畅 | 23能动3班 | 三等奖学金 |
| 37 | 230380206 | 张莹莹 | 23能动2班 | 三等奖学金 |
| 38 | 230380406 | 李晴 | 23能动4班 | 三等奖学金 |
| 39 | 230380423 | 付子俊 | 23能动4班 | 三等奖学金 |
| 40 | 230380201 | 何静雅 | 23能动2班 | 三等奖学金 |
| 41 | 240360203 | 黄漫玉 | 24新能源1班 | 三等奖学金 |
| 42 | 240370215 | 杨守禄 | 24新能源2班 | 三等奖学金 |
| 43 | 240390203 | 王静茹 | 24新能源2班 | 三等奖学金 |
| 44 | 240370103 | 陈思彤 | 24新能源1班 | 三等奖学金 |
| 45 | 240370114 | 李澍 | 24新能源1班 | 三等奖学金 |
| 46 | 240370303 | 樊琼 | 24新能源3班 | 三等奖学金 |
| 47 | 240370201 | 吴一凡 | 24新能源2班 | 三等奖学金 |
| 48 | 240380220 | 沈烨 | 24能动2班 | 三等奖学金 |
| 49 | 240380309 | 乔雪丽 | 24能动3班 | 三等奖学金 |
| 50 | 240380108 | 刘婷婷 | 24能动1班 | 三等奖学金 |
| 51 | 240380416 | 张文昌 | 24能动4班 | 三等奖学金 |
| 52 | 240380317 | 王涛 | 24能动3班 | 三等奖学金 |
| 53 | 240380401 | 周璇 | 24能动4班 | 三等奖学金 |
| 54 | 250760327 | 王荣嘉 | 25能动1班 | 三等奖学金 |
| 55 | 250380203 | 刘娜 | 25能动2班 | 三等奖学金 |
| 56 | 250380404 | 张雪 | 25能动4班 | 三等奖学金 |
| 57 | 250380335 | 慈俊文 | 25能动3班 | 三等奖学金 |
| 58 | 250380208 | 周丹 | 25能动2班 | 三等奖学金 |
| 59 | 250380206 | 葛凤燕 | 25能动2班 | 三等奖学金 |
| 60 | 250380318 | 李向阳 | 25能动3班 | 三等奖学金 |
| 61 | 250370113 | 许顺顺 | 25新能源1班 | 三等奖学金 |
| 62 | 250370206 | 孔如玉 | 25新能源2班 | 三等奖学金 |
| 63 | 250590114 | 刘佳慧 | 25新能源3班 | 三等奖学金 |
| 64 | 250580312 | 刘梦 | 25新能源3班 | 三等奖学金 |
| 65 | 250370117 | 冯子豪 | 25新能源1班 | 三等奖学金 |
| 66 | 250370314 | 周轩 | 25新能源3班 | 三等奖学金 |
| 67 | 250370424 | 葛永岩 | 25新能源4班 | 三等奖学金 |
| 68 | 250730206 | 刘思甜 | 25新能源2班 | 三等奖学金 |
| 69 | 250370122 | 徐聖祥 | 25新能源1班 | 三等奖学金 |
| 70 | 230370402 | 俞霞 | 23新能源4班 | 精神文明奖 |
| 71 | 230380312 | 高畅 | 23能动3班 | 精神文明奖 |
| 72 | 240370308 | 张浩雪 | 24新能源3班 | 精神文明奖 |
| 73 | 240380113 | 邓一鸣 | 24能动1班 | 精神文明奖 |
| 74 | 250380304 | 骆梦涵 | 25能动3班 | 精神文明奖 |
| 75 | 250380406 | 牛艳 | 25能动4班 | 精神文明奖 |
| 76 | 250370138 | 徐秀涵 | 25新能源1班 | 精神文明奖 |
| 77 | 250370111 | 张彤 | 25新能源1班 | 精神文明奖 |
| 78 | 230370319 | 潘续业 | 23新能源3班 | 社会工作优秀奖 |
| 79 | 230380129 | 张峰 | 23能动1班 | 社会工作优秀奖 |
| 80 | 240370303 | 樊琼 | 24新能源3班 | 社会工作优秀奖 |
| 81 | 240390216 | 宣言 | 24能动4班 | 社会工作优秀奖 |
| 82 | 230370416 | 沈家乐 | 23新能源1班 | 艺术体育优秀奖 |
| 83 | 230380221 | 崇瑶 | 23能动2班 | 艺术体育优秀奖 |
| 84 | 240360203 | 黄漫玉 | 24新能源1班 | 艺术体育优秀奖 |
| 85 | 240380431 | 吴多祥 | 24能动4班 | 艺术体育优秀奖 |
| 86 | 250380203 | 刘娜 | 25能动2班 | 艺术体育优秀奖 |
| 87 | 250570119 | 黄琴 | 25新能源3班 | 艺术体育优秀奖 |
| 88 | 250370409 | 唐紫燕 | 25新能源4班 | 艺术体育优秀奖 |
| 89 | 230370202 | 晋雨 | 23新能源2班 | 学业进步奖 |
| 90 | 230370312 | 马露露 | 23新能源3班 | 学业进步奖 |
| 91 | 230380411 | 钟添鹏 | 23能动4班 | 学业进步奖 |
| 92 | 230380206 | 张莹莹 | 23能动2班 | 学业进步奖 |
| 93 | 240370102 | 谢丽媛 | 24新能源1班 | 学业进步奖 |
| 94 | 240370214 | 唐盼军 | 24新能源2班 | 学业进步奖 |
| 95 | 240370103 | 陈思彤 | 24新能源1班 | 学业进步奖 |
| 96 | 240380206 | 袁乐梅 | 24能动2班 | 学业进步奖 |
| 97 | 240380416 | 张文昌 | 24能动4班 | 学业进步奖 |
| 98 | 230370323 | 荣煜 | 23新能源3班 | 科技创新奖 |
| 99 | 230370319 | 潘续业 | 23新能源3班 | 科技创新奖 |
