26Y0000340505064447 职业技能等级认定(电工)成绩公示表
2026-09-28 15:44:59
| 职业技能等级认定公示成绩表 | |||||||
| 评价批次号:26Y0000340505064447 2026年9月(2026 年第26Y0000340505064447 批次) | |||||||
| 序号 | 准考证 | 姓名 | 职业(工种)等级 | 理论知识成绩 | 操作技能成绩 | 是否合格 | 备注 |
| 1 | 26Y00003405050633133002440 | 费展博 | 电工(--)三级 | 73.50 | 64.00 | 合格 | |
| 2 | 26Y00003405050633133002441 | 王子凤 | 电工(--)三级 | 93.00 | 68.00 | 合格 | |
| 3 | 26Y00003405050633133002442 | 李枝林 | 电工(--)三级 | 92.50 | 76.00 | 合格 | |
| 4 | 26Y00003405050633133002443 | 赵子豪 | 电工(--)三级 | 84.50 | 61.00 | 合格 | |
| 5 | 26Y00003405050633133002444 | 孙思雨 | 电工(--)三级 | 82.50 | 76.00 | 合格 | |
| 6 | 26Y00003405050633133002445 | 江祎杰 | 电工(--)三级 | 47.00 | 66.00 | 不合格 | |
| 7 | 26Y00003405050633133002446 | 李梦雅 | 电工(--)三级 | 92.00 | 82.00 | 合格 | |
| 8 | 26Y00003405050633133002447 | 何学膳 | 电工(--)三级 | 82.50 | 81.00 | 合格 | |
| 9 | 26Y00003405050633133002448 | 江俊 | 电工(--)三级 | 44.50 | 72.00 | 不合格 | |
| 10 | 26Y00003405050633133002449 | 吴若飞 | 电工(--)三级 | 48.00 | 60.00 | 不合格 | |
| 11 | 26Y00003405050633133002450 | 刘润琪 | 电工(--)三级 | 96.00 | 84.00 | 合格 | |
| 12 | 26Y00003405050633133002451 | 穆保顺 | 电工(--)三级 | 69.50 | 36.00 | 不合格 | 实操缺考 |
| 13 | 26Y00003405050633133002452 | 王宇翔 | 电工(--)三级 | 55.00 | 0.00 | 不合格 | 实操缺考 |
| 14 | 26Y00003405050633133002453 | 王悦 | 电工(--)三级 | 94.50 | 66.00 | 合格 | |
| 15 | 26Y00003405050633133002454 | 吴昊 | 电工(--)三级 | 71.50 | 82.00 | 合格 | |
| 16 | 26Y00003405050633133002455 | 李仲元 | 电工(--)三级 | 90.00 | 70.00 | 合格 | |
| 17 | 26Y00003405050633133002456 | 徐文涛 | 电工(--)三级 | 97.50 | 75.00 | 合格 | |
| 18 | 26Y00003405050633133002457 | 汤玉林 | 电工(--)三级 | 88.00 | 64.00 | 合格 | |
| 19 | 26Y00003405050633133002458 | 吴京 | 电工(--)三级 | 77.00 | 86.00 | 合格 | |
| 20 | 26Y00003405050633133002459 | 陈硕 | 电工(--)三级 | 79.50 | 68.00 | 合格 | |
| 21 | 26Y00003405050633133002460 | 卢文政 | 电工(--)三级 | 78.50 | 78.00 | 合格 | |
| 22 | 26Y00003405050633133002461 | 唐磊 | 电工(--)三级 | 79.00 | 73.00 | 合格 | |
| 23 | 26Y00003405050633133002462 | 陶贺好 | 电工(--)三级 | 91.00 | 88.00 | 合格 | |
| 24 | 26Y00003405050633133002463 | 王俊豪 | 电工(--)三级 | 87.50 | 60.00 | 合格 | |
| 25 | 26Y00003405050633133002464 | 米柯宇 | 电工(--)三级 | 86.00 | 68.00 | 合格 | |
| 26 | 26Y00003405050633133002465 | 马超 | 电工(--)三级 | 96.50 | 89.00 | 合格 | |
| 27 | 26Y00003405050633133002466 | 徐孝康 | 电工(--)三级 | 88.50 | 76.00 | 合格 | |
| 28 | 26Y00003405050633133002467 | 张欣宇 | 电工(--)三级 | 43.00 | 78.00 | 不合格 | |
| 29 | 26Y00003405050633133002468 | 张旺 | 电工(--)三级 | 88.50 | 60.00 | 合格 | |
| 30 | 26Y00003405050633133002469 | 王金宝 | 电工(--)三级 | 70.50 | 60.00 | 合格 | |
| 31 | 26Y00003405050633133002470 | 马露露 | 电工(--)三级 | 89.50 | 68.00 | 合格 | |
| 32 | 26Y00003405050633133002471 | 祝孟辉 | 电工(--)三级 | 93.50 | 74.00 | 合格 | |
| 33 | 26Y00003405050633133002472 | 陈明亮 | 电工(--)三级 | 76.00 | 60.00 | 合格 | |
| 34 | 26Y00003405050633133002473 | 唐星梦 | 电工(--)三级 | 91.00 | 71.00 | 合格 | |
| 35 | 26Y00003405050633133002474 | 黄向杰 | 电工(--)三级 | 74.50 | 36.00 | 不合格 | 实操缺考 |
| 36 | 26Y00003405050633133002475 | 徐中坤 | 电工(--)三级 | 85.00 | 84.00 | 合格 | |
| 37 | 26Y00003405050633133002476 | 杨昌盛 | 电工(--)三级 | 87.00 | 79.00 | 合格 | |
| 38 | 26Y00003405050633133002477 | 张雨 | 电工(--)三级 | 82.50 | 74.00 | 合格 | |
| 39 | 26Y00003405050633133002478 | 刘宗孝 | 电工(--)三级 | 100.00 | 91.00 | 合格 | |
| 40 | 26Y00003405050633133002479 | 陈俊康 | 电工(--)三级 | 97.50 | 84.00 | 合格 | |
| 41 | 26Y00003405050633133002480 | 党一彪 | 电工(--)三级 | 44.00 | 76.00 | 不合格 | |
| 42 | 26Y00003405050633133002481 | 张煜垲 | 电工(--)三级 | 78.00 | 78.00 | 合格 | |
| 43 | 26Y00003405050633133002482 | 刘志杭 | 电工(--)三级 | 85.50 | 61.00 | 合格 | |
| 44 | 26Y00003405050633133002483 | 陈兵兵 | 电工(--)三级 | 87.00 | 61.00 | 合格 | |
| 45 | 26Y00003405050633133002484 | 徐睿衡 | 电工(--)三级 | 85.00 | 66.00 | 合格 | |
| 46 | 26Y00003405050633133002485 | 刘维 | 电工(--)三级 | 89.00 | 78.00 | 合格 | |
| 47 | 26Y00003405050633133002486 | 余钦点 | 电工(--)三级 | 78.50 | 63.00 | 合格 | |
| 48 | 26Y00003405050633133002487 | 胡艺勇 | 电工(--)三级 | 72.00 | 89.00 | 合格 | |
| 49 | 26Y00003405050633133002488 | 李博文 | 电工(--)三级 | 90.50 | 72.00 | 合格 | |
| 50 | 26Y00003405050633133002489 | 李皖豫 | 电工(--)三级 | 80.50 | 78.00 | 合格 | |
| 51 | 26Y00003405050633133002490 | 张雷 | 电工(--)三级 | 65.00 | 65.00 | 合格 | |
| 52 | 26Y00003405050633133002491 | 武娜 | 电工(--)三级 | 91.50 | 76.00 | 合格 | |
| 53 | 26Y00003405050633133002492 | 王郑强 | 电工(--)三级 | 79.00 | 70.00 | 合格 | |
| 54 | 26Y00003405050633133002493 | 程鑫杨 | 电工(--)三级 | 91.50 | 84.00 | 合格 | |
| 55 | 26Y00003405050633133002494 | 李兴亮 | 电工(--)三级 | 89.00 | 90.00 | 合格 | |
| 56 | 26Y00003405050633133002495 | 陶池宇 | 电工(--)三级 | 93.00 | 76.00 | 合格 | |
| 57 | 26Y00003405050633133002496 | 吴非晔 | 电工(--)三级 | 39.50 | 73.00 | 不合格 | |
| 58 | 26Y00003405050633133002497 | 曹先云 | 电工(--)三级 | 83.00 | 84.00 | 合格 | |
| 59 | 26Y00003405050633133002498 | 王清田 | 电工(--)三级 | 93.50 | 78.00 | 合格 | |
| 60 | 26Y00003405050633133002499 | 姜俊臣 | 电工(--)三级 | 61.00 | 84.00 | 合格 | |
| 61 | 26Y00003405050633133002500 | 周健 | 电工(--)三级 | 51.00 | 72.00 | 不合格 | |
| 62 | 26Y00003405050633133002501 | 赵乐严 | 电工(--)三级 | 76.50 | 56.00 | 不合格 | |
| 63 | 26Y00003405050633133002502 | 邓攀 | 电工(--)三级 | 76.00 | 80.00 | 合格 | |
| 64 | 26Y00003405050633133002503 | 肖蕊蕊 | 电工(--)三级 | 87.00 | 64.00 | 合格 | |
| 65 | 26Y00003405050633133002504 | 杨子茹 | 电工(--)三级 | 91.00 | 85.00 | 合格 | |
| 66 | 26Y00003405050633133002505 | 施晶晶 | 电工(--)三级 | 91.50 | 77.00 | 合格 | |
| 67 | 26Y00003405050633133002506 | 徐静鹏 | 电工(--)三级 | 91.00 | 75.00 | 合格 | |
| 68 | 26Y00003405050633133002507 | 舒悦 | 电工(--)三级 | 90.50 | 76.00 | 合格 | |
| 69 | 26Y00003405050633133002508 | 李静 | 电工(--)三级 | 99.00 | 88.00 | 合格 | |
| 70 | 26Y00003405050633133002509 | 孙仁超 | 电工(--)三级 | 95.50 | 64.00 | 合格 | |
| 71 | 26Y00003405050633133002510 | 刘升翔 | 电工(--)三级 | 84.00 | 58.00 | 不合格 | |
| 72 | 26Y00003405050633133002511 | 李斌 | 电工(--)三级 | 78.50 | 68.00 | 合格 | |
| 73 | 26Y00003405050633133002512 | 吴湛 | 电工(--)三级 | 93.00 | 75.00 | 合格 | |
| 74 | 26Y00003405050633133002513 | 葛艺 | 电工(--)三级 | 82.50 | 78.00 | 合格 | |
| 75 | 26Y00003405050633133002514 | 汤玉洋 | 电工(--)三级 | 74.00 | 30.00 | 不合格 | 实操缺考 |
| 76 | 26Y00003405050633133002515 | 蒋仲翰 | 电工(--)三级 | 83.50 | 64.00 | 合格 | |
| 77 | 26Y00003405050633133002516 | 邓雨东 | 电工(--)三级 | 94.50 | 78.00 | 合格 | |
| 78 | 26Y00003405050633133002517 | 秦品智 | 电工(--)三级 | 40.00 | 84.00 | 不合格 | |
| 79 | 26Y00003405050633133002518 | 黄佳佳 | 电工(--)三级 | 81.50 | 70.00 | 合格 | |
| 80 | 26Y00003405050633133002519 | 朱志伦 | 电工(--)三级 | 63.50 | 80.00 | 合格 | |
| 81 | 26Y00003405050633133002520 | 陶雨晴 | 电工(--)三级 | 92.50 | 70.00 | 合格 | |
| 82 | 26Y00003405050633133002521 | 孙强 | 电工(--)三级 | 82.50 | 88.00 | 合格 | |
| 83 | 26Y00003405050633133002522 | 柯凯睿 | 电工(--)三级 | 87.50 | 68.00 | 合格 | |
| 84 | 26Y00003405050633133002523 | 赵与进 | 电工(--)三级 | 94.50 | 77.00 | 合格 | |
| 85 | 26Y00003405050633133002524 | 胡俊杰 | 电工(--)三级 | 87.50 | 69.00 | 合格 | |
| 86 | 26Y00003405050633133002525 | 韩征 | 电工(--)三级 | 84.00 | 74.00 | 合格 | |
| 87 | 26Y00003405050633133002526 | 陈心蕊 | 电工(--)三级 | 67.50 | 66.00 | 合格 | |
| 88 | 26Y00003405050633133002527 | 何思颖 | 电工(--)三级 | 95.00 | 76.00 | 合格 | |
| 89 | 26Y00003405050633133002528 | 张迪 | 电工(--)三级 | 73.50 | 80.00 | 合格 | |
| 90 | 26Y00003405050633133002529 | 赵显臣 | 电工(--)三级 | 87.00 | 83.00 | 合格 | |
| 91 | 26Y00003405050633133002530 | 包凡凡 | 电工(--)三级 | 44.00 | 0.00 | 不合格 | 实操缺考 |
| 92 | 26Y00003405050633133002531 | 张卿韶 | 电工(--)三级 | 97.00 | 64.00 | 合格 | |
| 93 | 26Y00003405050633133002532 | 张雨洁 | 电工(--)三级 | 93.50 | 89.00 | 合格 | |
| 94 | 26Y00003405050633133002533 | 孙耀文 | 电工(--)三级 | 59.50 | 60.00 | 不合格 | |
| 95 | 26Y00003405050633133002534 | 张国雨 | 电工(--)三级 | 86.50 | 62.00 | 合格 | |
| 96 | 26Y00003405050633133002535 | 赵浩宇 | 电工(--)三级 | 95.50 | 60.00 | 合格 | |
| 97 | 26Y00003405050633133002536 | 周义文 | 电工(--)三级 | 98.00 | 62.00 | 合格 | |
| 98 | 26Y00003405050633133002537 | 杜鹏程 | 电工(--)三级 | 78.00 | 70.00 | 合格 | |
| 99 | 26Y00003405050633133002538 | 闫浩杰 | 电工(--)三级 | 98.00 | 82.00 | 合格 | |
| 100 | 26Y00003405050633133002539 | 岳喜栋 | 电工(--)三级 | 87.00 | 87.00 | 合格 | |
| 101 | 26Y00003405050633133002540 | 金振伟 | 电工(--)三级 | 82.00 | 68.00 | 合格 | |
| 102 | 26Y00003405050633133002541 | 盛运弘 | 电工(--)三级 | 70.50 | 77.00 | 合格 | |
| 103 | 26Y00003405050633133002542 | 王瑜辉 | 电工(--)三级 | 92.50 | 78.00 | 合格 | |
| 104 | 26Y00003405050633133002543 | 常文蕾 | 电工(--)三级 | 82.50 | 69.00 | 合格 | |
| 105 | 26Y00003405050633133002544 | 潘繁 | 电工(--)三级 | 53.00 | 68.00 | 不合格 | |
| 106 | 26Y00003405050633133002545 | 蒋海波 | 电工(--)三级 | 83.50 | 67.00 | 合格 | |
| 107 | 26Y00003405050633133002546 | 郝奕程 | 电工(--)三级 | 90.50 | 78.00 | 合格 | |
| 108 | 26Y00003405050633133002547 | 苏帅 | 电工(--)三级 | 96.00 | 65.00 | 合格 | |
| 109 | 26Y00003405050633133002548 | 杨旭 | 电工(--)三级 | 86.50 | 82.00 | 合格 | |
| 110 | 26Y00003405050633133002549 | 倪扬 | 电工(--)三级 | 85.50 | 69.00 | 合格 | |
| 111 | 26Y00003405050633133002550 | 裴晓乐 | 电工(--)三级 | 64.00 | 72.00 | 合格 | |
| 112 | 26Y00003405050633133002551 | 吴庞强 | 电工(--)三级 | 90.00 | 86.00 | 合格 | |
| 113 | 26Y00003405050633133002552 | 王祥宇 | 电工(--)三级 | 87.00 | 85.00 | 合格 | |
| 114 | 26Y00003405050633133002553 | 金灿 | 电工(--)三级 | 85.50 | 81.00 | 合格 | |
| 115 | 26Y00003405050633133002554 | 丁志成 | 电工(--)三级 | 70.50 | 72.00 | 合格 | |
| 116 | 26Y00003405050633133002555 | 郝嘉诚 | 电工(--)三级 | 60.50 | 66.00 | 合格 | |
| 117 | 26Y00003405050633133002556 | 唐媛媛 | 电工(--)三级 | 70.00 | 54.00 | 不合格 | |
| 118 | 26Y00003405050633133002557 | 王文宝 | 电工(--)三级 | 73.50 | 68.00 | 合格 | |
| 119 | 26Y00003405050633133002558 | 邵美婕 | 电工(--)三级 | 82.00 | 70.00 | 合格 | |
| 120 | 26Y00003405050633133002559 | 王鹏飞 | 电工(--)三级 | 60.50 | 63.00 | 合格 | |
| 121 | 26Y00003405050633133002560 | 邵申强 | 电工(--)三级 | 72.00 | 62.00 | 合格 | |
| 122 | 26Y00003405050633133002561 | 程慧滢 | 电工(--)三级 | 97.00 | 70.00 | 合格 | |
| 123 | 26Y00003405050633133002562 | 张哲欣 | 电工(--)三级 | 92.00 | 84.00 | 合格 | |
| 124 | 26Y00003405050633133002563 | 唐丽群 | 电工(--)三级 | 99.00 | 76.00 | 合格 | |
| 125 | 26Y00003405050633133002564 | 王鹏程 | 电工(--)三级 | 87.00 | 70.00 | 合格 | |
| 126 | 26Y00003405050633133002565 | 张怡 | 电工(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 不合格 | 理论、实操缺考 |
| 127 | 26Y00003405050633133002566 | 赵衡 | 电工(--)三级 | 57.00 | 62.00 | 不合格 | |
| 128 | 26Y00003405050633133002567 | 张一帆 | 电工(--)三级 | 55.00 | 76.00 | 不合格 | |
| 129 | 26Y00003405050633133002568 | 张雨生 | 电工(--)三级 | 91.00 | 70.00 | 合格 | |
| 130 | 26Y00003405050633133002569 | 齐书朋 | 电工(--)三级 | 79.00 | 72.00 | 合格 | |
| 131 | 26Y00003405050633133002570 | 王贺昕 | 电工(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 不合格 | 理论、实操缺考 |
| 132 | 26Y00003405050633133002571 | 钟添鹏 | 电工(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 不合格 | 理论、实操缺考 |
| 133 | 26Y00003405050633133002572 | 戴心悦 | 电工(--)三级 | 88.00 | 85.00 | 合格 | |
| 134 | 26Y00003405050633133002573 | 曾献成 | 电工(--)三级 | 93.50 | 80.00 | 合格 | |
| 135 | 26Y00003405050633133002574 | 王仁乐 | 电工(--)三级 | 89.00 | 74.00 | 合格 | |
| 136 | 26Y00003405050633133002575 | 叶寒露 | 电工(--)三级 | 91.50 | 69.00 | 合格 | |
| 137 | 26Y00003405050633133002576 | 许晓月 | 电工(--)三级 | 81.50 | 64.00 | 合格 | |
| 138 | 26Y00003405050633133002577 | 徐俊 | 电工(--)三级 | 0.00 | 0.00 | 不合格 | 理论、实操缺考 |
| 139 | 26Y00003405050633133002578 | 陈伟豪 | 电工(--)三级 | 61.50 | 71.00 | 合格 | |
| 140 | 26Y00003405050633133002579 | 胡芯云 | 电工(--)三级 | 99.00 | 87.00 | 合格 | |
- 上一条26Y0000340505064446 职业技能等级认定(网络与信息安全管理员)成绩公示表2026-09-28 15:44:59
- 下一条返回列表2026-09-28 15:44:59
继续教育学院标志


