26Y0000340505064445 职业技能等级认定(工程测量员)成绩公示
2026-09-28 15:39:43
| 职业技能等级认定公示成绩表 | |||||||
| 评价批次号:26Y0000340505064445 2026 年9月(2026年第 26Y0000340505064445批次) | |||||||
| 序号 | 准考证 | 姓名 | 职业(工种)等级 | 理论知识成绩 | 操作技能成绩 | 是否合格 | 备注 |
| 1 | 26Y00003405050630293002580 | 张孝 | 工程测量员(--)三级 | 92.50 | 85.00 | 是 | |
| 2 | 26Y00003405050630293002581 | 徐梦迪 | 工程测量员(--)三级 | 69.50 | 89.50 | 是 | |
| 3 | 26Y00003405050630293002582 | 张悦 | 工程测量员(--)三级 | 92.00 | 66.50 | 是 | |
| 4 | 26Y00003405050630293002583 | 姚启瑞 | 工程测量员(--)三级 | 92.00 | 77.50 | 是 | |
| 5 | 26Y00003405050630293002584 | 王梦香 | 工程测量员(--)三级 | 95.00 | 70.00 | 是 | |
| 6 | 26Y00003405050630293002585 | 汪熏艳 | 工程测量员(--)三级 | 95.50 | 87.50 | 是 | |
| 7 | 26Y00003405050630293002586 | 李慧雨 | 工程测量员(--)三级 | 88.00 | 76.00 | 是 | |
| 8 | 26Y00003405050630293002587 | 徐威 | 工程测量员(--)三级 | 55.00 | 62.00 | 否 | |
| 9 | 26Y00003405050630293002588 | 张露姗 | 工程测量员(--)三级 | 97.00 | 74.00 | 是 | |
| 10 | 26Y00003405050630293002589 | 贺雨梦 | 工程测量员(--)三级 | 96.00 | 89.00 | 是 | |
| 11 | 26Y00003405050630293002590 | 王富山 | 工程测量员(--)三级 | 78.50 | 81.50 | 是 | |
| 12 | 26Y00003405050630293002591 | 甄佳佳 | 工程测量员(--)三级 | 91.00 | 77.50 | 是 | |
| 13 | 26Y00003405050630293002592 | 詹志平 | 工程测量员(--)三级 | 77.00 | 87.00 | 是 | |
| 14 | 26Y00003405050630293002593 | 刘翠娟 | 工程测量员(--)三级 | 97.50 | 77.50 | 是 | |
| 15 | 26Y00003405050630293002594 | 陈坤源 | 工程测量员(--)三级 | 88.50 | 76.00 | 是 | |
| 16 | 26Y00003405050630293002595 | 林光远 | 工程测量员(--)三级 | 79.00 | 87.00 | 是 | |
| 17 | 26Y00003405050630293002596 | 孔欣然 | 工程测量员(--)三级 | 94.00 | 84.00 | 是 | |
| 18 | 26Y00003405050630293002597 | 吴义伟 | 工程测量员(--)三级 | 85.50 | 84.50 | 是 | |
| 19 | 26Y00003405050630293002598 | 朱高婷 | 工程测量员(--)三级 | 94.50 | 80.00 | 是 | |
| 20 | 26Y00003405050630293002599 | 王杰 | 工程测量员(--)三级 | 80.50 | 83.00 | 是 | |
| 21 | 26Y00003405050630293002600 | 刘雨轩 | 工程测量员(--)三级 | 73.50 | 78.00 | 是 | |
| 22 | 26Y00003405050630293002601 | 刘梦真 | 工程测量员(--)三级 | 76.50 | 68.50 | 是 | |
| 23 | 26Y00003405050630293002602 | 赵宏亮 | 工程测量员(--)三级 | 55.00 | 73.50 | 否 | |
| 24 | 26Y00003405050630293002603 | 魏冬洋 | 工程测量员(--)三级 | 92.50 | 72.00 | 是 | |
| 25 | 26Y00003405050630293002604 | 杨孟霖 | 工程测量员(--)三级 | 93.00 | 77.50 | 是 | |
| 26 | 26Y00003405050630293002605 | 魏元亮 | 工程测量员(--)三级 | 48.00 | 69.50 | 否 | |
| 27 | 26Y00003405050630293002606 | 杨阳 | 工程测量员(--)三级 | 91.50 | 87.50 | 是 | |
| 28 | 26Y00003405050630293002607 | 曹逾樊 | 工程测量员(--)三级 | 60.00 | 72.00 | 是 | |
| 29 | 26Y00003405050630293002608 | 王羽琼 | 工程测量员(--)三级 | 76.00 | 76.50 | 是 | |
| 30 | 26Y00003405050630293002609 | 周新新 | 工程测量员(--)三级 | 0 | 71.00 | 否 | 理论缺考 |
| 31 | 26Y00003405050630293002610 | 尤雅 | 工程测量员(--)三级 | 91.00 | 80.00 | 是 | |
| 32 | 26Y00003405050630293002611 | 向宇 | 工程测量员(--)三级 | 95.50 | 84.50 | 是 | |
| 33 | 26Y00003405050630293002612 | 程子晗 | 工程测量员(--)三级 | 96.00 | 71.00 | 是 | |
| 34 | 26Y00003405050630293002613 | 叶文韬 | 工程测量员(--)三级 | 97.50 | 79.50 | 是 | |
| 35 | 26Y00003405050630293002614 | 吴宏坤 | 工程测量员(--)三级 | 68.50 | 86.00 | 是 | |
| 36 | 26Y00003405050630293002615 | 沈雨乐 | 工程测量员(--)三级 | 93.50 | 77.00 | 是 | |
| 37 | 26Y00003405050630293002616 | 陈茹欣 | 工程测量员(--)三级 | 93.00 | 80.00 | 是 | |
| 38 | 26Y00003405050630293002617 | 江雨桐 | 工程测量员(--)三级 | 94.50 | 89.00 | 是 | |
| 39 | 26Y00003405050630293002618 | 杨硕 | 工程测量员(--)三级 | 91.50 | 77.50 | 是 | |
| 40 | 26Y00003405050630293002619 | 岳昕旸 | 工程测量员(--)三级 | 0 | 72.00 | 否 | 理论缺考 |
| 41 | 26Y00003405050630293002620 | 陈绪升 | 工程测量员(--)三级 | 93.00 | 75.00 | 是 | |
| 42 | 26Y00003405050630293002621 | 闫思彤 | 工程测量员(--)三级 | 72.50 | 78.00 | 是 | |
| 43 | 26Y00003405050630293002622 | 葛世豪 | 工程测量员(--)三级 | 95.50 | 74.50 | 是 | |
| 44 | 26Y00003405050630293002623 | 赵志辉 | 工程测量员(--)三级 | 90.50 | 85.00 | 是 | |
| 45 | 26Y00003405050630293002624 | 龚航 | 工程测量员(--)三级 | 91.50 | 88.00 | 是 | |
| 46 | 26Y00003405050630293002625 | 刘洪 | 工程测量员(--)三级 | 60.50 | 81.00 | 是 | |
| 47 | 26Y00003405050630293002626 | 利姝杰 | 工程测量员(--)三级 | 95.00 | 79.00 | 是 | |
| 48 | 26Y00003405050630293002627 | 袁瑞 | 工程测量员(--)三级 | 89.50 | 83.00 | 是 | |
| 49 | 26Y00003405050630293002628 | 尚俊伟 | 工程测量员(--)三级 | 94.00 | 70.00 | 是 | |
| 50 | 26Y00003405050630293002629 | 祝松 | 工程测量员(--)三级 | 48.50 | 73.50 | 否 | |
| 51 | 26Y00003405050630293002630 | 周玉安 | 工程测量员(--)三级 | 80.50 | 77.50 | 是 | |
| 52 | 26Y00003405050630293002631 | 童芳雨 | 工程测量员(--)三级 | 72.50 | 74.50 | 是 | |
| 53 | 26Y00003405050630293002632 | 谢欣怡 | 工程测量员(--)三级 | 65.50 | 83.50 | 是 | |
| 54 | 26Y00003405050630293002633 | 从振振 | 工程测量员(--)三级 | 52.50 | 82.00 | 否 | |
| 55 | 26Y00003405050630293002634 | 彭毅 | 工程测量员(--)三级 | 78.50 | 76.50 | 是 | |
| 56 | 26Y00003405050630293002635 | 王泽 | 工程测量员(--)三级 | 93.50 | 76.50 | 是 | |
| 57 | 26Y00003405050630293002636 | 蒋超 | 工程测量员(--)三级 | 50.50 | 76.50 | 否 | |
| 58 | 26Y00003405050630293002637 | 王智 | 工程测量员(--)三级 | 53.00 | 74.50 | 否 | |
| 59 | 26Y00003405050630293002638 | 李佳泉 | 工程测量员(--)三级 | 44.50 | 78.00 | 否 | |
| 60 | 26Y00003405050630293002639 | 刘昱凡 | 工程测量员(--)三级 | 72.50 | 77.00 | 是 | |
| 61 | 26Y00003405050630293002640 | 李绍贤 | 工程测量员(--)三级 | 94.00 | 81.50 | 是 | |
| 62 | 26Y00003405050630293002641 | 纪孝暄 | 工程测量员(--)三级 | 90.50 | 61.50 | 是 | |
| 63 | 26Y00003405050630293002642 | 周子豪 | 工程测量员(--)三级 | 95.00 | 94.00 | 是 | |
| 64 | 26Y00003405050630293002643 | 卢瑞迪 | 工程测量员(--)三级 | 54.50 | 78.00 | 否 | |
| 65 | 26Y00003405050630293002644 | 童海洋 | 工程测量员(--)三级 | 93.50 | 80.50 | 是 | |
| 66 | 26Y00003405050630293002645 | 孟子森 | 工程测量员(--)三级 | 81.50 | 87.50 | 是 | |
| 67 | 26Y00003405050630293002646 | 王芮源 | 工程测量员(--)三级 | 89.00 | 81.50 | 是 | |
| 68 | 26Y00003405050630293002647 | 杨学文 | 工程测量员(--)三级 | 66.50 | 80.50 | 是 | |
| 69 | 26Y00003405050630293002648 | 唐科 | 工程测量员(--)三级 | 87.00 | 79.50 | 是 | |
| 70 | 26Y00003405050630293002649 | 陈延庆 | 工程测量员(--)三级 | 85.00 | 84.50 | 是 | |
| 71 | 26Y00003405050630293002650 | 葛书晗 | 工程测量员(--)三级 | 63.50 | 82.50 | 是 | |
| 72 | 26Y00003405050630293002651 | 胡浩南 | 工程测量员(--)三级 | 91.50 | 85.00 | 是 | |
| 73 | 26Y00003405050630293002652 | 余晨玲 | 工程测量员(--)三级 | 84.50 | 86.00 | 是 | |
| 74 | 26Y00003405050630293002653 | 权紫姗 | 工程测量员(--)三级 | 77.00 | 72.00 | 是 | |
| 75 | 26Y00003405050630293002654 | 尼智拉毛 | 工程测量员(--)三级 | 88.50 | 82.00 | 是 | |
| 76 | 26Y00003405050630293002655 | 吴修涵 | 工程测量员(--)三级 | 89.50 | 63.50 | 是 | |
| 77 | 26Y00003405050630293002656 | 吴延炅 | 工程测量员(--)三级 | 88.50 | 86.00 | 是 | |
| 78 | 26Y00003405050630293002657 | 白凯元 | 工程测量员(--)三级 | 78.00 | 77.50 | 是 | |
| 79 | 26Y00003405050630293002658 | 费毅 | 工程测量员(--)三级 | 84.50 | 92.00 | 是 | |
| 80 | 26Y00003405050630293002659 | 冯军峰 | 工程测量员(--)三级 | 93.50 | 86.00 | 是 | |
| 81 | 26Y00003405050630293002660 | 武豪天 | 工程测量员(--)三级 | 79.50 | 86.50 | 是 | |
| 82 | 26Y00003405050630293002661 | 唐建超 | 工程测量员(--)三级 | 90.00 | 91.50 | 是 | |
| 83 | 26Y00003405050630293002662 | 沙玉涵 | 工程测量员(--)三级 | 81.00 | 92.50 | 是 | |
| 84 | 26Y00003405050630293002663 | 杨冬雪 | 工程测量员(--)三级 | 97.00 | 77.50 | 是 | |
| 85 | 26Y00003405050630293002664 | 朱子昂 | 工程测量员(--)三级 | 75.00 | 79.50 | 是 | |
| 86 | 26Y00003405050630293002665 | 夏国禹 | 工程测量员(--)三级 | 67.00 | 81.50 | 是 | |
| 87 | 26Y00003405050630293002666 | 郭起洋 | 工程测量员(--)三级 | 88.50 | 80.50 | 是 | |
| 88 | 26Y00003405050630293002667 | 曹秋阳 | 工程测量员(--)三级 | 80.00 | 79.50 | 是 | |
| 89 | 26Y00003405050630293002668 | 江璟怡 | 工程测量员(--)三级 | 75.50 | 81.50 | 是 | |
| 90 | 26Y00003405050630293002669 | 张世纪 | 工程测量员(--)三级 | 86.00 | 71.50 | 是 | |
| 91 | 26Y00003405050630293002670 | 舒彩岐 | 工程测量员(--)三级 | 66.50 | 86.50 | 是 | |
| 92 | 26Y00003405050630293002671 | 何锦城 | 工程测量员(--)三级 | 91.50 | 83.00 | 是 | |
| 93 | 26Y00003405050630293002672 | 臧文帅 | 工程测量员(--)三级 | 82.50 | 84.00 | 是 | |
| 94 | 26Y00003405050630293002673 | 盛见 | 工程测量员(--)三级 | 91.00 | 70.50 | 是 | |
| 95 | 26Y00003405050630293002674 | 骆雨馨 | 工程测量员(--)三级 | 59.00 | 72.50 | 否 | |
| 96 | 26Y00003405050630293002675 | 张佳硕 | 工程测量员(--)三级 | 85.00 | 73.50 | 是 | |
| 97 | 26Y00003405050630293002676 | 陈旭 | 工程测量员(--)三级 | 52.00 | 85.50 | 否 | |
| 98 | 26Y00003405050630293002677 | 杨乐泉 | 工程测量员(--)三级 | 80.00 | 74.50 | 是 | |
| 99 | 26Y00003405050630293002678 | 左宗耀 | 工程测量员(--)三级 | 71.00 | 91.00 | 是 | |
| 100 | 26Y00003405050630293002679 | 姬明鑫 | 工程测量员(--)三级 | 87.50 | 91.50 | 是 | |
| 101 | 26Y00003405050630293002680 | 宁丹阳 | 工程测量员(--)三级 | 79.00 | 87.00 | 是 | |
| 102 | 26Y00003405050630293002681 | 胡诗洁 | 工程测量员(--)三级 | 89.50 | 89.00 | 是 | |
| 103 | 26Y00003405050630293002682 | 张玲 | 工程测量员(--)三级 | 94.50 | 82.00 | 是 | |
| 104 | 26Y00003405050630293002683 | 余家波 | 工程测量员(--)三级 | 64.50 | 87.00 | 是 | |
| 105 | 26Y00003405050630293002684 | 熊美杰 | 工程测量员(--)三级 | 88.00 | 89.50 | 是 | |
| 106 | 26Y00003405050630293002685 | 谢保康 | 工程测量员(--)三级 | 55.00 | 78.00 | 否 | |
| 107 | 26Y00003405050630293002686 | 梁佳琪 | 工程测量员(--)三级 | 93.00 | 81.50 | 是 | |
| 108 | 26Y00003405050630293002687 | 孙宇航 | 工程测量员(--)三级 | 79.50 | 86.50 | 是 | |
| 109 | 26Y00003405050630293002688 | 曹雅琳 | 工程测量员(--)三级 | 82.50 | 90.00 | 是 | |
| 110 | 26Y00003405050630293002689 | 陈敏 | 工程测量员(--)三级 | 80.00 | 75.00 | 是 | |
| 111 | 26Y00003405050630293002690 | 侯兴瀚 | 工程测量员(--)三级 | 77.50 | 83.00 | 是 | |
| 112 | 26Y00003405050630293002691 | 张俊 | 工程测量员(--)三级 | 82.00 | 78.00 | 是 | |
| 113 | 26Y00003405050630293002692 | 王佳惠 | 工程测量员(--)三级 | 91.00 | 83.50 | 是 | |
| 114 | 26Y00003405050630293002693 | 石滢 | 工程测量员(--)三级 | 91.00 | 81.00 | 是 | |
| 115 | 26Y00003405050630293002694 | 胡颖 | 工程测量员(--)三级 | 89.50 | 86.00 | 是 | |
| 116 | 26Y00003405050630293002695 | 许言 | 工程测量员(--)三级 | 92.00 | 86.50 | 是 | |
| 117 | 26Y00003405050630293002696 | 李梦凡 | 工程测量员(--)三级 | 94.50 | 87.50 | 是 | |
| 118 | 26Y00003405050630293002697 | 衡挚友 | 工程测量员(--)三级 | 60.00 | 80.50 | 是 | |
| 119 | 26Y00003405050630293002698 | 宋智鑫 | 工程测量员(--)三级 | 90.50 | 86.00 | 是 | |
| 120 | 26Y00003405050630293002699 | 卜紫阳 | 工程测量员(--)三级 | 64.50 | 91.00 | 是 | |
| 121 | 26Y00003405050630293002700 | 王艳 | 工程测量员(--)三级 | 71.00 | 92.50 | 是 | |
| 122 | 26Y00003405050630293002701 | 慕佳兴 | 工程测量员(--)三级 | 70.00 | 71.00 | 是 | |
| 123 | 26Y00003405050630293002702 | 胡奥 | 工程测量员(--)三级 | 39.00 | 80.00 | 否 | |
| 124 | 26Y00003405050630293002703 | 王树峰 | 工程测量员(--)三级 | 69.50 | 84.00 | 是 | |
| 125 | 26Y00003405050630293002704 | 林嘉琪 | 工程测量员(--)三级 | 75.00 | 79.50 | 是 | |
| 126 | 26Y00003405050630293002705 | 贾在应 | 工程测量员(--)三级 | 93.50 | 80.00 | 是 | |
| 127 | 26Y00003405050630293002706 | 万语 | 工程测量员(--)三级 | 97.00 | 83.00 | 是 | |
| 128 | 26Y00003405050630293002707 | 李子炫 | 工程测量员(--)三级 | 70.50 | 77.50 | 是 | |
| 129 | 26Y00003405050630293002708 | 王可人 | 工程测量员(--)三级 | 97.00 | 93.00 | 是 | |
| 130 | 26Y00003405050630293002709 | 胡贵香 | 工程测量员(--)三级 | 90.50 | 78.00 | 是 | |
| 131 | 26Y00003405050630293002710 | 宋艺伟 | 工程测量员(--)三级 | 75.00 | 95.00 | 是 | |
| 132 | 26Y00003405050630293002711 | 付嘉睿 | 工程测量员(--)三级 | 83.00 | 94.00 | 是 | |
| 133 | 26Y00003405050630293002712 | 徐一诺 | 工程测量员(--)三级 | 82.00 | 83.00 | 是 | |
| 134 | 26Y00003405050630293002713 | 鲁绪平 | 工程测量员(--)三级 | 93.50 | 80.00 | 是 | |
| 135 | 26Y00003405050630293002714 | 韩梦 | 工程测量员(--)三级 | 87.50 | 75.00 | 是 | |
| 136 | 26Y00003405050630293002715 | 张佳妮 | 工程测量员(--)三级 | 93.50 | 82.00 | 是 | |
| 137 | 26Y00003405050630293002716 | 胡文涵 | 工程测量员(--)三级 | 92.50 | 82.00 | 是 | |
| 138 | 26Y00003405050630293002717 | 穆世华 | 工程测量员(--)三级 | 59.00 | 81.50 | 否 | |
| 139 | 26Y00003405050630293002718 | 孙晓乐 | 工程测量员(--)三级 | 91.00 | 79.50 | 是 | |
| 140 | 26Y00003405050630293002719 | 张振 | 工程测量员(--)三级 | 75.50 | 89.00 | 是 | |
| 141 | 26Y00003405050630293002720 | 蒋笑阳 | 工程测量员(--)三级 | 90.00 | 83.00 | 是 | |
| 142 | 26Y00003405050630293002721 | 黄瑞捷 | 工程测量员(--)三级 | 94.00 | 80.00 | 是 | |
| 143 | 26Y00003405050630293002722 | 余悦桐 | 工程测量员(--)三级 | 54.50 | 0.00 | 否 | |
| 144 | 26Y00003405050630293002723 | 王宇洋 | 工程测量员(--)三级 | 96.00 | 89.00 | 是 | |
| 145 | 26Y00003405050630293002724 | 黄志远 | 工程测量员(--)三级 | 95.00 | 85.00 | 是 | |
| 146 | 26Y00003405050630293002725 | 李同同 | 工程测量员(--)三级 | 62.00 | 82.00 | 是 | |
| 147 | 26Y00003405050630293002726 | 甄田雨 | 工程测量员(--)三级 | 84.50 | 81.00 | 是 | |
| 148 | 26Y00003405050630293002727 | 夏昕 | 工程测量员(--)三级 | 83.00 | 86.00 | 是 | |
| 149 | 26Y00003405050630293002728 | 杨瑞程 | 工程测量员(--)三级 | 87.00 | 88.50 | 是 | |
| 150 | 26Y00003405050630293002729 | 朱仲瑞 | 工程测量员(--)三级 | 31.50 | 78.00 | 否 | |
| 151 | 26Y00003405050630293002730 | 李慕凡 | 工程测量员(--)三级 | 75.00 | 76.00 | 是 | |
| 152 | 26Y00003405050630293002731 | 林嘉澎 | 工程测量员(--)三级 | 91.50 | 92.00 | 是 | |
| 153 | 26Y00003405050630293002732 | 张子良 | 工程测量员(--)三级 | 77.50 | 83.00 | 是 | |
| 154 | 26Y00003405050630293002733 | 束庆赫 | 工程测量员(--)三级 | 94.50 | 78.00 | 是 | |
| 155 | 26Y00003405050630293002734 | 闫家豪 | 工程测量员(--)三级 | 92.00 | 79.50 | 是 | |
| 156 | 26Y00003405050630293002735 | 顾家赫 | 工程测量员(--)三级 | 76.50 | 81.00 | 是 | |
| 157 | 26Y00003405050630293002736 | 郜天赐 | 工程测量员(--)三级 | 80.50 | 67.00 | 是 | |
| 158 | 26Y00003405050630293002737 | 赵名晨 | 工程测量员(--)三级 | 36.00 | 67.00 | 否 | |
| 159 | 26Y00003405050630293002738 | 杨媛 | 工程测量员(--)三级 | 93.50 | 86.00 | 是 | |
| 160 | 26Y00003405050630293002739 | 褚雅琴 | 工程测量员(--)三级 | 89.00 | 92.00 | 是 | |
| 161 | 26Y00003405050630293002740 | 胡新洋 | 工程测量员(--)三级 | 61.50 | 79.00 | 是 | |
| 162 | 26Y00003405050630293002741 | 孙博文 | 工程测量员(--)三级 | 78.50 | 89.00 | 是 | |
| 163 | 26Y00003405050630293002742 | 周明杨 | 工程测量员(--)三级 | 82.50 | 87.00 | 是 | |
| 164 | 26Y00003405050630293002743 | 关海洋 | 工程测量员(--)三级 | 84.00 | 82.00 | 是 | |
| 165 | 26Y00003405050630293002744 | 陶金鹏 | 工程测量员(--)三级 | 70.50 | 90.00 | 是 | |
| 166 | 26Y00003405050630293002745 | 曹宜春 | 工程测量员(--)三级 | 93.50 | 67.00 | 是 | |
| 167 | 26Y00003405050630293002746 | 黄思蓉 | 工程测量员(--)三级 | 95.50 | 95.00 | 是 | |
| 168 | 26Y00003405050630293002747 | 年闯闯 | 工程测量员(--)三级 | 90.00 | 94.00 | 是 | |
| 169 | 26Y00003405050630293002748 | 杨紫瑞 | 工程测量员(--)三级 | 93.00 | 87.00 | 是 | |
| 170 | 26Y00003405050630293002749 | 周洁 | 工程测量员(--)三级 | 91.00 | 75.00 | 是 | |
| 171 | 26Y00003405050630293002750 | 王新园 | 工程测量员(--)三级 | 92.50 | 90.00 | 是 | |
| 172 | 26Y00003405050630293002751 | 朱星宇 | 工程测量员(--)三级 | 73.00 | 60.00 | 是 | |
| 173 | 26Y00003405050630293002752 | 刘文婷 | 工程测量员(--)三级 | 90.00 | 61.00 | 是 | |
| 174 | 26Y00003405050630293002753 | 李龙雨 | 工程测量员(--)三级 | 83.50 | 87.00 | 是 | |
| 175 | 26Y00003405050630293002754 | 李泽阳 | 工程测量员(--)三级 | 89.00 | 85.00 | 是 | |
| 176 | 26Y00003405050630293002755 | 李家树 | 工程测量员(--)三级 | 78.00 | 76.00 | 是 | |
| 177 | 26Y00003405050630293002756 | 王梦璇 | 工程测量员(--)三级 | 95.00 | 80.00 | 是 | |
| 178 | 26Y00003405050630293002757 | 王永成 | 工程测量员(--)三级 | 85.00 | 72.00 | 是 | |
| 179 | 26Y00003405050630293002758 | 胡俊昕 | 工程测量员(--)三级 | 80.50 | 87.00 | 是 | |
| 180 | 26Y00003405050630293002759 | 许震涛 | 工程测量员(--)三级 | 76.50 | 87.00 | 是 | |
| 181 | 26Y00003405050630293002760 | 孙婷婷 | 工程测量员(--)三级 | 97.50 | 88.50 | 是 | |
| 182 | 26Y00003405050630293002761 | 赵媛媛 | 工程测量员(--)三级 | 77.50 | 60.00 | 是 | |
| 183 | 26Y00003405050630293002762 | 何美琪 | 工程测量员(--)三级 | 87.50 | 80.00 | 是 | |
| 184 | 26Y00003405050630293002763 | 刘颖 | 工程测量员(--)三级 | 66.00 | 83.50 | 是 | |
| 185 | 26Y00003405050630293002764 | 李师帅 | 工程测量员(--)三级 | 97.00 | 75.00 | 是 | |
| 186 | 26Y00003405050630293002765 | 李明帆 | 工程测量员(--)三级 | 81.50 | 83.50 | 是 | |
| 187 | 26Y00003405050630293002766 | 彭佳龙 | 工程测量员(--)三级 | 94.00 | 87.00 | 是 | |
| 188 | 26Y00003405050630293002767 | 周道义 | 工程测量员(--)三级 | 90.50 | 81.00 | 是 | |
| 189 | 26Y00003405050630293002768 | 王义洋 | 工程测量员(--)三级 | 94.00 | 80.00 | 是 | |
| 190 | 26Y00003405050630293002769 | 欧阳雨悦 | 工程测量员(--)三级 | 90.00 | 90.00 | 是 | |
| 191 | 26Y00003405050630293002770 | 徐婧秋 | 工程测量员(--)三级 | 86.50 | 85.00 | 是 | |
| 192 | 26Y00003405050630293002771 | 夏昌宇 | 工程测量员(--)三级 | 92.00 | 89.50 | 是 | |
| 193 | 26Y00003405050630293002772 | 裴振华 | 工程测量员(--)三级 | 46.50 | 68.00 | 否 | |
| 194 | 26Y00003405050630293002773 | 崔文福 | 工程测量员(--)三级 | 81.50 | 85.50 | 是 | |
| 195 | 26Y00003405050630293002774 | 李浩然 | 工程测量员(--)三级 | 95.50 | 83.00 | 是 | |
| 196 | 26Y00003405050630293002775 | 蒲舒雅 | 工程测量员(--)三级 | 95.00 | 90.50 | 是 | |
| 197 | 26Y00003405050630293002776 | 赵付桂 | 工程测量员(--)三级 | 81.00 | 90.00 | 是 | |
| 198 | 26Y00003405050630293002777 | 宗叶琛 | 工程测量员(--)三级 | 95.50 | 90.00 | 是 | |
| 199 | 26Y00003405050630293002778 | 郑亮 | 工程测量员(--)三级 | 91.50 | 70.00 | 是 | |
| 200 | 26Y00003405050630293002779 | 王润华 | 工程测量员(--)三级 | 89.00 | 84.50 | 是 | |
| 201 | 26Y00003405050630293002780 | 程家骏 | 工程测量员(--)三级 | 95.00 | 80.50 | 是 | |
| 202 | 26Y00003405050630293002781 | 万宏伟 | 工程测量员(--)三级 | 95.00 | 87.00 | 是 | |
| 203 | 26Y00003405050630293002782 | 邰齐雯 | 工程测量员(--)三级 | 86.50 | 76.50 | 是 | |
| 204 | 26Y00003405050630293002783 | 温思雨 | 工程测量员(--)三级 | 52.50 | 73.00 | 否 | |
| 205 | 26Y00003405050630293002784 | 雍凯 | 工程测量员(--)三级 | 91.50 | 89.00 | 是 | |
- 上一条26Y0000340505063571 职业技能等级认定(工程测量员)成绩公示2026-09-28 15:39:43
- 下一条返回列表2026-09-28 15:39:43
继续教育学院标志


