24S0000340500091902 职业技能等级认定(电工)成绩公示表
2025-11-11 15:47:22
| 职业技能等级认定成绩公示表 | ||||||||
| 评价批次号:24S0000340500091902 2024年11月(2024年第24S0000340500091902批次) | ||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号码 | 职业工种等级 | 理论知识 | 操作技能 | 是否合格 | 备注 |
| 1 | 24S00003405000933133001722 | 王笑 | 342921200202070320 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 2 | 24S00003405000933133001723 | 张雨晴 | 34042120020510542X | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 3 | 24S00003405000933133001724 | 韩婉情 | 341623200210054449 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 4 | 24S00003405000933133001725 | 何雪飞 | 34130220020304907X | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 5 | 24S00003405000933133001726 | 盛娟 | 341623200201279021 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 6 | 24S00003405000933133001727 | 张旭 | 341182200203185419 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 7 | 24S00003405000933133001728 | 叶哲 | 342426200108235234 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 8 | 24S00003405000933133001729 | 疏许倩 | 340881200204250121 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 9 | 24S00003405000933133001730 | 江亮 | 341503200308062710 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 10 | 24S00003405000933133001731 | 于恩路 | 341221200212166773 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 11 | 24S00003405000933133001732 | 薛佳辉 | 342623200207313615 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 12 | 24S00003405000933133001733 | 张灿 | 341102200311132435 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 13 | 24S00003405000933133001734 | 朱梦雅 | 341222200305077688 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 14 | 24S00003405000933133001735 | 程中钰 | 340823200211063136 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 15 | 24S00003405000933133001736 | 赵子涛 | 341222200211254698 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 16 | 24S00003405000933133001737 | 强雨萱 | 34022320030123352X | 电工(--)三级 | 不合格 | 合格 | 否 | |
| 17 | 24S00003405000933133001738 | 徐阳 | 341421200301302141 | 电工(--)三级 | 不合格 | 合格 | 否 | |
| 18 | 24S00003405000933133001739 | 沈俊 | 340207200309240011 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 19 | 24S00003405000933133001740 | 张子烟 | 341321200205134525 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 20 | 24S00003405000933133001741 | 周广雷 | 341125200102067395 | 电工(--)三级 | 缺考 | 缺考 | 否 | 缺考 |
| 21 | 24S00003405000933133001742 | 束新奇 | 340111200308213010 | 电工(--)三级 | 不合格 | 合格 | 否 | |
| 22 | 24S00003405000933133001743 | 王菲 | 341802200212251349 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 23 | 24S00003405000933133001744 | 陶佳佳 | 341224200101083376 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 24 | 24S00003405000933133001745 | 衡佳佳 | 320829200210201626 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 25 | 24S00003405000933133001746 | 李根壮 | 34130220020202441X | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 26 | 24S00003405000933133001747 | 苏阳 | 341402200306046213 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 27 | 24S00003405000933133001748 | 张胜明 | 341302200303285416 | 电工(--)三级 | 缺考 | 缺考 | 否 | 缺考 |
| 28 | 24S00003405000933133001749 | 杜荣荣 | 341202200102062747 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 29 | 24S00003405000933133001750 | 赵志毅 | 341225200202124938 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 30 | 24S00003405000933133001751 | 鲁国庆 | 340322200106192418 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 31 | 24S00003405000933133001752 | 王博文 | 341125200108183979 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 32 | 24S00003405000933133001753 | 陈福宁 | 341623200111026418 | 电工(--)三级 | 缺考 | 缺考 | 否 | 缺考 |
| 33 | 24S00003405000933133001754 | 王强 | 341125200307075778 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 34 | 24S00003405000933133001755 | 杨懿凡 | 34012320021020789X | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 35 | 24S00003405000933133001756 | 童友豪 | 341125200108150413 | 电工(--)三级 | 缺考 | 缺考 | 否 | 缺考 |
| 36 | 24S00003405000933133001757 | 张智博 | 220821200212220316 | 电工(--)三级 | 不合格 | 合格 | 否 | |
| 37 | 24S00003405000933133001758 | 吴文雯 | 341126200112287320 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 38 | 24S00003405000933133001759 | 何文星 | 341103200202251212 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 39 | 24S00003405000933133001760 | 董昭阳 | 34128120030828421X | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 40 | 24S00003405000933133001761 | 孙勇 | 340223200112212316 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 41 | 24S00003405000933133001762 | 马根方 | 321281200305090918 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 42 | 24S00003405000933133001763 | 吴东海 | 342623200206202315 | 电工(--)三级 | 缺考 | 缺考 | 否 | 缺考 |
| 43 | 24S00003405000933133001764 | 宇世辰 | 340102200010194017 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 44 | 24S00003405000933133001765 | 李建 | 341226200109011935 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 45 | 24S00003405000933133001766 | 赵广辉 | 342423200204040294 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 46 | 24S00003405000933133001767 | 李梦伟 | 341602200209303194 | 电工(--)三级 | 缺考 | 缺考 | 否 | 缺考 |
| 47 | 24S00003405000933133001768 | 杨宇 | 411626200108161616 | 电工(--)三级 | 缺考 | 缺考 | 否 | 缺考 |
| 48 | 24S00003405000933133001769 | 刘俊涛 | 34242320010911737X | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 49 | 24S00003405000933133001770 | 徐子祥 | 341602200011019497 | 电工(--)三级 | 缺考 | 缺考 | 否 | 缺考 |
| 50 | 24S00003405000933133001771 | 张志徽 | 340122200112180615 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 51 | 24S00003405000933133001772 | 王馨园 | 340101200111140521 | 电工(--)三级 | 缺考 | 缺考 | 否 | 缺考 |
| 52 | 24S00003405000933133001773 | 孙旸 | 341125200008027039 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 53 | 24S00003405000933133001774 | 徐梦冉 | 34012120020215641X | 电工(--)三级 | 不合格 | 合格 | 否 | |
| 54 | 24S00003405000933133001775 | 马腾 | 341281200208134994 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 55 | 24S00003405000933133001776 | 周宣存 | 342425200111095512 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 56 | 24S00003405000933133001777 | 郑浩洋 | 341623200301230030 | 电工(--)三级 | 合格 | 不合格 | 否 | |
| 57 | 24S00003405000933133001778 | 韩旭 | 340122200310250637 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 58 | 24S00003405000933133001779 | 梁阔 | 341324200204254911 | 电工(--)三级 | 缺考 | 缺考 | 否 | 缺考 |
| 59 | 24S00003405000933133001780 | 陈浩天 | 341321200304243612 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 60 | 24S00003405000933133001781 | 孙守和 | 371522200302032312 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 61 | 24S00003405000933133001782 | 刘书城 | 340202200212281034 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 62 | 24S00003405000933133001783 | 王康 | 341125200210303797 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 63 | 24S00003405000933133001784 | 张佳敏 | 341324200104272442 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 64 | 24S00003405000933133001785 | 陈思鹏 | 341226200105180117 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 65 | 24S00003405000933133001786 | 鲁旭 | 342623200101111919 | 电工(--)三级 | 缺考 | 缺考 | 否 | 缺考 |
| 66 | 24S00003405000933133001787 | 胡锦哲 | 340102200112140511 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 67 | 24S00003405000933133001788 | 李洋 | 340822200401023729 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 68 | 24S00003405000933133001789 | 单庆骏 | 341302200211230610 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 69 | 24S00003405000933133001790 | 夏伦豪 | 340122200209114833 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 70 | 24S00003405000933133001791 | 程淼 | 340406200310260014 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 71 | 24S00003405000933133001792 | 孙雪仪 | 340321200112265023 | 电工(--)三级 | 缺考 | 缺考 | 否 | 缺考 |
| 72 | 24S00003405000933133001793 | 张子游 | 340322200212220013 | 电工(--)三级 | 缺考 | 缺考 | 否 | 缺考 |
| 73 | 24S00003405000933133001794 | 张用文 | 34160220020223283X | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 74 | 24S00003405000933133001795 | 刘子奇 | 341622200309201510 | 电工(--)三级 | 缺考 | 缺考 | 否 | 缺考 |
| 75 | 24S00003405000933133001796 | 张金海 | 342422200109087573 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 76 | 24S00003405000933133001797 | 于思童 | 342225200002093218 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 77 | 24S00003405000933133001798 | 张泽 | 340826200008132617 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 78 | 24S00003405000933133001799 | 鲍彻 | 340823200308261913 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 79 | 24S00003405000933133001800 | 孔桂平 | 320125200308283312 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 80 | 24S00003405000933133001801 | 汪敏 | 340823200206120415 | 电工(--)三级 | 缺考 | 缺考 | 否 | 缺考 |
| 81 | 24S00003405000933133001802 | 黄增林 | 341281200107177450 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 82 | 24S00003405000933133001803 | 韦文浩 | 340123200307050614 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 83 | 24S00003405000933133001804 | 李星逸 | 340403200209272812 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 84 | 24S00003405000933133001805 | 肖尔康 | 341227200103274458 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 85 | 24S00003405000933133001806 | 张金鑫 | 522227200110082010 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 86 | 24S00003405000933133001807 | 陈思帆 | 360731200311287653 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 87 | 24S00003405000933133001808 | 尹奔 | 341322200203100811 | 电工(--)三级 | 缺考 | 缺考 | 否 | 缺考 |
| 88 | 24S00003405000933133001809 | 王文腾 | 341222200012131011 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 89 | 24S00003405000933133001810 | 张晨阳 | 32048320030116111X | 电工(--)三级 | 缺考 | 缺考 | 否 | 缺考 |
| 90 | 24S00003405000933133001811 | 刘洋 | 34132120030216251X | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 91 | 24S00003405000933133001812 | 周永喜 | 340826200112211032 | 电工(--)三级 | 缺考 | 缺考 | 否 | 缺考 |
| 92 | 24S00003405000933133001813 | 徐诺 | 341222200311167196 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 93 | 24S00003405000933133001814 | 孙灵童 | 342422200404238055 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 94 | 24S00003405000933133001815 | 江成扬 | 341226200206093338 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 95 | 24S00003405000933133001816 | 刘方圆 | 341282200301020154 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 96 | 24S00003405000933133001817 | 束成志 | 340122200107065719 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 97 | 24S00003405000933133001818 | 王建宇 | 341322200308045230 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 98 | 24S00003405000933133001819 | 郭嘉雯 | 340302200304141229 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 99 | 24S00003405000933133001820 | 张文璇 | 370983200308282324 | 电工(--)三级 | 缺考 | 缺考 | 否 | 缺考 |
| 100 | 24S00003405000933133001821 | 韩郑扬 | 341324200302157816 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 101 | 24S00003405000933133001822 | 刘一卓 | 341204200102231435 | 电工(--)三级 | 合格 | 不合格 | 否 | |
| 102 | 24S00003405000933133001823 | 裴聿杰 | 342530200201211819 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 103 | 24S00003405000933133001824 | 麻云龙 | 341204200207062439 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 104 | 24S00003405000933133001825 | 陈小望 | 52273120010123415X | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 105 | 24S00003405000933133001826 | 李婷 | 340403200302062422 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 106 | 24S00003405000933133001827 | 周星宇 | 430722200308073090 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 107 | 24S00003405000933133001828 | 曹春雨 | 341124200111065416 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 108 | 24S00003405000933133001829 | 张浩林 | 340123200206080830 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 109 | 24S00003405000933133001830 | 单成成 | 340323200112251716 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 110 | 24S00003405000933133001831 | 徐磊 | 340221200312274973 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 111 | 24S00003405000933133001832 | 尤骏 | 340502200212200018 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 112 | 24S00003405000933133001833 | 姚俊 | 362421200302190414 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 113 | 24S00003405000933133001834 | 朱军翔 | 340207200305083012 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 114 | 24S00003405000933133001835 | 何文涛 | 340825200302251311 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 115 | 24S00003405000933133001836 | 张曾辉 | 342401200202202271 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 116 | 24S00003405000933133001837 | 韩浩 | 320804200103105113 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 117 | 24S00003405000933133001838 | 郭城 | 130530200212071531 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 118 | 24S00003405000933133001839 | 潘学铖 | 341021200302111839 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 119 | 24S00003405000933133001840 | 刘子奇 | 341302200203211233 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 120 | 24S00003405000933133001841 | 史烽全 | 320282200302087073 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 121 | 24S00003405000933133001842 | 方文瑞 | 341103200104142215 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 122 | 24S00003405000933133001843 | 冯仁杰 | 340521200205204634 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 123 | 24S00003405000933133001844 | 彭子健 | 34132320030218181X | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 124 | 24S00003405000933133001845 | 刘伟 | 341424200301090010 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 125 | 24S00003405000933133001846 | 凡春蕾 | 341302200303301623 | 电工(--)三级 | 缺考 | 缺考 | 否 | 缺考 |
| 126 | 24S00003405000933133001847 | 马丛政 | 341503200311052732 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 127 | 24S00003405000933133001848 | 任禹舟 | 220802200311115213 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 128 | 24S00003405000933133001849 | 张茜 | 320382200202058895 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 129 | 24S00003405000933133001850 | 陈屹鑫 | 350430200302111512 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 130 | 24S00003405000933133001851 | 李鲜 | 341226200302196126 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 131 | 24S00003405000933133001852 | 张智超 | 130428200108161716 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 132 | 24S00003405000933133001853 | 王珏 | 340504200208150217 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 133 | 24S00003405000933133001854 | 朱金诚 | 34262320020221401X | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 134 | 24S00003405000933133001855 | 冯军 | 34122120020316627X | 电工(--)三级 | 缺考 | 缺考 | 否 | 缺考 |
| 135 | 24S00003405000933133001856 | 徐孟杨 | 340621200209286310 | 电工(--)三级 | 缺考 | 缺考 | 否 | 缺考 |
| 136 | 24S00003405000933133001857 | 张露辉 | 34122520020518125X | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 137 | 24S00003405000933133001858 | 王世宇 | 340403200006281639 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 138 | 24S00003405000933133001859 | 顾晶晶 | 340405200209210227 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 139 | 24S00003405000933133001860 | 刘健 | 340121200202165818 | 电工(--)三级 | 缺考 | 缺考 | 否 | 缺考 |
| 140 | 24S00003405000933133001861 | 刘熙锐 | 342524200207110034 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 141 | 24S00003405000933133001862 | 刘月月 | 341623200307192629 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 142 | 24S00003405000933133001863 | 任蒙蒙 | 341202200003152720 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 143 | 24S00003405000933133001864 | 王悦 | 130423200109061424 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 144 | 24S00003405000933133001865 | 刘昊 | 340621200206156019 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 145 | 24S00003405000933133001866 | 李强 | 340222200205221012 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 146 | 24S00003405000933133001867 | 龚宏爱 | 341124200211060030 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 147 | 24S00003405000933133001868 | 张扬 | 340823200009111819 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 148 | 24S00003405000933133001869 | 温海军 | 341225200310024352 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 149 | 24S00003405000933133001870 | 杨二虎 | 341222200110267916 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 150 | 24S00003405000933133001871 | 杨宇浩 | 341323200111261710 | 电工(--)三级 | 缺考 | 缺考 | 否 | 缺考 |
| 151 | 24S00003405000933133001872 | 唐恒飞 | 340826200201263416 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 152 | 24S00003405000933133001873 | 王浩 | 341281200307122438 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 153 | 24S00003405000933133001874 | 陆峰 | 34032120030222891X | 电工(--)三级 | 缺考 | 缺考 | 否 | 缺考 |
| 154 | 24S00003405000933133001875 | 江多成 | 342422200107302575 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 155 | 24S00003405000933133001876 | 王云翔 | 340721200205135131 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 156 | 24S00003405000933133001877 | 王鑫成 | 342423200303160793 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 157 | 24S00003405000933133001878 | 丁照理 | 341623200107114415 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 158 | 24S00003405000933133001879 | 周鑫 | 340826200303084435 | 电工(--)三级 | 缺考 | 缺考 | 否 | 缺考 |
| 159 | 24S00003405000933133001880 | 陈远 | 342422200209035279 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 160 | 24S00003405000933133001881 | 贾阳 | 130528200203197819 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 161 | 24S00003405000933133001882 | 朱键 | 340824200211077219 | 电工(--)三级 | 缺考 | 缺考 | 否 | 缺考 |
| 162 | 24S00003405000933133001883 | 秦新平 | 341125200303060376 | 电工(--)三级 | 缺考 | 缺考 | 否 | 缺考 |
| 163 | 24S00003405000933133001884 | 周乐乐 | 341103200210092610 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 164 | 24S00003405000933133001885 | 徐伟 | 341125200304084353 | 电工(--)三级 | 缺考 | 缺考 | 否 | 缺考 |
| 165 | 24S00003405000933133001886 | 刘帅 | 341226200308050873 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 166 | 24S00003405000933133001887 | 曹家豪 | 341204200209111839 | 电工(--)三级 | 缺考 | 缺考 | 否 | 缺考 |
| 167 | 24S00003405000933133001888 | 丁希雨 | 340822200112256235 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 168 | 24S00003405000933133001889 | 牛坤鹏 | 410822200108053011 | 电工(--)三级 | 缺考 | 缺考 | 否 | 缺考 |
| 169 | 24S00003405000933133001890 | 金奥迪 | 341602200302179474 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 170 | 24S00003405000933133001891 | 吴华清 | 340521200206272014 | 电工(--)三级 | 合格 | 不合格 | 否 | |
| 171 | 24S00003405000933133001892 | 吴长昊 | 341302200311070810 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 172 | 24S00003405000933133001893 | 吴博 | 342502200206210617 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 173 | 24S00003405000933133001894 | 刘威龙 | 341321200202148219 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 174 | 24S00003405000933133001895 | 金燕 | 340223200107250529 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 175 | 24S00003405000933133001896 | 陈超 | 340222200212301053 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 176 | 24S00003405000933133001897 | 黄伟成 | 342622200110305858 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 177 | 24S00003405000933133001898 | 陈云 | 342501200203271784 | 电工(--)三级 | 缺考 | 缺考 | 否 | 缺考 |
| 178 | 24S00003405000933133001899 | 梁婧茹 | 340123200211190081 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 179 | 24S00003405000933133001900 | 杨慧妤 | 340621200212279023 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 180 | 24S00003405000933133001901 | 刘胜 | 34082420020711681X | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 181 | 24S00003405000933133001902 | 刘群旭 | 341422200308178119 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 182 | 24S00003405000933133001903 | 朱豫皖 | 340504200205140611 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 183 | 24S00003405000933133001904 | 李康琦 | 341225200208143910 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 184 | 24S00003405000933133001905 | 吴春 | 340823200110133713 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 185 | 24S00003405000933133001906 | 闫子恒 | 341602200309154990 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 186 | 24S00003405000933133001907 | 张景琦 | 340621200211073613 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 187 | 24S00003405000933133001908 | 赵雪 | 341226200212141084 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 188 | 24S00003405000933133001909 | 胡嘉乐 | 321023200307261237 | 电工(--)三级 | 合格 | 合格 | 是 | |
- 上一条25Y0000340505068177 评价实施公告(工程测量员)2025-11-11 15:47:22
- 下一条返回列表2025-11-11 15:47:22
继续教育学院标志


