25Y0000340505067997 职业技能等级认定(工程测量员)成绩公示
2025-11-06 15:09:50
| 职业技能等级认定成绩公示表 | ||||||||
| 评价批次号:25Y0000340505067997 2025 年11月( 2025 年第 25Y0000340505067997 批次) | ||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 职业(工种) | 等级 | 理论知识成绩 | 操作技能成绩 | 是否合格 | 备注 |
| 1 | 25Y00003405050630293001700 | 朱研东 | 工程测量员 | 三级 | 86.5 | 90 | 是 | |
| 2 | 25Y00003405050630293001711 | 章骏杰 | 工程测量员 | 三级 | 62 | 65 | 是 | |
| 3 | 25Y00003405050630293001712 | 郭双 | 工程测量员 | 三级 | 80 | 80 | 是 | |
| 4 | 25Y00003405050630293001701 | 李磊 | 工程测量员 | 三级 | 77.5 | 75 | 是 | |
| 5 | 25Y00003405050630293001717 | 李湘湘 | 工程测量员 | 三级 | 82 | 80 | 是 | |
| 6 | 25Y00003405050630293001702 | 梁鹏鸽 | 工程测量员 | 三级 | 72.5 | 75 | 是 | |
| 7 | 25Y00003405050630293001703 | 娄娟 | 工程测量员 | 三级 | 87 | 80 | 是 | |
| 8 | 25Y00003405050630293001704 | 邱然然 | 工程测量员 | 三级 | 71.5 | 80 | 是 | |
| 9 | 25Y00003405050630293001705 | 王凯旋 | 工程测量员 | 三级 | 70.5 | 80 | 是 | |
| 10 | 25Y00003405050630293001706 | 王梦涵 | 工程测量员 | 三级 | 89 | 90 | 是 | |
| 11 | 25Y00003405050630293001707 | 许静静 | 工程测量员 | 三级 | 80 | 80 | 是 | |
| 12 | 25Y00003405050630293001708 | 张瑞瑞 | 工程测量员 | 三级 | 85 | 90 | 是 | |
| 13 | 25Y00003405050630293001709 | 张兴慧 | 工程测量员 | 三级 | 80 | 70 | 是 | |
| 14 | 25Y00003405050630293001710 | 池万泉 | 工程测量员 | 三级 | 79.5 | 75 | 是 | |
| 15 | 25Y00003405050630293001713 | 丁俊杰 | 工程测量员 | 三级 | 78 | 75 | 是 | |
| 16 | 25Y00003405050630293001714 | 段袁翔 | 工程测量员 | 三级 | 75 | 80 | 是 | |
| 17 | 25Y00003405050630293001715 | 范浩楠 | 工程测量员 | 三级 | 70 | 80 | 是 | |
| 18 | 25Y00003405050630293001716 | 葛崇晓 | 工程测量员 | 三级 | 83.5 | 80 | 是 | |
| 19 | 25Y00003405050630293001718 | 江子红 | 工程测量员 | 三级 | 66.5 | 80 | 是 | |
| 20 | 25Y00003405050630293001719 | 李灿 | 工程测量员 | 三级 | 75 | 85 | 是 | |
| 21 | 25Y00003405050630293001720 | 李昌颖 | 工程测量员 | 三级 | 65 | 75 | 是 | |
| 22 | 25Y00003405050630293001721 | 刘嘉豪 | 工程测量员 | 三级 | 79 | 85 | 是 | |
| 23 | 25Y00003405050630293001722 | 倪亮 | 工程测量员 | 三级 | 70 | 85 | 是 | |
| 24 | 25Y00003405050630293001723 | 潘毅 | 工程测量员 | 三级 | 71.5 | 80 | 是 | |
| 25 | 25Y00003405050630293001724 | 秦金涛 | 工程测量员 | 三级 | 80 | 85 | 是 | |
| 26 | 25Y00003405050630293001725 | 申晨 | 工程测量员 | 三级 | 77 | 90 | 是 | |
| 27 | 25Y00003405050630293001726 | 吴洋 | 工程测量员 | 三级 | 80 | 85 | 是 | |
| 28 | 25Y00003405050630293001727 | 俞世康 | 工程测量员 | 三级 | 77.5 | 80 | 是 | |
| 29 | 25Y00003405050630293001728 | 王铭泽 | 工程测量员 | 三级 | 72 | 75 | 是 | |
| 30 | 25Y00003405050630293001729 | 龚新月 | 工程测量员 | 三级 | 86.5 | 90 | 是 | |
| 31 | 25Y00003405050630293001730 | 胡净 | 工程测量员 | 三级 | 81 | 80 | 是 | |
| 32 | 25Y00003405050630293001731 | 蒯圣琪 | 工程测量员 | 三级 | 80.5 | 85 | 是 | |
| 33 | 25Y00003405050630293001732 | 李晨 | 工程测量员 | 三级 | 86 | 90 | 是 | |
| 34 | 25Y00003405050630293001733 | 李薇 | 工程测量员 | 三级 | 79 | 75 | 是 | |
| 35 | 25Y00003405050630293001734 | 刘滢 | 工程测量员 | 三级 | 79 | 75 | 是 | |
| 36 | 25Y00003405050630293001735 | 刘卓菲 | 工程测量员 | 三级 | 85.5 | 80 | 是 | |
| 37 | 25Y00003405050630293001736 | 王嘉怡 | 工程测量员 | 三级 | 81 | 80 | 是 | |
| 38 | 25Y00003405050630293001737 | 王晶 | 工程测量员 | 三级 | 85.5 | 85 | 是 | |
| 39 | 25Y00003405050630293001738 | 王思雨 | 工程测量员 | 三级 | 79.5 | 75 | 是 | |
| 40 | 25Y00003405050630293001739 | 吴海玲 | 工程测量员 | 三级 | 82 | 90 | 是 | |
| 41 | 25Y00003405050630293001696 | 徐雪婷 | 工程测量员 | 三级 | 82 | 85 | 是 | |
| 42 | 25Y00003405050630293001682 | 许雪赟 | 工程测量员 | 三级 | 75.5 | 85 | 是 | |
| 43 | 25Y00003405050630293001683 | 丁昊东 | 工程测量员 | 三级 | 78 | 85 | 是 | |
| 44 | 25Y00003405050630293001684 | 洪涛 | 工程测量员 | 三级 | 68 | 80 | 是 | |
| 45 | 25Y00003405050630293001697 | 李博宇 | 工程测量员 | 三级 | 67 | 75 | 是 | |
| 46 | 25Y00003405050630293001685 | 李春阳 | 工程测量员 | 三级 | 78 | 80 | 是 | |
| 47 | 25Y00003405050630293001686 | 李公博 | 工程测量员 | 三级 | 78 | 80 | 是 | |
| 48 | 25Y00003405050630293001687 | 李启明 | 工程测量员 | 三级 | 79.5 | 90 | 是 | |
| 49 | 25Y00003405050630293001688 | 李亚强 | 工程测量员 | 三级 | 80 | 80 | 是 | |
| 50 | 25Y00003405050630293001689 | 蔺博文 | 工程测量员 | 三级 | 76 | 80 | 是 | |
| 51 | 25Y00003405050630293001690 | 茆家勇 | 工程测量员 | 三级 | 77 | 75 | 是 | |
| 52 | 25Y00003405050630293001691 | 南佩文 | 工程测量员 | 三级 | 73 | 85 | 是 | |
| 53 | 25Y00003405050630293001692 | 沈莘泽 | 工程测量员 | 三级 | 72 | 80 | 是 | |
| 54 | 25Y00003405050630293001693 | 魏明宇 | 工程测量员 | 三级 | 68 | 75 | 是 | |
| 55 | 25Y00003405050630293001694 | 吴祈卓 | 工程测量员 | 三级 | 72 | 80 | 是 | |
| 56 | 25Y00003405050630293001695 | 徐畅 | 工程测量员 | 三级 | 82 | 90 | 是 | |
| 57 | 25Y00003405050630293001698 | 杨祥雨 | 工程测量员 | 三级 | 70 | 80 | 是 | |
| 58 | 25Y00003405050630293001699 | 叶睿 | 工程测量员 | 三级 | 72 | 70 | 是 | |
| 59 | 25Y00003405050630293001740 | 印先杰 | 工程测量员 | 三级 | 71 | 80 | 是 | |
| 60 | 25Y00003405050630293001741 | 周佳兴 | 工程测量员 | 三级 | 65 | 70 | 是 | |
- 上一条25Y0000340505067500 职业技能等级认定(工程测量员)成绩公示2025-11-06 15:09:50
- 下一条返回列表2025-11-06 15:09:50
继续教育学院标志


