首页 > 院部设置 > 继续教育学院 > 职业技能等级认定

职业技能等级认定

首页 > 院部设置 > 继续教育学院 > 职业技能等级认定

25Y0000340505066995 职业技能等级认定(电子商务师)成绩公示

  2025-09-29 10:05:09    
职业技能等级认定公示成绩表
评价批次号: 25Y0000340505066995     2025 年9 月(2025年第25Y0000340505066995  批次)
序号 准考证 姓名 职业(工种)等级 理论知识成绩 操作技能成绩 是否合格 备注
1 25Y00003405050630059000332 陈莉莉 电子商务师(网商)三级 96.50  82.00   
2 25Y00003405050630059000333 孙凤 电子商务师(网商)三级 0.00  0.00  缺考
3 25Y00003405050630059000334 许小龙 电子商务师(网商)三级 67.50  85.00   
4 25Y00003405050630059000335 孟凡翔 电子商务师(网商)三级 74.00  78.00   
5 25Y00003405050630059000336 王志伟 电子商务师(网商)三级 94.50  74.00   
6 25Y00003405050630059000337 包蓉 电子商务师(网商)三级 95.50  80.00   
7 25Y00003405050630059000338 董盛华 电子商务师(网商)三级 76.00  85.00   
8 25Y00003405050630059000339 孙孟圆 电子商务师(网商)三级 94.50  88.00   
9 25Y00003405050630059000340 刘昊泽 电子商务师(网商)三级 83.00  85.00   
10 25Y00003405050630059000341 张嘉嘉 电子商务师(网商)三级 96.00  86.00   
11 25Y00003405050630059000342 王子娜 电子商务师(网商)三级 97.50  85.00   
12 25Y00003405050630059000343 吴若彤 电子商务师(网商)三级 96.00  88.00   
13 25Y00003405050630059000344 丁小燕 电子商务师(网商)三级 73.50  83.00   
14 25Y00003405050630059000345 周世蜜 电子商务师(网商)三级 98.00  85.00   
15 25Y00003405050630059000346 周倩 电子商务师(网商)三级 89.00  82.00   
16 25Y00003405050630059000347 周召燕 电子商务师(网商)三级 93.50  86.00   
17 25Y00003405050630059000348 徐琪 电子商务师(网商)三级 94.50  84.00   
18 25Y00003405050630059000349 王希宇 电子商务师(网商)三级 97.00  82.00   
19 25Y00003405050630059000350 马梦雨 电子商务师(网商)三级 95.00  86.00   
20 25Y00003405050630059000351 朱钰娟 电子商务师(网商)三级 93.50  87.00   
21 25Y00003405050630059000352 周正宇 电子商务师(网商)三级 79.00  82.00   
22 25Y00003405050630059000353 陆子豪 电子商务师(网商)三级 83.50  80.00   
23 25Y00003405050630059000354 卢孟杰 电子商务师(网商)三级 95.50  85.00   
24 25Y00003405050630059000355 张颖 电子商务师(网商)三级 94.00  77.00   
25 25Y00003405050630059000356 郭丝嘉 电子商务师(网商)三级 96.00  80.00   
26 25Y00003405050630059000357 侯张洁 电子商务师(网商)三级 94.00  80.00   
27 25Y00003405050630059000358 甘晓林 电子商务师(网商)三级 92.50  78.00   
28 25Y00003405050630059000359 郜平静 电子商务师(网商)三级 94.00  86.00   
29 25Y00003405050630059000360 唐颖慧 电子商务师(网商)三级 95.00  82.00   
30 25Y00003405050630059000361 黄阳阳 电子商务师(网商)三级 96.00  86.00   
31 25Y00003405050630059000362 李紫嫣 电子商务师(网商)三级 98.50  85.00   
32 25Y00003405050630059000363 戎诗玉 电子商务师(网商)三级 96.50  85.00   
33 25Y00003405050630059000364 宋佳音 电子商务师(网商)三级 97.50  86.00   
34 25Y00003405050630059000365 郑齐瑶 电子商务师(网商)三级 96.00  80.00   
35 25Y00003405050630059000366 王婉晴 电子商务师(网商)三级 97.00  83.00   
36 25Y00003405050630059000367 刘韦佳 电子商务师(网商)三级 94.50  85.00   
37 25Y00003405050630059000368 季媛媛 电子商务师(网商)三级 90.00  84.00   
38 25Y00003405050630059000369 陈宝莲 电子商务师(网商)三级 95.50  80.00   
39 25Y00003405050630059000370 洪亚雯 电子商务师(网商)三级 95.00  75.00   
40 25Y00003405050630059000371 倪媛媛 电子商务师(网商)三级 94.50  85.00   
41 25Y00003405050630059000372 胡文静 电子商务师(网商)三级 90.00  80.00   
42 25Y00003405050630059000373 田言 电子商务师(网商)三级 95.00  85.00   
43 25Y00003405050630059000374 汪泓淏 电子商务师(网商)三级 95.00  85.00   
44 25Y00003405050630059000375 毕文静 电子商务师(网商)三级 94.50  82.00   
45 25Y00003405050630059000376 陈欢欢 电子商务师(网商)三级 84.00  84.00   
46 25Y00003405050630059000377 周琼 电子商务师(网商)三级 76.50  85.00   
47 25Y00003405050630059000378 李芳 电子商务师(网商)三级 90.00  86.00   
48 25Y00003405050630059000379 吴宏来 电子商务师(网商)三级 91.00  81.00   
49 25Y00003405050630059000380 郭寰宇 电子商务师(网商)三级 89.50  85.00   
50 25Y00003405050630059000381 王瑾 电子商务师(网商)三级 94.50  80.00   
51 25Y00003405050630059000382 赵云豪 电子商务师(网商)三级 84.00  79.00   
52 25Y00003405050630059000383 汪承诺 电子商务师(网商)三级 98.00  84.00   
53 25Y00003405050630059000384 黄玉 电子商务师(网商)三级 94.50  75.00   
54 25Y00003405050630059000385 周晴 电子商务师(网商)三级 97.50  75.00   
55 25Y00003405050630059000386 于燕 电子商务师(网商)三级 89.00  86.00   
56 25Y00003405050630059000387 周杏芳 电子商务师(网商)三级 89.50  83.00   
57 25Y00003405050630059000388 陶春月 电子商务师(网商)三级 95.50  75.00   
58 25Y00003405050630059000389 陆文军 电子商务师(网商)三级 96.50  75.00   
59 25Y00003405050630059000390 刘芳 电子商务师(网商)三级 93.50  80.00   
60 25Y00003405050630059000391 钱芳芳 电子商务师(网商)三级 86.00  85.00   
61 25Y00003405050630059000392 王志扬 电子商务师(网商)三级 67.00  78.00   
62 25Y00003405050630059000393 王梦宇 电子商务师(网商)三级 88.00  86.00   
63 25Y00003405050630059000394 凌晨 电子商务师(网商)三级 94.00  80.00   
64 25Y00003405050630059000395 王成燕 电子商务师(网商)三级 90.00  83.00   
65 25Y00003405050630059000396 周佳怡 电子商务师(网商)三级 85.50  82.00   
66 25Y00003405050630059000397 蒋梦妮 电子商务师(网商)三级 97.00  85.00   
67 25Y00003405050630059000398 张美玲 电子商务师(网商)三级 93.50  80.00   
68 25Y00003405050630059000399 张欣怡 电子商务师(网商)三级 96.00  87.00   
69 25Y00003405050630059000400 吴俊杰 电子商务师(网商)三级 94.50  83.00   
70 25Y00003405050630059000401 宣梦洋 电子商务师(网商)三级 90.50  85.00   
71 25Y00003405050630059000402 邓士武 电子商务师(网商)三级 73.00  75.00   
72 25Y00003405050630059000403 李本好 电子商务师(网商)三级 86.00  80.00   
73 25Y00003405050630059000404 何晶晶 电子商务师(网商)三级 97.00  84.00   
74 25Y00003405050630059000405 汤妍 电子商务师(网商)三级 95.00  86.00   
75 25Y00003405050630059000406 安丽丽 电子商务师(网商)三级 97.50  82.00   
76 25Y00003405050630059000407 黄婉茹 电子商务师(网商)三级 94.50  87.00   
77 25Y00003405050630059000408 袁超 电子商务师(网商)三级 97.00  85.00   
78 25Y00003405050630059000409 林玉翼 电子商务师(网商)三级 98.00  85.00   
79 25Y00003405050630059000410 江雯雯 电子商务师(网商)三级 86.50  80.00   
80 25Y00003405050630059000411 许文豪 电子商务师(网商)三级 90.00  83.00   
81 25Y00003405050630059000412 许佳慧 电子商务师(网商)三级 96.00  88.00   
82 25Y00003405050630059000413 娄霁洳 电子商务师(网商)三级 96.00  85.00   
83 25Y00003405050630059000414 董文慈 电子商务师(网商)三级 91.00  78.00   
84 25Y00003405050630059000415 张诗雅 电子商务师(网商)三级 87.50  85.00   
85 25Y00003405050630059000416 童子雲 电子商务师(网商)三级 0.00  0.00  缺考
86 25Y00003405050630059000417 赵俊 电子商务师(网商)三级 93.50  82.00   
87 25Y00003405050630059000418 高洁 电子商务师(网商)三级 94.50  86.00   
88 25Y00003405050630059000419 董子奇 电子商务师(网商)三级 94.00  82.00   
89 25Y00003405050630059000420 王晓雨 电子商务师(网商)三级 88.50  80.00   
90 25Y00003405050630059000421 王可乐 电子商务师(网商)三级 93.00  80.00   
91 25Y00003405050630059000422 刘航 电子商务师(网商)三级 93.50  85.00   
92 25Y00003405050630059000423 胡强钢 电子商务师(网商)三级 90.00  80.00   
93 25Y00003405050630059000424 张婷 电子商务师(网商)三级 94.00  80.00   
94 25Y00003405050630059000425 张敬源 电子商务师(网商)三级 93.00  73.00   
95 25Y00003405050630059000426 侯庆瑶 电子商务师(网商)三级 95.50  80.00   
96 25Y00003405050630059000427 郭欣雨 电子商务师(网商)三级 96.50  85.00   
97 25Y00003405050630059000428 王君 电子商务师(网商)三级 80.50  90.00   
98 25Y00003405050630059000429 方士妍 电子商务师(网商)三级 77.50  78.00   
99 25Y00003405050630059000430 郑怡 电子商务师(网商)三级 93.50  83.00   
100 25Y00003405050630059000431 张梦婷 电子商务师(网商)三级 74.50  82.00   
101 25Y00003405050630059000432 尚可云 电子商务师(网商)三级 84.50  85.00   
102 25Y00003405050630059000433 汪成宇 电子商务师(网商)三级 88.50  78.00   
103 25Y00003405050630059000434 王佳乐 电子商务师(网商)三级 82.50  78.00   
104 25Y00003405050630059000435 杨晓岩 电子商务师(网商)三级 83.00  85.00   
105 25Y00003405050630059000436 段端正 电子商务师(网商)三级 91.00  85.00   
106 25Y00003405050630059000437 韦佳宝 电子商务师(网商)三级 95.00  79.00   
107 25Y00003405050630059000438 王智彤 电子商务师(网商)三级 89.00  91.00   
108 25Y00003405050630059000439 张浩 电子商务师(网商)三级 89.00  78.00   
109 25Y00003405050630059000440 王瑞琪 电子商务师(网商)三级 96.50  80.00   
110 25Y00003405050630059000441 董小倩 电子商务师(网商)三级 93.50  80.00   
111 25Y00003405050630059000442 汪巧巧 电子商务师(网商)三级 94.50  82.00   
112 25Y00003405050630059000443 汪蓉 电子商务师(网商)三级 85.00  80.00   
113 25Y00003405050630059000444 郭玉雯 电子商务师(网商)三级 93.00  76.00   
114 25Y00003405050630059000445 郑丹 电子商务师(网商)三级 94.50  82.00   
115 25Y00003405050630059000446 何婷婷 电子商务师(网商)三级 92.50  85.00   
116 25Y00003405050630059000447 徐绣锦 电子商务师(网商)三级 95.00  80.00   
117 25Y00003405050630059000448 佟真真 电子商务师(网商)三级 95.00  85.00   
118 25Y00003405050630059000449 董蒨茹 电子商务师(网商)三级 92.50  80.00   
119 25Y00003405050630059000450 许慧敏 电子商务师(网商)三级 94.50  70.00   
120 25Y00003405050630059000451 叶紫桃 电子商务师(网商)三级 94.00  85.00   
121 25Y00003405050630059000452 陈雪 电子商务师(网商)三级 94.50  83.00   
122 25Y00003405050630059000453 陈雨婷 电子商务师(网商)三级 92.00  86.00   
123 25Y00003405050630059000454 王星雪 电子商务师(网商)三级 97.00  90.00   
124 25Y00003405050630059000455 刘晴 电子商务师(网商)三级 98.50  80.00   
125 25Y00003405050630059000456 宋梦勤 电子商务师(网商)三级 95.00  85.00   
126 25Y00003405050630059000457 盛云 电子商务师(网商)三级 98.00  89.00   
127 25Y00003405050630059000458 史慢莉 电子商务师(网商)三级 96.50  80.00   
128 25Y00003405050630059000459 董思颜 电子商务师(网商)三级 96.50  80.00   
129 25Y00003405050630059000460 董霜 电子商务师(网商)三级 98.00  78.00   
130 25Y00003405050630059000461 曹雨琼 电子商务师(网商)三级 95.00  89.00   
131 25Y00003405050630059000462 迟凡凡 电子商务师(网商)三级 98.50  90.00   
132 25Y00003405050630059000463 孟晨溦 电子商务师(网商)三级 97.00  75.00   
继续教育学院标志
推荐信息
  经马鞍山市人社局专家组现场评定、省人社厅审批、人社部备案,认定我校具备社会培训
查看更多+

微信公众号

官方微博

QQ公众号