25Y0000340505066991 职业技能等级认定(健康管理师)成绩公示
2025-09-29 09:56:54
职业技能等级认定公示成绩表 | |||||||
评价批次号:25Y0000340505066991 2025 年9 月(2025年第 25Y0000340505066991 批次) | |||||||
序号 | 准考证 | 姓名 | 职业(工种)等级 | 理论知识成绩 | 操作技能成绩 | 是否合格 | 备注 |
1 | 25Y00003405050630591000010 | 余倩倩 | 健康管理师(--)三级 | 90.50 | 86.00 | 是 | |
2 | 25Y00003405050630591000004 | 金春燕 | 健康管理师(--)三级 | 93.50 | 89.00 | 是 | |
3 | 25Y00003405050630591000001 | 罗齐瑞 | 健康管理师(--)三级 | 62.00 | 73.00 | 是 | |
4 | 25Y00003405050630591000002 | 刘佳慧 | 健康管理师(--)三级 | 94.00 | 86.00 | 是 | |
5 | 25Y00003405050630591000003 | 陶贻文 | 健康管理师(--)三级 | 80.00 | 78.00 | 是 | |
6 | 25Y00003405050630591000005 | 修梦雪 | 健康管理师(--)三级 | 91.00 | 93.00 | 是 | |
7 | 25Y00003405050630591000006 | 路敏慧 | 健康管理师(--)三级 | 93.00 | 96.00 | 是 | |
8 | 25Y00003405050630591000007 | 罗碧玉荷 | 健康管理师(--)三级 | 66.50 | 86.00 | 是 | |
9 | 25Y00003405050630591000008 | 王弦弦 | 健康管理师(--)三级 | 83.00 | 85.00 | 是 | |
10 | 25Y00003405050630591000009 | 夏利亚 | 健康管理师(--)三级 | 74.00 | 84.00 | 是 | |
11 | 25Y00003405050630591000011 | 温姊熠 | 健康管理师(--)三级 | 96.00 | 90.00 | 是 | |
12 | 25Y00003405050630591000012 | 刘月 | 健康管理师(--)三级 | 91.00 | 88.00 | 是 | |
13 | 25Y00003405050630591000084 | 杨梦姚 | 健康管理师(--)三级 | 87.50 | 93.00 | 是 | |
14 | 25Y00003405050630591000013 | 李雯 | 健康管理师(--)三级 | 91.50 | 80.00 | 是 | |
15 | 25Y00003405050630591000014 | 孙娜娜 | 健康管理师(--)三级 | 81.00 | 96.00 | 是 | |
16 | 25Y00003405050630591000015 | 戚银 | 健康管理师(--)三级 | 63.00 | 67.00 | 是 | |
17 | 25Y00003405050630591000016 | 宋春宇 | 健康管理师(--)三级 | 89.50 | 92.00 | 是 | |
18 | 25Y00003405050630591000017 | 鲍恬敏 | 健康管理师(--)三级 | 62.50 | 75.00 | 是 | |
19 | 25Y00003405050630591000018 | 查杨静怡 | 健康管理师(--)三级 | 86.00 | 89.00 | 是 | |
20 | 25Y00003405050630591000019 | 李同芬 | 健康管理师(--)三级 | 93.00 | 90.00 | 是 | |
21 | 25Y00003405050630591000020 | 苏梓雯 | 健康管理师(--)三级 | 89.00 | 98.00 | 是 | |
22 | 25Y00003405050630591000021 | 武粤 | 健康管理师(--)三级 | 82.50 | 88.00 | 是 | |
23 | 25Y00003405050630591000022 | 郑芳瑜 | 健康管理师(--)三级 | 94.00 | 93.00 | 是 | |
24 | 25Y00003405050630591000023 | 钮雨玲 | 健康管理师(--)三级 | 77.00 | 88.00 | 是 | |
25 | 25Y00003405050630591000024 | 徐杰妮 | 健康管理师(--)三级 | 85.00 | 89.00 | 是 | |
26 | 25Y00003405050630591000025 | 卞晓雯 | 健康管理师(--)三级 | 86.50 | 90.00 | 是 | |
27 | 25Y00003405050630591000026 | 李政 | 健康管理师(--)三级 | 88.00 | 91.00 | 是 | |
28 | 25Y00003405050630591000027 | 钱凯 | 健康管理师(--)三级 | 68.50 | 90.00 | 是 | |
29 | 25Y00003405050630591000028 | 刘毅 | 健康管理师(--)三级 | 94.00 | 94.00 | 是 | |
30 | 25Y00003405050630591000029 | 贾小玉 | 健康管理师(--)三级 | 86.00 | 82.00 | 是 | |
31 | 25Y00003405050630591000085 | 朱安逸 | 健康管理师(--)三级 | 75.00 | 86.00 | 是 | |
32 | 25Y00003405050630591000086 | 李雅妮 | 健康管理师(--)三级 | 72.50 | 84.00 | 是 | |
33 | 25Y00003405050630591000087 | 陈雪平 | 健康管理师(--)三级 | 85.00 | 87.00 | 是 | |
34 | 25Y00003405050630591000088 | 庞媛媛 | 健康管理师(--)三级 | 95.50 | 94.00 | 是 | |
35 | 25Y00003405050630591000089 | 李凡 | 健康管理师(--)三级 | 81.50 | 83.00 | 是 | |
36 | 25Y00003405050630591000090 | 查正保 | 健康管理师(--)三级 | 88.50 | 92.00 | 是 | |
37 | 25Y00003405050630591000091 | 刘漫 | 健康管理师(--)三级 | 71.00 | 83.00 | 是 | |
38 | 25Y00003405050630591000092 | 杨静静 | 健康管理师(--)三级 | 71.50 | 83.00 | 是 | |
39 | 25Y00003405050630591000093 | 赵媛媛 | 健康管理师(--)三级 | 83.00 | 99.00 | 是 | |
40 | 25Y00003405050630591000094 | 曹雪芹 | 健康管理师(--)三级 | 93.00 | 87.00 | 是 | |
41 | 25Y00003405050630591000095 | 梁文雅 | 健康管理师(--)三级 | 88.50 | 90.00 | 是 | |
42 | 25Y00003405050630591000096 | 周乐乐 | 健康管理师(--)三级 | 65.50 | 83.00 | 是 | |
43 | 25Y00003405050630591000097 | 蒋雅宁 | 健康管理师(--)三级 | 69.50 | 95.00 | 是 | |
44 | 25Y00003405050630591000098 | 陈杰 | 健康管理师(--)三级 | 83.00 | 78.00 | 是 | |
45 | 25Y00003405050630591000099 | 杜琪 | 健康管理师(--)三级 | 93.00 | 98.00 | 是 | |
46 | 25Y00003405050630591000100 | 胡蝶 | 健康管理师(--)三级 | 82.00 | 90.00 | 是 | |
47 | 25Y00003405050630591000101 | 费邦升 | 健康管理师(--)三级 | 63.50 | 75.00 | 是 | |
48 | 25Y00003405050630591000102 | 赵安安 | 健康管理师(--)三级 | 83.00 | 88.00 | 是 | |
49 | 25Y00003405050630591000103 | 陈小雨 | 健康管理师(--)三级 | 88.50 | 93.00 | 是 | |
50 | 25Y00003405050630591000030 | 刘雅文 | 健康管理师(--)三级 | 83.00 | 87.00 | 是 | |
51 | 25Y00003405050630591000031 | 刘晚茹 | 健康管理师(--)三级 | 89.50 | 93.00 | 是 | |
52 | 25Y00003405050630591000032 | 王亚文 | 健康管理师(--)三级 | 79.00 | 84.00 | 是 | |
53 | 25Y00003405050630591000033 | 江雨 | 健康管理师(--)三级 | 76.50 | 81.00 | 是 | |
54 | 25Y00003405050630591000034 | 李林 | 健康管理师(--)三级 | 84.50 | 87.00 | 是 | |
55 | 25Y00003405050630591000035 | 刘紫薇 | 健康管理师(--)三级 | 92.50 | 93.00 | 是 | |
56 | 25Y00003405050630591000036 | 张春阳 | 健康管理师(--)三级 | 89.00 | 88.00 | 是 | |
57 | 25Y00003405050630591000043 | 张诗惠 | 健康管理师(--)三级 | 89.50 | 91.00 | 是 | |
58 | 25Y00003405050630591000044 | 杨汪胜 | 健康管理师(--)三级 | 90.00 | 90.00 | 是 | |
59 | 25Y00003405050630591000045 | 彭星宇 | 健康管理师(--)三级 | 72.50 | 82.00 | 是 | |
60 | 25Y00003405050630591000046 | 汤预含 | 健康管理师(--)三级 | 61.50 | 85.00 | 是 | |
61 | 25Y00003405050630591000047 | 王可 | 健康管理师(--)三级 | 92.50 | 81.00 | 是 | |
62 | 25Y00003405050630591000048 | 郝明芝 | 健康管理师(--)三级 | 80.00 | 89.00 | 是 | |
63 | 25Y00003405050630591000049 | 梅雨 | 健康管理师(--)三级 | 81.50 | 89.00 | 是 | |
64 | 25Y00003405050630591000050 | 李清 | 健康管理师(--)三级 | 86.00 | 78.00 | 是 | |
65 | 25Y00003405050630591000051 | 张艺 | 健康管理师(--)三级 | 72.50 | 71.00 | 是 | |
66 | 25Y00003405050630591000037 | 陈淑娴 | 健康管理师(--)三级 | 87.00 | 94.00 | 是 | |
67 | 25Y00003405050630591000038 | 张曼 | 健康管理师(--)三级 | 89.50 | 81.00 | 是 | |
68 | 25Y00003405050630591000066 | 邹思雨 | 健康管理师(--)三级 | 68.50 | 89.00 | 是 | |
69 | 25Y00003405050630591000067 | 李小雨 | 健康管理师(--)三级 | 75.50 | 82.00 | 是 | |
70 | 25Y00003405050630591000068 | 李单单 | 健康管理师(--)三级 | 92.00 | 93.00 | 是 | |
71 | 25Y00003405050630591000069 | 张洋 | 健康管理师(--)三级 | 87.00 | 86.00 | 是 | |
72 | 25Y00003405050630591000070 | 方青云 | 健康管理师(--)三级 | 80.00 | 85.00 | 是 | |
73 | 25Y00003405050630591000071 | 姜兴豪 | 健康管理师(--)三级 | 57.50 | 81.00 | 否 | |
74 | 25Y00003405050630591000078 | 刘傲雪 | 健康管理师(--)三级 | 79.50 | 81.00 | 是 | |
75 | 25Y00003405050630591000079 | 谭雪柔 | 健康管理师(--)三级 | 81.00 | 79.00 | 是 | |
76 | 25Y00003405050630591000080 | 张利华 | 健康管理师(--)三级 | 82.50 | 90.00 | 是 | |
77 | 25Y00003405050630591000072 | 陈换换 | 健康管理师(--)三级 | 82.50 | 95.00 | 是 | |
78 | 25Y00003405050630591000073 | 李淑贞 | 健康管理师(--)三级 | 82.50 | 89.00 | 是 | |
79 | 25Y00003405050630591000074 | 韩丽 | 健康管理师(--)三级 | 81.00 | 86.00 | 是 | |
80 | 25Y00003405050630591000075 | 王沁沁 | 健康管理师(--)三级 | 59.50 | 76.00 | 否 | |
81 | 25Y00003405050630591000076 | 姚秋雨 | 健康管理师(--)三级 | 75.50 | 87.00 | 是 | |
82 | 25Y00003405050630591000077 | 孟文静 | 健康管理师(--)三级 | 68.50 | 89.00 | 是 | |
83 | 25Y00003405050630591000081 | 李壮 | 健康管理师(--)三级 | 83.00 | 79.00 | 是 | |
84 | 25Y00003405050630591000082 | 郑李欣 | 健康管理师(--)三级 | 82.00 | 72.00 | 是 | |
85 | 25Y00003405050630591000083 | 葛盼盼 | 健康管理师(--)三级 | 85.00 | 87.00 | 是 | |
86 | 25Y00003405050630591000039 | 邓紫阳 | 健康管理师(--)三级 | 69.00 | 77.00 | 是 | |
87 | 25Y00003405050630591000040 | 方玉恒 | 健康管理师(--)三级 | 89.00 | 91.00 | 是 | |
88 | 25Y00003405050630591000041 | 卓典 | 健康管理师(--)三级 | 76.00 | 72.00 | 是 | |
89 | 25Y00003405050630591000042 | 方雨婷 | 健康管理师(--)三级 | 74.00 | 74.00 | 是 | |
90 | 25Y00003405050630591000052 | 尹建文 | 健康管理师(--)三级 | 81.00 | 81.00 | 是 | |
91 | 25Y00003405050630591000053 | 夏金玉 | 健康管理师(--)三级 | 76.00 | 84.00 | 是 | |
92 | 25Y00003405050630591000054 | 董婉露 | 健康管理师(--)三级 | 63.00 | 83.00 | 是 | |
93 | 25Y00003405050630591000055 | 李建伟 | 健康管理师(--)三级 | 92.50 | 76.00 | 是 | |
94 | 25Y00003405050630591000056 | 闻婧玉 | 健康管理师(--)三级 | 63.00 | 78.00 | 是 | |
95 | 25Y00003405050630591000057 | 刘圳鹏 | 健康管理师(--)三级 | 89.00 | 71.00 | 是 | |
96 | 25Y00003405050630591000058 | 朱礼洋 | 健康管理师(--)三级 | 83.50 | 66.00 | 是 | |
97 | 25Y00003405050630591000059 | 施巧娟 | 健康管理师(--)三级 | 84.00 | 92.00 | 是 | |
98 | 25Y00003405050630591000060 | 彭雪凤 | 健康管理师(--)三级 | 80.50 | 86.00 | 是 | |
99 | 25Y00003405050630591000061 | 陈慧晴 | 健康管理师(--)三级 | 96.00 | 95.00 | 是 | |
100 | 25Y00003405050630591000062 | 徐呈凤 | 健康管理师(--)三级 | 91.50 | 77.00 | 是 | |
101 | 25Y00003405050630591000063 | 汪伟洋 | 健康管理师(--)三级 | 77.00 | 76.00 | 是 | |
102 | 25Y00003405050630591000064 | 赵心怡 | 健康管理师(--)三级 | 59.00 | 75.00 | 否 | |
103 | 25Y00003405050630591000065 | 王栓栓 | 健康管理师(--)三级 | 82.00 | 64.00 | 是 |
- 上一条25S0000340500095471 职业技能等级认定(工程测量员)成绩公示2025-09-29 09:56:54
- 下一条返回列表2025-09-29 09:56:54
继续教育学院标志
