首页 > 院部设置 > 继续教育学院 > 职业技能等级认定

职业技能等级认定

首页 > 院部设置 > 继续教育学院 > 职业技能等级认定

25Y0000340505066991 职业技能等级认定(健康管理师)成绩公示

  2025-09-29 09:56:54    
职业技能等级认定公示成绩表
评价批次号:25Y0000340505066991       2025 年9 月(2025年第 25Y0000340505066991 批次)
序号 准考证 姓名 职业(工种)等级 理论知识成绩 操作技能成绩 是否合格 备注
1 25Y00003405050630591000010 余倩倩 健康管理师(--)三级 90.50  86.00   
2 25Y00003405050630591000004 金春燕 健康管理师(--)三级 93.50  89.00   
3 25Y00003405050630591000001 罗齐瑞 健康管理师(--)三级 62.00  73.00   
4 25Y00003405050630591000002 刘佳慧 健康管理师(--)三级 94.00  86.00   
5 25Y00003405050630591000003 陶贻文 健康管理师(--)三级 80.00  78.00   
6 25Y00003405050630591000005 修梦雪 健康管理师(--)三级 91.00  93.00   
7 25Y00003405050630591000006 路敏慧 健康管理师(--)三级 93.00  96.00   
8 25Y00003405050630591000007 罗碧玉荷 健康管理师(--)三级 66.50  86.00   
9 25Y00003405050630591000008 王弦弦 健康管理师(--)三级 83.00  85.00   
10 25Y00003405050630591000009 夏利亚 健康管理师(--)三级 74.00  84.00   
11 25Y00003405050630591000011 温姊熠 健康管理师(--)三级 96.00  90.00   
12 25Y00003405050630591000012 刘月 健康管理师(--)三级 91.00  88.00   
13 25Y00003405050630591000084 杨梦姚 健康管理师(--)三级 87.50  93.00   
14 25Y00003405050630591000013 李雯 健康管理师(--)三级 91.50  80.00   
15 25Y00003405050630591000014 孙娜娜 健康管理师(--)三级 81.00  96.00   
16 25Y00003405050630591000015 戚银 健康管理师(--)三级 63.00  67.00   
17 25Y00003405050630591000016 宋春宇 健康管理师(--)三级 89.50  92.00   
18 25Y00003405050630591000017 鲍恬敏 健康管理师(--)三级 62.50  75.00   
19 25Y00003405050630591000018 查杨静怡 健康管理师(--)三级 86.00  89.00   
20 25Y00003405050630591000019 李同芬 健康管理师(--)三级 93.00  90.00   
21 25Y00003405050630591000020 苏梓雯 健康管理师(--)三级 89.00  98.00   
22 25Y00003405050630591000021 武粤 健康管理师(--)三级 82.50  88.00   
23 25Y00003405050630591000022 郑芳瑜 健康管理师(--)三级 94.00  93.00   
24 25Y00003405050630591000023 钮雨玲 健康管理师(--)三级 77.00  88.00   
25 25Y00003405050630591000024 徐杰妮 健康管理师(--)三级 85.00  89.00   
26 25Y00003405050630591000025 卞晓雯 健康管理师(--)三级 86.50  90.00   
27 25Y00003405050630591000026 李政 健康管理师(--)三级 88.00  91.00   
28 25Y00003405050630591000027 钱凯 健康管理师(--)三级 68.50  90.00   
29 25Y00003405050630591000028 刘毅 健康管理师(--)三级 94.00  94.00   
30 25Y00003405050630591000029 贾小玉 健康管理师(--)三级 86.00  82.00   
31 25Y00003405050630591000085 朱安逸 健康管理师(--)三级 75.00  86.00   
32 25Y00003405050630591000086 李雅妮 健康管理师(--)三级 72.50  84.00   
33 25Y00003405050630591000087 陈雪平 健康管理师(--)三级 85.00  87.00   
34 25Y00003405050630591000088 庞媛媛 健康管理师(--)三级 95.50  94.00   
35 25Y00003405050630591000089 李凡 健康管理师(--)三级 81.50  83.00   
36 25Y00003405050630591000090 查正保 健康管理师(--)三级 88.50  92.00   
37 25Y00003405050630591000091 刘漫 健康管理师(--)三级 71.00  83.00   
38 25Y00003405050630591000092 杨静静 健康管理师(--)三级 71.50  83.00   
39 25Y00003405050630591000093 赵媛媛 健康管理师(--)三级 83.00  99.00   
40 25Y00003405050630591000094 曹雪芹 健康管理师(--)三级 93.00  87.00   
41 25Y00003405050630591000095 梁文雅 健康管理师(--)三级 88.50  90.00   
42 25Y00003405050630591000096 周乐乐 健康管理师(--)三级 65.50  83.00   
43 25Y00003405050630591000097 蒋雅宁 健康管理师(--)三级 69.50  95.00   
44 25Y00003405050630591000098 陈杰 健康管理师(--)三级 83.00  78.00   
45 25Y00003405050630591000099 杜琪 健康管理师(--)三级 93.00  98.00   
46 25Y00003405050630591000100 胡蝶 健康管理师(--)三级 82.00  90.00   
47 25Y00003405050630591000101 费邦升 健康管理师(--)三级 63.50  75.00   
48 25Y00003405050630591000102 赵安安 健康管理师(--)三级 83.00  88.00   
49 25Y00003405050630591000103 陈小雨 健康管理师(--)三级 88.50  93.00   
50 25Y00003405050630591000030 刘雅文 健康管理师(--)三级 83.00  87.00   
51 25Y00003405050630591000031 刘晚茹 健康管理师(--)三级 89.50  93.00   
52 25Y00003405050630591000032 王亚文 健康管理师(--)三级 79.00  84.00   
53 25Y00003405050630591000033 江雨 健康管理师(--)三级 76.50  81.00   
54 25Y00003405050630591000034 李林 健康管理师(--)三级 84.50  87.00   
55 25Y00003405050630591000035 刘紫薇 健康管理师(--)三级 92.50  93.00   
56 25Y00003405050630591000036 张春阳 健康管理师(--)三级 89.00  88.00   
57 25Y00003405050630591000043 张诗惠 健康管理师(--)三级 89.50  91.00   
58 25Y00003405050630591000044 杨汪胜 健康管理师(--)三级 90.00  90.00   
59 25Y00003405050630591000045 彭星宇 健康管理师(--)三级 72.50  82.00   
60 25Y00003405050630591000046 汤预含 健康管理师(--)三级 61.50  85.00   
61 25Y00003405050630591000047 王可 健康管理师(--)三级 92.50  81.00   
62 25Y00003405050630591000048 郝明芝 健康管理师(--)三级 80.00  89.00   
63 25Y00003405050630591000049 梅雨 健康管理师(--)三级 81.50  89.00   
64 25Y00003405050630591000050 李清 健康管理师(--)三级 86.00  78.00   
65 25Y00003405050630591000051 张艺 健康管理师(--)三级 72.50  71.00   
66 25Y00003405050630591000037 陈淑娴 健康管理师(--)三级 87.00  94.00   
67 25Y00003405050630591000038 张曼 健康管理师(--)三级 89.50  81.00   
68 25Y00003405050630591000066 邹思雨 健康管理师(--)三级 68.50  89.00   
69 25Y00003405050630591000067 李小雨 健康管理师(--)三级 75.50  82.00   
70 25Y00003405050630591000068 李单单 健康管理师(--)三级 92.00  93.00   
71 25Y00003405050630591000069 张洋 健康管理师(--)三级 87.00  86.00   
72 25Y00003405050630591000070 方青云 健康管理师(--)三级 80.00  85.00   
73 25Y00003405050630591000071 姜兴豪 健康管理师(--)三级 57.50  81.00   
74 25Y00003405050630591000078 刘傲雪 健康管理师(--)三级 79.50  81.00   
75 25Y00003405050630591000079 谭雪柔 健康管理师(--)三级 81.00  79.00   
76 25Y00003405050630591000080 张利华 健康管理师(--)三级 82.50  90.00   
77 25Y00003405050630591000072 陈换换 健康管理师(--)三级 82.50  95.00   
78 25Y00003405050630591000073 李淑贞 健康管理师(--)三级 82.50  89.00   
79 25Y00003405050630591000074 韩丽 健康管理师(--)三级 81.00  86.00   
80 25Y00003405050630591000075 王沁沁 健康管理师(--)三级 59.50  76.00   
81 25Y00003405050630591000076 姚秋雨 健康管理师(--)三级 75.50  87.00   
82 25Y00003405050630591000077 孟文静 健康管理师(--)三级 68.50  89.00   
83 25Y00003405050630591000081 李壮 健康管理师(--)三级 83.00  79.00   
84 25Y00003405050630591000082 郑李欣 健康管理师(--)三级 82.00  72.00   
85 25Y00003405050630591000083 葛盼盼 健康管理师(--)三级 85.00  87.00   
86 25Y00003405050630591000039 邓紫阳 健康管理师(--)三级 69.00  77.00   
87 25Y00003405050630591000040 方玉恒 健康管理师(--)三级 89.00  91.00   
88 25Y00003405050630591000041 卓典 健康管理师(--)三级 76.00  72.00   
89 25Y00003405050630591000042 方雨婷 健康管理师(--)三级 74.00  74.00   
90 25Y00003405050630591000052 尹建文 健康管理师(--)三级 81.00  81.00   
91 25Y00003405050630591000053 夏金玉 健康管理师(--)三级 76.00  84.00   
92 25Y00003405050630591000054 董婉露 健康管理师(--)三级 63.00  83.00   
93 25Y00003405050630591000055 李建伟 健康管理师(--)三级 92.50  76.00   
94 25Y00003405050630591000056 闻婧玉 健康管理师(--)三级 63.00  78.00   
95 25Y00003405050630591000057 刘圳鹏 健康管理师(--)三级 89.00  71.00   
96 25Y00003405050630591000058 朱礼洋 健康管理师(--)三级 83.50  66.00   
97 25Y00003405050630591000059 施巧娟 健康管理师(--)三级 84.00  92.00   
98 25Y00003405050630591000060 彭雪凤 健康管理师(--)三级 80.50  86.00   
99 25Y00003405050630591000061 陈慧晴 健康管理师(--)三级 96.00  95.00   
100 25Y00003405050630591000062 徐呈凤 健康管理师(--)三级 91.50  77.00   
101 25Y00003405050630591000063 汪伟洋 健康管理师(--)三级 77.00  76.00   
102 25Y00003405050630591000064 赵心怡 健康管理师(--)三级 59.00  75.00   
103 25Y00003405050630591000065 王栓栓 健康管理师(--)三级 82.00  64.00   
继续教育学院标志
推荐信息
  经马鞍山市人社局专家组现场评定、省人社厅审批、人社部备案,认定我校具备社会培训
查看更多+

微信公众号

官方微博

QQ公众号