首页 > 院部设置 > 继续教育学院 > 职业技能等级认定

职业技能等级认定

首页 > 院部设置 > 继续教育学院 > 职业技能等级认定

24S0000340500094514职业技能等级认定(企业人力资源管理师)成绩公示

  2024-04-15 20:21:17    
职业技能等级认定公示表
评价批次号: 24S0000340500094514                 2024年4月(2024年第24S0000340500094514      批次)
序号 准考证 姓名 职业(工种)等级 理论知识成绩 操作技能成绩 是否合格 备注
1 24S00003405000932761000841 章琳 企业人力资源管理师(--)三级 91.00 85  
2 24S00003405000932761000842 方敏 企业人力资源管理师(--)三级 78.00 83  
3 24S00003405000932761000843 尹青青 企业人力资源管理师(--)三级 62.50 70  
4 24S00003405000932761000844 张雅晴 企业人力资源管理师(--)三级 99.00 92  
5 24S00003405000932761000845 王楠 企业人力资源管理师(--)三级 97.00 89  
6 24S00003405000932761000846 赵宁 企业人力资源管理师(--)三级 88.50 88  
7 24S00003405000932761000847 陈晓 企业人力资源管理师(--)三级 100.00 92  
8 24S00003405000932761000848 赵敬宇 企业人力资源管理师(--)三级 77.50 87  
9 24S00003405000932761000849 王威 企业人力资源管理师(--)三级 89.00 82  
10 24S00003405000932761000850 刘荣 企业人力资源管理师(--)三级 100.00 89  
11 24S00003405000932761000851 俞美琪 企业人力资源管理师(--)三级 85.50 84  
12 24S00003405000932761000852 何盈 企业人力资源管理师(--)三级 98.50 91  
13 24S00003405000932761000853 蔡如梦 企业人力资源管理师(--)三级 54.50 86  
14 24S00003405000932761000854 邓雅梦 企业人力资源管理师(--)三级 71.00 80  
15 24S00003405000932761000855 张志萍 企业人力资源管理师(--)三级 97.50 92  
16 24S00003405000932761000856 潘文慧 企业人力资源管理师(--)三级 91.50 90  
17 24S00003405000932761000857 李依然 企业人力资源管理师(--)三级 99.50 92  
18 24S00003405000932761000858 赵诣 企业人力资源管理师(--)三级 96.50 91  
19 24S00003405000932761000859 石馨语 企业人力资源管理师(--)三级 98.00 88  
20 24S00003405000932761000860 沈佳涛 企业人力资源管理师(--)三级 87.50 93  
21 24S00003405000932761000861 周慧 企业人力资源管理师(--)三级 98.00 90  
22 24S00003405000932761000862 李宣 企业人力资源管理师(--)三级 98.00 85  
23 24S00003405000932761000863 王小慧 企业人力资源管理师(--)三级 98.00 88  
24 24S00003405000932761000864 包健春 企业人力资源管理师(--)三级 92.50 84  
25 24S00003405000932761000865 田永强 企业人力资源管理师(--)三级 96.00 88  
26 24S00003405000932761000866 洪倩倩 企业人力资源管理师(--)三级 91.00 87  
27 24S00003405000932761000867 汪能波 企业人力资源管理师(--)三级 88.50 77  
28 24S00003405000932761000868 张晨旭 企业人力资源管理师(--)三级 95.00 93  
29 24S00003405000932761000869 方严英昊 企业人力资源管理师(--)三级 97.50 82  
30 24S00003405000932761000870 黄蓉 企业人力资源管理师(--)三级 95.00 89  
31 24S00003405000932761000871 丁珊珊 企业人力资源管理师(--)三级 93.50 86  
32 24S00003405000932761000872 李若兰 企业人力资源管理师(--)三级 78.00 80  
33 24S00003405000932761000873 张思琪 企业人力资源管理师(--)三级 84.00 86  
34 24S00003405000932761000874 袁丽 企业人力资源管理师(--)三级 90.00 89  
35 24S00003405000932761000875 沈晨燕 企业人力资源管理师(--)三级 96.00 83  
36 24S00003405000932761000876 李冬 企业人力资源管理师(--)三级 94.50 91  
37 24S00003405000932761000877 王雪 企业人力资源管理师(--)三级 98.50 90  
38 24S00003405000932761000878 谢萍萍 企业人力资源管理师(--)三级 96.50 89  
39 24S00003405000932761000879 董卫云 企业人力资源管理师(--)三级 96.50 91  
40 24S00003405000932761000880 许雪婷 企业人力资源管理师(--)三级 98.50 87  
41 24S00003405000932761000881 刘帅 企业人力资源管理师(--)三级 91.50 88  
42 24S00003405000932761000882 罗婷婷 企业人力资源管理师(--)三级 92.00 87  
推荐信息
  经马鞍山市人社局专家组现场评定、省人社厅审批、人社部备案,认定我校具备社会培训
查看更多+

微信公众号

官方微博

QQ公众号