24S0000340500094512职业技能等级认定(工程测量员)成绩公示
2024-04-14 17:44:15
职业技能等级认定公示表 | |||||||
评价批次号:24S0000340500094512 2024年4 月(2024 年第24S0000340500094512 批次) |
序号 | 准考证 | 姓名 | 职业(工种)等级 | 理论知识成绩 | 操作技能成绩 | 是否合格 | 备注 |
1 | 24S00003405000930293000639 | 应久福 | 工程测量员(--)三级 | 94.00 | 87 | 是 | |
2 | 24S00003405000930293000640 | 曹闯闯 | 工程测量员(--)三级 | 90.00 | 93 | 是 | |
3 | 24S00003405000930293000641 | 陈雨晴 | 工程测量员(--)三级 | 84.00 | 87 | 是 | |
4 | 24S00003405000930293000642 | 方童 | 工程测量员(--)三级 | 92.00 | 79 | 是 | |
5 | 24S00003405000930293000643 | 付悦 | 工程测量员(--)三级 | 86.50 | 86 | 是 | |
6 | 24S00003405000930293000644 | 龚玉洁 | 工程测量员(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
7 | 24S00003405000930293000645 | 胡玉莹 | 工程测量员(--)三级 | 89.50 | 88 | 是 | |
8 | 24S00003405000930293000646 | 刘大伟 | 工程测量员(--)三级 | 84.00 | 87 | 是 | |
9 | 24S00003405000930293000647 | 石志涛 | 工程测量员(--)三级 | 89.00 | 86 | 是 | |
10 | 24S00003405000930293000648 | 屠悦悦 | 工程测量员(--)三级 | 91.00 | 84 | 是 | |
11 | 24S00003405000930293000649 | 王欣研 | 工程测量员(--)三级 | 72.00 | 86 | 是 | |
12 | 24S00003405000930293000650 | 王欣雨 | 工程测量员(--)三级 | 81.50 | 88 | 是 | |
13 | 24S00003405000930293000651 | 吴冰雨 | 工程测量员(--)三级 | 89.00 | 80 | 是 | |
14 | 24S00003405000930293000652 | 吴文琪 | 工程测量员(--)三级 | 81.00 | 75 | 是 | |
15 | 24S00003405000930293000653 | 闫文丽 | 工程测量员(--)三级 | 88.00 | 89 | 是 | |
16 | 24S00003405000930293000654 | 叶蔡贤文 | 工程测量员(--)三级 | 62.50 | 80 | 是 | |
17 | 24S00003405000930293000655 | 张浩冉 | 工程测量员(--)三级 | 78.50 | 90 | 是 | |
18 | 24S00003405000930293000656 | 郑来发 | 工程测量员(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
19 | 24S00003405000930293000657 | 凌续建 | 工程测量员(--)三级 | 78.50 | 89 | 是 | |
20 | 24S00003405000930293000658 | 刘健鹏 | 工程测量员(--)三级 | 45.00 | 78 | 否 | |
21 | 24S00003405000930293000659 | 周新峰 | 工程测量员(--)三级 | 89.50 | 88 | 是 | |
22 | 24S00003405000930293000660 | 陈佳敏 | 工程测量员(--)三级 | 91.50 | 86 | 是 | |
23 | 24S00003405000930293000661 | 张孟茹 | 工程测量员(--)三级 | 79.50 | 89 | 是 | |
24 | 24S00003405000930293000662 | 杨春 | 工程测量员(--)三级 | 86.50 | 78 | 是 | |
25 | 24S00003405000930293000663 | 刘栋 | 工程测量员(--)三级 | 77.00 | 78 | 是 | |
26 | 24S00003405000930293000664 | 李孟如 | 工程测量员(--)三级 | 84.50 | 91 | 是 | |
27 | 24S00003405000930293000665 | 邢长雨 | 工程测量员(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
28 | 24S00003405000930293000666 | 纪亚茹 | 工程测量员(--)三级 | 86.00 | 78 | 是 | |
29 | 24S00003405000930293000667 | 陈自勇 | 工程测量员(--)三级 | 79.50 | 82 | 是 | |
30 | 24S00003405000930293000668 | 郑好 | 工程测量员(--)三级 | 70.50 | 74 | 是 | |
31 | 24S00003405000930293000669 | 陆飞奇 | 工程测量员(--)三级 | 76.00 | 69 | 是 | |
32 | 24S00003405000930293000670 | 王玫瑰 | 工程测量员(--)三级 | 76.50 | 78 | 是 | |
33 | 24S00003405000930293000671 | 丁豪杰 | 工程测量员(--)三级 | 86.50 | 78 | 是 | |
34 | 24S00003405000930293000672 | 胡可 | 工程测量员(--)三级 | 63.00 | 70 | 是 | |
35 | 24S00003405000930293000673 | 黄宇凤 | 工程测量员(--)三级 | 75.50 | 71 | 是 | |
36 | 24S00003405000930293000674 | 刘进源 | 工程测量员(--)三级 | 75.50 | 79 | 是 | |
37 | 24S00003405000930293000675 | 刘棋琦 | 工程测量员(--)三级 | 57.50 | 73 | 否 | |
38 | 24S00003405000930293000676 | 夏定超 | 工程测量员(--)三级 | 61.50 | 80 | 是 | |
39 | 24S00003405000930293000677 | 杨昕 | 工程测量员(--)三级 | 87.00 | 88 | 是 | |
40 | 24S00003405000930293000678 | 刘雅琪 | 工程测量员(--)三级 | 56.50 | 88 | 否 | |
41 | 24S00003405000930293000679 | 胡普 | 工程测量员(--)三级 | 61.00 | 80 | 是 | |
42 | 24S00003405000930293000680 | 朱雨辰 | 工程测量员(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
43 | 24S00003405000930293000681 | 彭奥申 | 工程测量员(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
44 | 24S00003405000930293000682 | 李邵君 | 工程测量员(--)三级 | 53.00 | 66 | 否 | |
45 | 24S00003405000930293000683 | 李可可 | 工程测量员(--)三级 | 57.50 | 73 | 否 | |
46 | 24S00003405000930293000684 | 沈世镇 | 工程测量员(--)三级 | 58.50 | 64 | 否 | |
47 | 24S00003405000930293000685 | 姚宇航 | 工程测量员(--)三级 | 79.00 | 76 | 是 | |
48 | 24S00003405000930293000686 | 汪蕊 | 工程测量员(--)三级 | 80.50 | 74 | 是 | |
49 | 24S00003405000930293000687 | 颜锦 | 工程测量员(--)三级 | 87.00 | 88 | 是 | |
50 | 24S00003405000930293000688 | 时政 | 工程测量员(--)三级 | 93.00 | 78 | 是 | |
51 | 24S00003405000930293000689 | 李田盟 | 工程测量员(--)三级 | 84.50 | 91 | 是 | |
52 | 24S00003405000930293000690 | 张明东 | 工程测量员(--)三级 | 81.50 | 75 | 是 | |
53 | 24S00003405000930293000691 | 裴张毅 | 工程测量员(--)三级 | 88.50 | 76 | 是 | |
54 | 24S00003405000930293000692 | 韩天琦 | 工程测量员(--)三级 | 59.00 | 61 | 否 | |
55 | 24S00003405000930293000693 | 陈硕 | 工程测量员(--)三级 | 80.00 | 70 | 是 | |
56 | 24S00003405000930293000694 | 李文豪 | 工程测量员(--)三级 | 78.00 | 86 | 是 | |
57 | 24S00003405000930293000695 | 吴茂林 | 工程测量员(--)三级 | 76.50 | 85 | 是 | |
58 | 24S00003405000930293000696 | 张诗宝 | 工程测量员(--)三级 | 90.50 | 86 | 是 | |
59 | 24S00003405000930293000697 | 汪森涛 | 工程测量员(--)三级 | 74.50 | 83 | 是 | |
60 | 24S00003405000930293000698 | 马泳锟 | 工程测量员(--)三级 | 87.50 | 79 | 是 | |
61 | 24S00003405000930293000699 | 余晗 | 工程测量员(--)三级 | 60.50 | 82 | 是 | |
62 | 24S00003405000930293000700 | 宋宇宁 | 工程测量员(--)三级 | 83.50 | 79 | 是 | |
63 | 24S00003405000930293000701 | 唐智 | 工程测量员(--)三级 | 84.50 | 80 | 是 | |
64 | 24S00003405000930293000702 | 丁青麟 | 工程测量员(--)三级 | 66.50 | 60 | 是 | |
65 | 24S00003405000930293000703 | 邢力文 | 工程测量员(--)三级 | 84.50 | 78 | 是 | |
66 | 24S00003405000930293000704 | 黎凯 | 工程测量员(--)三级 | 85.00 | 83 | 是 | |
67 | 24S00003405000930293000705 | 段吕 | 工程测量员(--)三级 | 44.50 | 78 | 否 | |
68 | 24S00003405000930293000706 | 徐凯华 | 工程测量员(--)三级 | 69.50 | 86 | 是 | |
69 | 24S00003405000930293000707 | 陈娜 | 工程测量员(--)三级 | 57.50 | 87 | 否 | |
70 | 24S00003405000930293000708 | 张博文 | 工程测量员(--)三级 | 76.50 | 86 | 是 | |
71 | 24S00003405000930293000709 | 曹云飞 | 工程测量员(--)三级 | 81.00 | 80 | 是 | |
72 | 24S00003405000930293000710 | 王正文 | 工程测量员(--)三级 | 72.50 | 80 | 是 | |
73 | 24S00003405000930293000711 | 杨岚 | 工程测量员(--)三级 | 80.50 | 73 | 是 | |
74 | 24S00003405000930293000712 | 汪昊瞳 | 工程测量员(--)三级 | 88.50 | 89 | 是 | |
75 | 24S00003405000930293000713 | 张晓慧 | 工程测量员(--)三级 | 75.00 | 85 | 是 | |
76 | 24S00003405000930293000714 | 吴勋 | 工程测量员(--)三级 | 79.50 | 63 | 是 | |
77 | 24S00003405000930293000715 | 邵家骏 | 工程测量员(--)三级 | 83.50 | 61 | 是 | |
78 | 24S00003405000930293000716 | 张尧 | 工程测量员(--)三级 | 69.50 | 82 | 是 | |
79 | 24S00003405000930293000717 | 刘正豪 | 工程测量员(--)三级 | 81.50 | 78 | 是 | |
80 | 24S00003405000930293000718 | 张建新 | 工程测量员(--)三级 | 89.50 | 85 | 是 | |
81 | 24S00003405000930293000719 | 孙龙 | 工程测量员(--)三级 | 77.00 | 87 | 是 | |
82 | 24S00003405000930293000720 | 宛新建 | 工程测量员(--)三级 | 78.00 | 88 | 是 | |
83 | 24S00003405000930293000721 | 凌茂乐 | 工程测量员(--)三级 | 90.00 | 90 | 是 | |
84 | 24S00003405000930293000722 | 李琪 | 工程测量员(--)三级 | 80.00 | 87 | 是 | |
85 | 24S00003405000930293000723 | 王倩 | 工程测量员(--)三级 | 78.50 | 85 | 是 | |
86 | 24S00003405000930293000724 | 陈立杰 | 工程测量员(--)三级 | 81.50 | 62 | 是 | |
87 | 24S00003405000930293000725 | 何春明 | 工程测量员(--)三级 | 82.00 | 87 | 是 | |
88 | 24S00003405000930293000726 | 高翔 | 工程测量员(--)三级 | 81.00 | 85 | 是 | |
89 | 24S00003405000930293000727 | 颜智 | 工程测量员(--)三级 | 85.50 | 79 | 是 | |
90 | 24S00003405000930293000728 | 万涛 | 工程测量员(--)三级 | 89.50 | 82 | 是 | |
91 | 24S00003405000930293000729 | 董云 | 工程测量员(--)三级 | 72.50 | 85 | 是 | |
92 | 24S00003405000930293000730 | 张德金 | 工程测量员(--)三级 | 89.50 | 67 | 是 | |
93 | 24S00003405000930293000731 | 徐皓 | 工程测量员(--)三级 | 87.50 | 75 | 是 | |
94 | 24S00003405000930293000732 | 董沛琳 | 工程测量员(--)三级 | 70.50 | 84 | 是 | |
95 | 24S00003405000930293000733 | 杨少秋 | 工程测量员(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
96 | 24S00003405000930293000734 | 杨冬 | 工程测量员(--)三级 | 87.00 | 88 | 是 | |
97 | 24S00003405000930293000735 | 王泽瑞 | 工程测量员(--)三级 | 92.00 | 80 | 是 | |
98 | 24S00003405000930293000736 | 洪星宁 | 工程测量员(--)三级 | 82.50 | 79 | 是 | |
99 | 24S00003405000930293000737 | 罗桂旭 | 工程测量员(--)三级 | 81.00 | 84 | 是 | |
100 | 24S00003405000930293000738 | 胡纪男 | 工程测量员(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
101 | 24S00003405000930293000739 | 何宇 | 工程测量员(--)三级 | 87.50 | 84 | 是 | |
102 | 24S00003405000930293000740 | 张媛 | 工程测量员(--)三级 | 74.50 | 84 | 是 | |
103 | 24S00003405000930293000741 | 郭义莲 | 工程测量员(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
104 | 24S00003405000930293000742 | 王辉 | 工程测量员(--)三级 | 62.50 | 78 | 是 | |
105 | 24S00003405000930293000743 | 仰宗浩 | 工程测量员(--)三级 | 84.50 | 87 | 是 | |
106 | 24S00003405000930293000744 | 邓国成 | 工程测量员(--)三级 | 78.00 | 77 | 是 | |
107 | 24S00003405000930293000745 | 龚成 | 工程测量员(--)三级 | 85.50 | 85 | 是 | |
108 | 24S00003405000930293000746 | 程静蕾 | 工程测量员(--)三级 | 86.00 | 74 | 是 | |
109 | 24S00003405000930293000747 | 姚雪莲 | 工程测量员(--)三级 | 61.50 | 81 | 是 | |
110 | 24S00003405000930293000748 | 褚菡菊 | 工程测量员(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
111 | 24S00003405000930293000749 | 项淑婷 | 工程测量员(--)三级 | 84.50 | 70 | 是 | |
112 | 24S00003405000930293000750 | 黄春艳 | 工程测量员(--)三级 | 89.00 | 83 | 是 | |
113 | 24S00003405000930293000751 | 王怡璇 | 工程测量员(--)三级 | 69.50 | 83 | 是 | |
114 | 24S00003405000930293000752 | 孙作祥 | 工程测量员(--)三级 | 90.00 | 73 | 是 | |
115 | 24S00003405000930293000753 | 赵雨洁 | 工程测量员(--)三级 | 88.00 | 73 | 是 | |
116 | 24S00003405000930293000754 | 王建文 | 工程测量员(--)三级 | 83.50 | 79 | 是 | |
117 | 24S00003405000930293000755 | 郑雯静 | 工程测量员(--)三级 | 88.00 | 69 | 是 | |
118 | 24S00003405000930293000756 | 鹿才云 | 工程测量员(--)三级 | 45.00 | 81 | 否 | |
119 | 24S00003405000930293000757 | 胡骏 | 工程测量员(--)三级 | 47.00 | 67 | 否 | |
120 | 24S00003405000930293000758 | 冯振 | 工程测量员(--)三级 | 69.50 | 63 | 是 | |
121 | 24S00003405000930293000759 | 香春宇 | 工程测量员(--)三级 | 53.50 | 76 | 否 | |
122 | 24S00003405000930293000760 | 李庆 | 工程测量员(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
123 | 24S00003405000930293000761 | 孙翔宇 | 工程测量员(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
124 | 24S00003405000930293000762 | 任盈盈 | 工程测量员(--)三级 | 76.00 | 68 | 是 | |
125 | 24S00003405000930293000763 | 陈诚诚 | 工程测量员(--)三级 | 75.50 | 72 | 是 | |
126 | 24S00003405000930293000764 | 刘晶 | 工程测量员(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
127 | 24S00003405000930293000765 | 夏宇 | 工程测量员(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
128 | 24S00003405000930293000766 | 熊沐君 | 工程测量员(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
129 | 24S00003405000930293000767 | 宫玉才 | 工程测量员(--)三级 | 59.00 | 65 | 否 | |
130 | 24S00003405000930293000768 | 汪骏杰 | 工程测量员(--)三级 | 80.00 | 73 | 是 | |
131 | 24S00003405000930293000769 | 陈琦 | 工程测量员(--)三级 | 82.50 | 65 | 是 | |
132 | 24S00003405000930293000770 | 曾晓龙 | 工程测量员(--)三级 | 58.00 | 83 | 否 | |
133 | 24S00003405000930293000771 | 吴达靖 | 工程测量员(--)三级 | 60.50 | 73 | 是 | |
134 | 24S00003405000930293000772 | 陈龙 | 工程测量员(--)三级 | 69.50 | 76 | 是 | |
135 | 24S00003405000930293000773 | 韩路 | 工程测量员(--)三级 | 61.50 | 67 | 是 | |
136 | 24S00003405000930293000774 | 王宇 | 工程测量员(--)三级 | 72.50 | 66 | 是 | |
137 | 24S00003405000930293000775 | 毛伟明 | 工程测量员(--)三级 | 72.50 | 68 | 是 | |
138 | 24S00003405000930293000776 | 赵雨航 | 工程测量员(--)三级 | 53.50 | 74 | 否 | |
139 | 24S00003405000930293000777 | 李骞 | 工程测量员(--)三级 | 88.50 | 62 | 是 | |
140 | 24S00003405000930293000778 | 许宏明 | 工程测量员(--)三级 | 92.00 | 80 | 是 | |
141 | 24S00003405000930293000779 | 程爽 | 工程测量员(--)三级 | 34.00 | 0 | 否 | |
142 | 24S00003405000930293000780 | 殷际阳 | 工程测量员(--)三级 | 83.00 | 66 | 是 | |
143 | 24S00003405000930293000781 | 朱敬然 | 工程测量员(--)三级 | 71.00 | 74 | 是 | |
144 | 24S00003405000930293000782 | 汤怡 | 工程测量员(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
145 | 24S00003405000930293000783 | 杨丽丽 | 工程测量员(--)三级 | 89.00 | 83 | 是 | |
146 | 24S00003405000930293000784 | 崔振振 | 工程测量员(--)三级 | 78.00 | 77 | 是 | |
147 | 24S00003405000930293000785 | 李永乐 | 工程测量员(--)三级 | 76.50 | 81 | 是 | |
148 | 24S00003405000930293000786 | 刘泉 | 工程测量员(--)三级 | 84.00 | 78 | 是 | |
149 | 24S00003405000930293000787 | 强子群 | 工程测量员(--)三级 | 90.00 | 69 | 是 | |
150 | 24S00003405000930293000788 | 武珊珊 | 工程测量员(--)三级 | 80.00 | 80 | 是 | |
151 | 24S00003405000930293000789 | 葛雨朦 | 工程测量员(--)三级 | 89.00 | 73 | 是 | |
152 | 24S00003405000930293000790 | 储昭军 | 工程测量员(--)三级 | 70.00 | 72 | 是 | |
153 | 24S00003405000930293000791 | 祝奥运 | 工程测量员(--)三级 | 71.00 | 74 | 是 | |
154 | 24S00003405000930293000792 | 匡与格 | 工程测量员(--)三级 | 87.50 | 82 | 是 | |
155 | 24S00003405000930293000793 | 章雨萱 | 工程测量员(--)三级 | 73.00 | 66 | 是 | |
156 | 24S00003405000930293000794 | 姚文慧 | 工程测量员(--)三级 | 87.00 | 69 | 是 | |
157 | 24S00003405000930293000795 | 苗明威 | 工程测量员(--)三级 | 58.50 | 81 | 否 | |
158 | 24S00003405000930293000796 | 周俊伟 | 工程测量员(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
159 | 24S00003405000930293000797 | 田肖肖 | 工程测量员(--)三级 | 84.00 | 69 | 是 | |
160 | 24S00003405000930293000798 | 赵双九 | 工程测量员(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
161 | 24S00003405000930293000799 | 周佳伟 | 工程测量员(--)三级 | 88.00 | 89 | 是 | |
162 | 24S00003405000930293000800 | 张文龙 | 工程测量员(--)三级 | 75.00 | 77 | 是 | |
163 | 24S00003405000930293000801 | 陈凤林 | 工程测量员(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
164 | 24S00003405000930293000802 | 何国旭 | 工程测量员(--)三级 | 68.00 | 72 | 是 | |
165 | 24S00003405000930293000803 | 陶民昊 | 工程测量员(--)三级 | 61.00 | 86 | 是 | |
166 | 24S00003405000930293000804 | 董云天 | 工程测量员(--)三级 | 70.00 | 87 | 是 | |
167 | 24S00003405000930293000805 | 沈义恒 | 工程测量员(--)三级 | 65.00 | 88 | 是 | |
168 | 24S00003405000930293000806 | 刘克松 | 工程测量员(--)三级 | 91.00 | 82 | 是 | |
169 | 24S00003405000930293000807 | 龚明洋 | 工程测量员(--)三级 | 79.50 | 76 | 是 | |
170 | 24S00003405000930293000808 | 刘世纪 | 工程测量员(--)三级 | 85.00 | 80 | 是 | |
171 | 24S00003405000930293000809 | 曹玉军 | 工程测量员(--)三级 | 74.00 | 72 | 是 | |
172 | 24S00003405000930293000810 | 李郑 | 工程测量员(--)三级 | 66.00 | 80 | 是 | |
173 | 24S00003405000930293000811 | 韩壮壮 | 工程测量员(--)三级 | 43.50 | 80 | 否 | |
174 | 24S00003405000930293000812 | 武磊 | 工程测量员(--)三级 | 36.00 | 77 | 否 | |
175 | 24S00003405000930293000813 | 余祯文 | 工程测量员(--)三级 | 56.50 | 65 | 否 | |
176 | 24S00003405000930293000814 | 蔡永泰 | 工程测量员(--)三级 | 74.50 | 75 | 是 | |
177 | 24S00003405000930293000815 | 陈炳坤 | 工程测量员(--)三级 | 72.50 | 91 | 是 | |
178 | 24S00003405000930293000816 | 田俊洋 | 工程测量员(--)三级 | 89.00 | 81 | 是 | |
179 | 24S00003405000930293000817 | 许琴兰 | 工程测量员(--)三级 | 89.00 | 90 | 是 | |
180 | 24S00003405000930293000818 | 王俊辉 | 工程测量员(--)三级 | 66.00 | 92 | 是 | |
181 | 24S00003405000930293000819 | 黄文康 | 工程测量员(--)三级 | 61.00 | 68 | 是 | |
182 | 24S00003405000930293000820 | 朱烽 | 工程测量员(--)三级 | 67.50 | 82 | 是 | |
183 | 24S00003405000930293000821 | 冯传永 | 工程测量员(--)三级 | 79.00 | 93 | 是 | |
184 | 24S00003405000930293000822 | 董辉 | 工程测量员(--)三级 | 49.00 | 80 | 否 | |
185 | 24S00003405000930293000823 | 汪世辉 | 工程测量员(--)三级 | 48.50 | 67 | 否 | |
186 | 24S00003405000930293000824 | 张瑞 | 工程测量员(--)三级 | 30.00 | 86 | 否 | |
187 | 24S00003405000930293000825 | 张盛龙 | 工程测量员(--)三级 | 79.50 | 83 | 是 | |
188 | 24S00003405000930293000826 | 张清华 | 工程测量员(--)三级 | 64.50 | 77 | 是 | |
189 | 24S00003405000930293000827 | 陈萧萧 | 工程测量员(--)三级 | 79.00 | 74 | 是 | |
190 | 24S00003405000930293000828 | 卫波 | 工程测量员(--)三级 | 85.00 | 88 | 是 | |
191 | 24S00003405000930293000829 | 黄淳 | 工程测量员(--)三级 | 70.50 | 83 | 是 | |
192 | 24S00003405000930293000830 | 骆雨盈 | 工程测量员(--)三级 | 89.00 | 85 | 是 | |
193 | 24S00003405000930293000831 | 汪宜成 | 工程测量员(--)三级 | 62.00 | 74 | 是 | |
194 | 24S00003405000930293000832 | 张超 | 工程测量员(--)三级 | 71.50 | 82 | 是 | |
195 | 24S00003405000930293000833 | 陈怀德 | 工程测量员(--)三级 | 49.00 | 65 | 否 | |
196 | 24S00003405000930293000834 | 李泽义 | 工程测量员(--)三级 | 45.00 | 77 | 否 | |
197 | 24S00003405000930293000835 | 成杰 | 工程测量员(--)三级 | 48.50 | 78 | 否 | |
198 | 24S00003405000930293000836 | 唐健 | 工程测量员(--)三级 | 49.50 | 83 | 否 | |
199 | 24S00003405000930293000837 | 何正冉 | 工程测量员(--)三级 | 49.00 | 74 | 否 | |
200 | 24S00003405000930293000838 | 黄驹 | 工程测量员(--)三级 | 77.00 | 87 | 是 | |
201 | 24S00003405000930293000839 | 陈飞龙 | 工程测量员(--)三级 | 84.00 | 89 | 是 | |
202 | 24S00003405000930293000840 | 甄兆烨 | 工程测量员(--)三级 | 81.00 | 71 | 是 | |
- 上一条24S0000340500094514(企业人力资源管理师三级)评价实施公告2024-04-14 17:44:15
- 下一条24S0000340500094473职业技能等级认定(电工)成绩公示2024-04-14 17:44:15
继续教育学院标志
