2026年度皖江工学院工程师学院工程系列中(初)级职称评审结果公示
各单位:
根据《皖江工学院工程师学院中级(初级)工程专业技术资格评审标准条件(试行)》(皖工校政〔2023〕73号)和《关于2026届工程师学院中级(初级)专业技术资格申报的通知》(创新院〔2026〕5号)等文件要求,经本人申请,皖江工学院工程师学院工程系列中初级职称评审委员会于2026年10月21日召开专家委员评审会议,(计算机与人工智能学院)共96名毕业生通过工程系列中(初)级专业技术资格,其中助理工程师44人、技术员52人。
| 编号 | 申报信息 | |||||
| 申报人姓名 | 申报专业 | 申报职称 | 申报级别 | 申报形式 | 表决结果 | |
| 260106103人工智能0001 | 武涛 | 人工智能 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103人工智能0002 | 丁宁 | 人工智能 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103人工智能0003 | 张飞跃 | 人工智能 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103人工智能0004 | 何希明 | 人工智能 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103人工智能0005 | 马锦涛 | 人工智能 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103人工智能0006 | 华田庚 | 人工智能 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103人工智能0007 | 付震平 | 人工智能 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103人工智能0008 | 钱雪 | 人工智能 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103人工智能0009 | 赵冰娴 | 人工智能 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103人工智能0010 | 孙子会 | 人工智能 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103人工智能0011 | 聂青燕 | 人工智能 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103人工智能0012 | 苏扬 | 人工智能 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103人工智能0013 | 刘菲菲 | 人工智能 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103人工智能0014 | 朱永琪 | 人工智能 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103人工智能0015 | 黄宇翔 | 人工智能 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103人工智能0016 | 庞帅 | 人工智能 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0001 | 祝浩荣 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0002 | 聂永琦 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0003 | 田义浩 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0004 | 黄志忠 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0005 | 王安帅 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0006 | 张淑慧 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0007 | 刘羽喆 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0008 | 刘威 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0009 | 庞淑悦 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0010 | 钱宇翔 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0011 | 李彩云 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0012 | 吕仕鹏 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0013 | 霍亦琪 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0014 | 向慧玫 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0015 | 闫新童 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0016 | 秦志成 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0017 | 胡龙胜 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0018 | 周海涛 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0019 | 方伟杰 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0020 | 段轩 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0021 | 张欣欣 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0022 | 张学超 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0023 | 谢艳萍 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0024 | 钱金燕 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0025 | 史彦 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0026 | 顾朝阳 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0027 | 孙可人 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 不通过 |
| 260106103计算机科学0028 | 张文婧 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104人工智能0001 | 汤雨琴 | 人工智能 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104人工智能0002 | 许晓娜 | 人工智能 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104人工智能0003 | 周希桓 | 人工智能 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104人工智能0004 | 张晗 | 人工智能 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104人工智能0005 | 夏俣 | 人工智能 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104人工智能0006 | 章智健 | 人工智能 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104人工智能0007 | 刘莉多 | 人工智能 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104人工智能0008 | 杨慕欣 | 人工智能 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104人工智能0009 | 张旭 | 人工智能 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104人工智能0010 | 肖锐 | 人工智能 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104人工智能0011 | 庞梦婷 | 人工智能 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104人工智能0012 | 许倩茹 | 人工智能 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104人工智能0013 | 孙伟超 | 人工智能 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104人工智能0014 | 范雪婷 | 人工智能 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104人工智能0015 | 王凯 | 人工智能 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104人工智能0016 | 邓涵琦 | 人工智能 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104人工智能0017 | 孙理想 | 人工智能 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104人工智能0018 | 许炳辉 | 人工智能 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104人工智能0019 | 李亚菲 | 人工智能 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104人工智能0020 | 翁文豪 | 人工智能 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104人工智能0021 | 于露晨 | 人工智能 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104人工智能0022 | 张智勇 | 人工智能 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104人工智能0023 | 许玉 | 人工智能 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0001 | 吴春旺 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 不通过 |
| 260106104计算机科学0002 | 魏跃武 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0003 | 王钧宝 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0004 | 吴晓晴 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0005 | 颜怀宇 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0006 | 葛木薇 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0007 | 骆文慧 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0008 | 李白雪 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0009 | 张学宇 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0010 | 池如宇 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0011 | 陈玉月 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0012 | 徐璐 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0013 | 秦川 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0014 | 刘飞祥 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0015 | 朱龙申 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0016 | 程伟 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0017 | 林大状 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0018 | 孙宇洋 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0019 | 李梦莹 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0020 | 朱晨旭 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0021 | 丁爱华 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0022 | 何迎春 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0023 | 杜帅 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0024 | 高景月 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0025 | 赵芷若 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0026 | 李嘉凌 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0027 | 马徐耀 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0028 | 叶晨 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0029 | 王宇宁 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
现对2026年度皖江工学院工程师学院工程系列中(初)级职称评审结果名单进行公示,具体名单如下:
2026年10月22日至2026年10月28日(共7日)。公示期间,如有异议,请以书面形式向计算机与人工智能学院办公室反映。逾期或匿名反馈不予受理。
联系人:张蒙
联系电话:0555-5226659
邮箱:983654234@qq.com
地址:皖江工学院至善楼E107
计算机与人工智能学院
2026年10月22日
- 上一条皖江工学院计算机与人工智能学院2025-2026学年国家励志奖学金名单公示2026-10-22 14:04:07
- 下一条返回列表2026-10-22 14:04:07
2026年度皖江工学院工程师学院工程系列中(初)级职称评审结果公示
各单位:
根据《皖江工学院工程师学院中级(初级)工程专业技术资格评审标准条件(试行)》(皖工校政〔2023〕73号)和《关于2026届工程师学院中级(初级)专业技术资格申报的通知》(创新院〔2026〕5号)等文件要求,经本人申请,皖江工学院工程师学院工程系列中初级职称评审委员会于2026年10月21日召开专家委员评审会议,(计算机与人工智能学院)共96名毕业生通过工程系列中(初)级专业技术资格,其中助理工程师44人、技术员52人。
| 编号 | 申报信息 | |||||
| 申报人姓名 | 申报专业 | 申报职称 | 申报级别 | 申报形式 | 表决结果 | |
| 260106103人工智能0001 | 武涛 | 人工智能 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103人工智能0002 | 丁宁 | 人工智能 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103人工智能0003 | 张飞跃 | 人工智能 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103人工智能0004 | 何希明 | 人工智能 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103人工智能0005 | 马锦涛 | 人工智能 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103人工智能0006 | 华田庚 | 人工智能 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103人工智能0007 | 付震平 | 人工智能 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103人工智能0008 | 钱雪 | 人工智能 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103人工智能0009 | 赵冰娴 | 人工智能 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103人工智能0010 | 孙子会 | 人工智能 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103人工智能0011 | 聂青燕 | 人工智能 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103人工智能0012 | 苏扬 | 人工智能 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103人工智能0013 | 刘菲菲 | 人工智能 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103人工智能0014 | 朱永琪 | 人工智能 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103人工智能0015 | 黄宇翔 | 人工智能 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103人工智能0016 | 庞帅 | 人工智能 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0001 | 祝浩荣 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0002 | 聂永琦 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0003 | 田义浩 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0004 | 黄志忠 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0005 | 王安帅 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0006 | 张淑慧 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0007 | 刘羽喆 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0008 | 刘威 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0009 | 庞淑悦 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0010 | 钱宇翔 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0011 | 李彩云 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0012 | 吕仕鹏 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0013 | 霍亦琪 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0014 | 向慧玫 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0015 | 闫新童 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0016 | 秦志成 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0017 | 胡龙胜 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0018 | 周海涛 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0019 | 方伟杰 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0020 | 段轩 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0021 | 张欣欣 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0022 | 张学超 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0023 | 谢艳萍 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0024 | 钱金燕 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0025 | 史彦 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0026 | 顾朝阳 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106103计算机科学0027 | 孙可人 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 不通过 |
| 260106103计算机科学0028 | 张文婧 | 计算机科学与技术 | 助理工程师 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104人工智能0001 | 汤雨琴 | 人工智能 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104人工智能0002 | 许晓娜 | 人工智能 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104人工智能0003 | 周希桓 | 人工智能 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104人工智能0004 | 张晗 | 人工智能 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104人工智能0005 | 夏俣 | 人工智能 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104人工智能0006 | 章智健 | 人工智能 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104人工智能0007 | 刘莉多 | 人工智能 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104人工智能0008 | 杨慕欣 | 人工智能 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104人工智能0009 | 张旭 | 人工智能 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104人工智能0010 | 肖锐 | 人工智能 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104人工智能0011 | 庞梦婷 | 人工智能 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104人工智能0012 | 许倩茹 | 人工智能 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104人工智能0013 | 孙伟超 | 人工智能 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104人工智能0014 | 范雪婷 | 人工智能 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104人工智能0015 | 王凯 | 人工智能 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104人工智能0016 | 邓涵琦 | 人工智能 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104人工智能0017 | 孙理想 | 人工智能 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104人工智能0018 | 许炳辉 | 人工智能 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104人工智能0019 | 李亚菲 | 人工智能 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104人工智能0020 | 翁文豪 | 人工智能 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104人工智能0021 | 于露晨 | 人工智能 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104人工智能0022 | 张智勇 | 人工智能 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104人工智能0023 | 许玉 | 人工智能 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0001 | 吴春旺 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 不通过 |
| 260106104计算机科学0002 | 魏跃武 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0003 | 王钧宝 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0004 | 吴晓晴 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0005 | 颜怀宇 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0006 | 葛木薇 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0007 | 骆文慧 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0008 | 李白雪 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0009 | 张学宇 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0010 | 池如宇 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0011 | 陈玉月 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0012 | 徐璐 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0013 | 秦川 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0014 | 刘飞祥 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0015 | 朱龙申 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0016 | 程伟 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0017 | 林大状 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0018 | 孙宇洋 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0019 | 李梦莹 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0020 | 朱晨旭 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0021 | 丁爱华 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0022 | 何迎春 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0023 | 杜帅 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0024 | 高景月 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0025 | 赵芷若 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0026 | 李嘉凌 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0027 | 马徐耀 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0028 | 叶晨 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
| 260106104计算机科学0029 | 王宇宁 | 计算机科学与技术 | 技术员 | 初级 | 常规申报 | 通过 |
现对2026年度皖江工学院工程师学院工程系列中(初)级职称评审结果名单进行公示,具体名单如下:
2026年10月22日至2026年10月28日(共7日)。公示期间,如有异议,请以书面形式向计算机与人工智能学院办公室反映。逾期或匿名反馈不予受理。
联系人:张蒙
联系电话:0555-5226659
邮箱:983654234@qq.com
地址:皖江工学院至善楼E107
计算机与人工智能学院
2026年10月22日
- 上一条皖江工学院计算机与人工智能学院2025-2026学年国家励志奖学金名单公示2026-10-22 14:04:07
- 下一条返回列表2026-10-22 14:04:07


