关于2024-2025学年电信工程学院国家励志奖学金评选结果的公示
2025-10-10 15:00:29
各部门:
根据学校下达的《关于评选2024-2025学年国家奖学金和国家励志奖学金的通知》皖工学〔2025〕19号文件要求,经学生个人申请,由电信工程学院全体辅导员的共同评议,经电信工程学院评奖评优领导小组审核,现将2024-2025年国家励志奖学金评选结果的公示如下:
同意王彤彤等60名同学获得国家励志奖学金,
具体名单见附件。
公示时间为2025年10月10日至10月15日。在公示期限内,任何个人均可通过来信、来电、来访的形式,向院学生工作办公室(G505)反映。电话:0555-5221063。
皖江工学院电信工程学院
2025年10月10日
附件:
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 备注 |
1 | 王彤彤 | 电信工程学院 | 23电气工程及其自动化 | 230320406 | 女 | |
2 | 孙甜 | 电信工程学院 | 23电气工程及其自动化 | 230320104 | 女 | |
3 | 胡芯云 | 电信工程学院 | 23电气工程及其自动化 | 230750223 | 女 | |
4 | 李梦雅 | 电信工程学院 | 23电气工程及其自动化 | 230320206 | 女 | |
5 | 代舜峰 | 电信工程学院 | 23电气工程及其自动化 | 230740218 | 男 | |
6 | 谢法虎 | 电信工程学院 | 23电气工程及其自动化 | 230320129 | 男 | |
7 | 董瑞 | 电信工程学院 | 23电气工程及其自动化 | 230320125 | 男 | |
8 | 孙思雨 | 电信工程学院 | 23自动化 | 230330209 | 女 | |
9 | 曹先云 | 电信工程学院 | 23自动化 | 230390215 | 女 | |
10 | 李亚喜 | 电信工程学院 | 23自动化 | 230330234 | 男 | |
11 | 杨梦楠 | 电信工程学院 | 23自动化 | 230330409 | 女 | |
12 | 刘雅萍 | 电信工程学院 | 23自动化 | 230330107 | 女 | |
13 | 丁怀萌 | 电信工程学院 | 23自动化 | 230330324 | 男 | |
14 | 安怡宁 | 电信工程学院 | 23通信工程 | 230350113 | 女 | |
15 | 刁欣语 | 电信工程学院 | 23通信工程 | 230350401 | 女 | |
16 | 王光辉 | 电信工程学院 | 23通信工程 | 230350223 | 男 | |
17 | 储梦蝶 | 电信工程学院 | 23通信工程 | 230350114 | 女 | |
18 | 代欢欣 | 电信工程学院 | 23通信工程 | 230720111 | 女 | |
19 | 袁晓楠 | 电信工程学院 | 24自动化 | 240330204 | 女 | |
20 | 朱佩佩 | 电信工程学院 | 24自动化 | 240340303 | 女 | |
21 | 聂梓欣 | 电信工程学院 | 24自动化 | 240330205 | 女 | |
22 | 谢露影 | 电信工程学院 | 24自动化 | 240330604 | 女 | |
23 | 徐柳梅 | 电信工程学院 | 24自动化 | 240330401 | 女 | |
24 | 柯晨 | 电信工程学院 | 24自动化 | 240330513 | 男 | |
25 | 张子旋 | 电信工程学院 | 24自动化 | 240330407 | 女 | |
26 | 王纤 | 电信工程学院 | 24通信工程 | 240350309 | 女 | |
27 | 滕珊珊 | 电信工程学院 | 24通信工程 | 240350301 | 女 | |
28 | 尤佳豪 | 电信工程学院 | 24通信工程 | 240350331 | 男 | |
29 | 穆雪 | 电信工程学院 | 24通信工程 | 240350211 | 女 | |
30 | 刘瑞雪 | 电信工程学院 | 24通信工程 | 240350113 | 女 | |
31 | 魏城标 | 电信工程学院 | 24电气工程及其自动化 | 240320110 | 男 | |
32 | 李悦娟 | 电信工程学院 | 24电气工程及其自动化 | 240320601 | 男 | |
33 | 刘星雨 | 电信工程学院 | 24电气工程及其自动化 | 240320505 | 女 | |
34 | 孟雨婵 | 电信工程学院 | 24电气工程及其自动化 | 240320504 | 女 | |
35 | 徐雨诺 | 电信工程学院 | 24电气工程及其自动化 | 240320204 | 女 | |
36 | 汪思颖 | 电信工程学院 | 24电气工程及其自动化 | 240320202 | 女 | |
37 | 王嘉梦 | 电信工程学院 | 24电气工程及其自动化 | 240320603 | 女 | |
38 | 张志诚 | 电信工程学院 | 24电气工程及其自动化 | 240320207 | 男 | |
39 | 温泉 | 电信工程学院 | 24电气工程及其自动化 | 240320624 | 男 | |
40 | 周晨 | 电信工程学院 | 22电气工程及其自动化 | 220320105 | 女 | |
41 | 王伊瑞 | 电信工程学院 | 22电气工程及其自动化 | 220530315 | 女 | |
42 | 董玲 | 电信工程学院 | 22电气工程及其自动化 | 220520403 | 女 | |
43 | 封雨平 | 电信工程学院 | 22电气工程及其自动化 | 220560404 | 女 | |
44 | 孙梦伟 | 电信工程学院 | 22电气工程及其自动化 | 220320417 | 男 | |
45 | 戈帅 | 电信工程学院 | 22电气工程及其自动化 | 220320308 | 男 | |
46 | 张巧巧 | 电信工程学院 | 22通信工程 | 220350407 | 女 | |
47 | 秦梦芹 | 电信工程学院 | 22通信工程 | 220350405 | 女 | |
48 | 马思棋 | 电信工程学院 | 22通信工程 | 220350404 | 女 | |
49 | 赵思诺 | 电信工程学院 | 22通信工程 | 220350112 | 女 | |
50 | 张柔 | 电信工程学院 | 22通信工程 | 220350408 | 女 | |
51 | 邱赛男 | 电信工程学院 | 22通信工程 | 220350304 | 女 | |
52 | 梁建萍 | 电信工程学院 | 22自动化 | 220330306 | 女 | |
53 | 刘文红烨 | 电信工程学院 | 22自动化 | 220330204 | 女 | |
54 | 朱苏云 | 电信工程学院 | 22自动化 | 220330310 | 女 | |
55 | 杨力玮 | 电信工程学院 | 22自动化 | 220330434 | 男 | |
56 | 申宝 | 电信工程学院 | 22自动化 | 220330225 | 男 | |
57 | 吴璇 | 电信工程学院 | 22自动化 | 220330208 | 女 | |
58 | 王景林 | 电信工程学院 | 24电气工程及其自动化专升本 | 22240321013 | 男 | |
59 | 闻锦宇 | 电信工程学院 | 24电气工程及其自动化专升本 | 22240321027 | 男 | |
60 | 葛若晗 | 电信工程学院 | 24电气工程及其自动化专升本 | 22240320926 | 男 |
- 上一条关于24级电气工程专业闻天班学生动态调整名单的公示2025-10-10 15:00:29
- 下一条返回列表2025-10-10 15:00:29
关于2024-2025学年电信工程学院国家励志奖学金评选结果的公示
2025-10-10 15:00:29
各部门:
根据学校下达的《关于评选2024-2025学年国家奖学金和国家励志奖学金的通知》皖工学〔2025〕19号文件要求,经学生个人申请,由电信工程学院全体辅导员的共同评议,经电信工程学院评奖评优领导小组审核,现将2024-2025年国家励志奖学金评选结果的公示如下:
同意王彤彤等60名同学获得国家励志奖学金,
具体名单见附件。
公示时间为2025年10月10日至10月15日。在公示期限内,任何个人均可通过来信、来电、来访的形式,向院学生工作办公室(G505)反映。电话:0555-5221063。
皖江工学院电信工程学院
2025年10月10日
附件:
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 备注 |
1 | 王彤彤 | 电信工程学院 | 23电气工程及其自动化 | 230320406 | 女 | |
2 | 孙甜 | 电信工程学院 | 23电气工程及其自动化 | 230320104 | 女 | |
3 | 胡芯云 | 电信工程学院 | 23电气工程及其自动化 | 230750223 | 女 | |
4 | 李梦雅 | 电信工程学院 | 23电气工程及其自动化 | 230320206 | 女 | |
5 | 代舜峰 | 电信工程学院 | 23电气工程及其自动化 | 230740218 | 男 | |
6 | 谢法虎 | 电信工程学院 | 23电气工程及其自动化 | 230320129 | 男 | |
7 | 董瑞 | 电信工程学院 | 23电气工程及其自动化 | 230320125 | 男 | |
8 | 孙思雨 | 电信工程学院 | 23自动化 | 230330209 | 女 | |
9 | 曹先云 | 电信工程学院 | 23自动化 | 230390215 | 女 | |
10 | 李亚喜 | 电信工程学院 | 23自动化 | 230330234 | 男 | |
11 | 杨梦楠 | 电信工程学院 | 23自动化 | 230330409 | 女 | |
12 | 刘雅萍 | 电信工程学院 | 23自动化 | 230330107 | 女 | |
13 | 丁怀萌 | 电信工程学院 | 23自动化 | 230330324 | 男 | |
14 | 安怡宁 | 电信工程学院 | 23通信工程 | 230350113 | 女 | |
15 | 刁欣语 | 电信工程学院 | 23通信工程 | 230350401 | 女 | |
16 | 王光辉 | 电信工程学院 | 23通信工程 | 230350223 | 男 | |
17 | 储梦蝶 | 电信工程学院 | 23通信工程 | 230350114 | 女 | |
18 | 代欢欣 | 电信工程学院 | 23通信工程 | 230720111 | 女 | |
19 | 袁晓楠 | 电信工程学院 | 24自动化 | 240330204 | 女 | |
20 | 朱佩佩 | 电信工程学院 | 24自动化 | 240340303 | 女 | |
21 | 聂梓欣 | 电信工程学院 | 24自动化 | 240330205 | 女 | |
22 | 谢露影 | 电信工程学院 | 24自动化 | 240330604 | 女 | |
23 | 徐柳梅 | 电信工程学院 | 24自动化 | 240330401 | 女 | |
24 | 柯晨 | 电信工程学院 | 24自动化 | 240330513 | 男 | |
25 | 张子旋 | 电信工程学院 | 24自动化 | 240330407 | 女 | |
26 | 王纤 | 电信工程学院 | 24通信工程 | 240350309 | 女 | |
27 | 滕珊珊 | 电信工程学院 | 24通信工程 | 240350301 | 女 | |
28 | 尤佳豪 | 电信工程学院 | 24通信工程 | 240350331 | 男 | |
29 | 穆雪 | 电信工程学院 | 24通信工程 | 240350211 | 女 | |
30 | 刘瑞雪 | 电信工程学院 | 24通信工程 | 240350113 | 女 | |
31 | 魏城标 | 电信工程学院 | 24电气工程及其自动化 | 240320110 | 男 | |
32 | 李悦娟 | 电信工程学院 | 24电气工程及其自动化 | 240320601 | 男 | |
33 | 刘星雨 | 电信工程学院 | 24电气工程及其自动化 | 240320505 | 女 | |
34 | 孟雨婵 | 电信工程学院 | 24电气工程及其自动化 | 240320504 | 女 | |
35 | 徐雨诺 | 电信工程学院 | 24电气工程及其自动化 | 240320204 | 女 | |
36 | 汪思颖 | 电信工程学院 | 24电气工程及其自动化 | 240320202 | 女 | |
37 | 王嘉梦 | 电信工程学院 | 24电气工程及其自动化 | 240320603 | 女 | |
38 | 张志诚 | 电信工程学院 | 24电气工程及其自动化 | 240320207 | 男 | |
39 | 温泉 | 电信工程学院 | 24电气工程及其自动化 | 240320624 | 男 | |
40 | 周晨 | 电信工程学院 | 22电气工程及其自动化 | 220320105 | 女 | |
41 | 王伊瑞 | 电信工程学院 | 22电气工程及其自动化 | 220530315 | 女 | |
42 | 董玲 | 电信工程学院 | 22电气工程及其自动化 | 220520403 | 女 | |
43 | 封雨平 | 电信工程学院 | 22电气工程及其自动化 | 220560404 | 女 | |
44 | 孙梦伟 | 电信工程学院 | 22电气工程及其自动化 | 220320417 | 男 | |
45 | 戈帅 | 电信工程学院 | 22电气工程及其自动化 | 220320308 | 男 | |
46 | 张巧巧 | 电信工程学院 | 22通信工程 | 220350407 | 女 | |
47 | 秦梦芹 | 电信工程学院 | 22通信工程 | 220350405 | 女 | |
48 | 马思棋 | 电信工程学院 | 22通信工程 | 220350404 | 女 | |
49 | 赵思诺 | 电信工程学院 | 22通信工程 | 220350112 | 女 | |
50 | 张柔 | 电信工程学院 | 22通信工程 | 220350408 | 女 | |
51 | 邱赛男 | 电信工程学院 | 22通信工程 | 220350304 | 女 | |
52 | 梁建萍 | 电信工程学院 | 22自动化 | 220330306 | 女 | |
53 | 刘文红烨 | 电信工程学院 | 22自动化 | 220330204 | 女 | |
54 | 朱苏云 | 电信工程学院 | 22自动化 | 220330310 | 女 | |
55 | 杨力玮 | 电信工程学院 | 22自动化 | 220330434 | 男 | |
56 | 申宝 | 电信工程学院 | 22自动化 | 220330225 | 男 | |
57 | 吴璇 | 电信工程学院 | 22自动化 | 220330208 | 女 | |
58 | 王景林 | 电信工程学院 | 24电气工程及其自动化专升本 | 22240321013 | 男 | |
59 | 闻锦宇 | 电信工程学院 | 24电气工程及其自动化专升本 | 22240321027 | 男 | |
60 | 葛若晗 | 电信工程学院 | 24电气工程及其自动化专升本 | 22240320926 | 男 |
- 上一条关于24级电气工程专业闻天班学生动态调整名单的公示2025-10-10 15:00:29
- 下一条返回列表2025-10-10 15:00:29